首页 > 内政 > 2009
索引号:ND001-0-2018-01017
失效时间:
发文机关:
成文日期:
标题:内乡县人民政府关于部分调整内乡县城区非农建设项目征地地面附属物及房屋装饰装修补偿标准的通知
发文字号:
发布日期:2009-10-30 22:17:46
内乡政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2009-10-30 22:17:46   来源:内乡县政府
城关镇、湍东镇、灌涨镇、大桥乡人民政府,县政府有关部门:
根据《内乡县城房屋拆迁补偿安置办法(试行)的通知》(内政〔2005〕33号)精神,结合我县当前物价上涨因素等实际情况,经县政府研究,对我县城区非农建设项目征地地面附属物及房屋装饰装修补偿标准进行部分调整(具体调整情况见附表)。
其它补偿事宜仍按内政〔2005〕33号文件规定执行。
本补偿标准自通知下发之日起执行。
附:1、部分附属物补偿标准调整表
2、部分房屋装饰装修补偿调整表
二○○九年五月四日
附件1:
部分附属物补偿标准调整表
单位:
附属物名称 | 特征和范围 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
简易平房 | 简易平房 | ㎡ | 400 | 无粉刷、无门窗、无地坪 |
简易房 | 砖墙、石棉瓦、油毡顶、机制瓦 | ㎡ | 90 | 砖墙、门窗完好、檐高2米以上 |
简易棚 | 砖墙、石棉瓦、油毡顶 | ㎡ | 60 | 有柱无墙或墙不完整、封闭 |
楼门 | 个 | 300-800 | 砖混800,砖木500,土木300 | |
混凝土地圈梁 | 间 | 800 | 按间计算 | |
大口井 | 直径2米以上 | 眼 | 4000 | 深40米以上 |
过路桥、涵 | 混凝土结构 | ㎡ | 300 | |
管涵 | 石砌 | ㎡ | 150 | |
m | 50 | 混凝土预制及其它管型 | ||
地埋管 | m | 15 | 钢管、塑料管及其它管型 | |
浆砌石 | 水泥砂浆砌石堤、坝 | m³ | 90 | |
鱼塘 | 土塘 | ㎡ | 3 | 按水面面积计算 |
砖砌、石砌、混凝土鱼塘 | ㎡ | 3 | 按水面面积计算,砖砌、石砌、混凝土另计 | |
护坡 | 浆砌、混凝土预制板 | ㎡ | 40 | |
水渠 | 横断面1㎡以上 | m | 20 | 砖、石砌 |
横断面0.5-1㎡ | m | 15 | ||
横断面0.5㎡以下 | m | 10 | ||
土渠 | m | 5 | ||
红薯窖 | 深3-5米 | 个 | 300 | 菜窖、红薯窖 |
坟 | 单棺 | 座 | 1000 | 按开挖后棺木核算 |
双棺 | 座 | 1500 | ||
苗圃 | 幼树 | ㎡ | 3-5 | 按种植密度 |
竹园 | ㎡ | 5-8 | 按种植密度 |
部分附属物补偿标准调整表(续)
单位:元
附属物名称 | 特征和范围 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
树木 | 棵 | 5-40 | 胸径:乔木:5公分以下5元 5-10公分10元 10-20公分20元 20公分以上30元果树:5公分以下10元 5-10公分20元 10-20公分30元 20公分以上40元 | |
温室 | 钢梁架温室 | ㎡ | 30 | 三面砖墙、塑料膜及其它材料顶 |
钢筋架温室 | ㎡ | 25 | ||
竹木架温室 | ㎡ | 20 | ||
大棚 | 钢梁架大棚 | ㎡ | 15 | 香菇大棚参照大棚标准执行,弓棚高于一米标准 |
钢筋架大棚 | ㎡ | 10 | ||
竹木架大棚 | ㎡ | 4 | ||
弓棚 | ㎡ | 3 | ||
地膜 | ㎡ | 2 | ||
供电通讯线路 | 水泥杆高7-10米 | 根 | 100 | 含电线及电杆 |
水泥杆高10-15米 | 根 | 120 | ||
木杆(标准杆) | 根 | 30 | ||
动力电 | 户 | 500 | 三块磁卡表、一表箱、三相电及线路 | |
照明电 | 户 | 300 | 一块磁卡表、一表箱、二相电机线路 | |
沼气池 | 户 | 2000 |
附件2:
部分房屋装饰装修补偿标准调整表
特征和范围 | 单位 | 补偿标准(元) | 附属物名称 | 备注 |
木地板 | ㎡ | 80 | 地板 | |
大理石,水磨石、地板砖 | ㎡ | 30 | ||
花岗岩 | ㎡ | 60 | ||
粘瓷砖或木板 | ㎡ | 50 | 壁橱柜 | |
㎡ | 30 | 铁防盗窗 | ||
㎡ | 60 | 不锈钢防盗窗 | ||
㎡ | 60 | 铁防盗门 | ||
㎡ | 60 | 不锈钢防盗门 | ||
m | 60 | 不锈钢栏杆 | ||
㎡ | 35 | 铁艺门窗 | ||
装饰架 | ㎡ | 50 | 其它 | |
木隔断 | ㎡ | 20-30 | 实际操作中可根据木质、材质情况而定。 | |
铝合金、塑钢隔断 | ㎡ | 30-40 | ||
琉璃瓦 | ㎡ | 40 | ||
厨房操作台 | ㎡ | 30 | ||
橱柜 | ㎡ | 30 | ||
楼梯地板砖 | ㎡ | 50 | ||
热水炉 | 个 | 50 |
主题词:城乡建设征地补偿通知
抄送:县委办、人大办、政协办。
内乡县人民政府办公室 2009年5月4日印
责任编辑:gnlx63