首页 > 公示公告

内乡县公开招聘卫生专业技术人员工作领导小组公告(第5号)

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2017-11-08 01:32:48   来源:内乡县政府

根据《内乡县公开招聘卫生专业技术人员工作实施方案》的有关规定,现将应试人员综合成绩予以公告。
    附件:内乡县公开招聘卫生专业技术人员综合成绩

 


 

内乡县公开招聘卫生专业技术人员综合成绩
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 201710176 涂亚婧 县人民医院 医师 66.40  87.00  74.64 
2 201710105 李君 县人民医院 医师 62.50  84.60  71.34 
3 201710090 何梦宇 县人民医院 医师 59.40  87.00  70.44 
4 201710151 晋艳蕊 县人民医院 医师 55.80  83.40  66.84 
5 201710187 王莹 县人民医院 医师 53.60  80.80  64.48 
6 201710207 马瑞卿 县人民医院 医师 48.70  85.00  63.22 
7 201710044 刘晓芳 板场乡卫生院 护师 44.30  80.80  58.90 
8 201710231 时静雅 板场乡卫生院 护师 37.10  缺考 22.26 
9 201710201 邵奇 赤眉镇卫生院 医师(1013) 49.70  88.60  65.26 
10 201710192 任康瑜 赤眉镇卫生院 医师(1013) 39.70  80.60  56.06 
11 201710087 张珊珊 赤眉镇卫生院 医师(1015) 55.30  88.80  68.70 
12 201710002 陈静 赤眉镇卫生院 医师(1015) 53.40  81.80  64.76 
13 201710269 黄晓静 赤眉镇卫生院 医师(1015) 54.40  80.20  64.72 
14 201710249 杨小锐 赤眉镇卫生院 医师(1015) 53.80  79.00  63.88 
15 201710083 王康 赤眉镇卫生院 影像 43.20  79.20  57.60 
16 201710033 张莹莹 赤眉镇卫生院 影像 38.20  81.00  55.32 
17 201710119 赵静 大桥卫生院 护师 43.40  77.00  56.84 
18 201710173 张霖 大桥卫生院 护师 43.90  74.80  56.26 
19 201710010 万传云 大桥卫生院 医师 56.00  81.00  66.00 
20 201710263 孙华建 大桥卫生院 医师 50.50  80.20  62.38 
21 201710182 吴迪 大桥卫生院 医师 43.00  80.40  57.96 
22 201710014 武霄 大桥卫生院 医师 35.60  86.20  55.84 
23 201710164 李潇 灌涨镇卫生院 护师 55.70  81.20  65.90 
24 201710029 杨诗卉 灌涨镇卫生院 护师 48.20  81.20  61.40 
25 201710140 徐春桥 灌涨镇卫生院 护师 45.90  80.60  59.78 
26 201710061 张芳 灌涨镇卫生院 护师 43.10  78.80  57.38 
27 201710011 苗睿 灌涨镇卫生院 护师 42.10  79.00  56.86 
28 201710118 马媛 灌涨镇卫生院 护师 43.70  75.40  56.38 
29 201710177 王景 灌涨镇卫生院 医师 60.10  82.60  69.10 
30 201710211 胡禾 灌涨镇卫生院 医师 53.50  83.60  65.54 
31 201710074 邓攀 灌涨镇卫生院 医师 54.60  79.60  64.60 
32 201710165 冯婉玲 灌涨镇卫生院 医师 52.70  79.80  63.54 
33 201710024 张森 灌涨镇卫生院 中医师 54.90  86.40  67.50 
34 201710131 李磊 灌涨镇卫生院 中医师 56.80  74.20  63.76 
35 201710228 陈东阳 马山口镇卫生院 护师 54.70  79.00  64.42 
36 201710136 徐红英 马山口镇卫生院 护师 52.40  77.40  62.40 
37 201710055 刘运杰 马山口镇卫生院 护师 48.70  81.40  61.78 
38 201710030 赵果 马山口镇卫生院 护师 49.30  77.20  60.46 
39 201710063 王欢 马山口镇卫生院 护师 51.80  72.80  60.20 
40 201710026 李祥 马山口镇卫生院 护师 46.00  79.00  59.20 
41 201710096 刘晓红 马山口镇卫生院 护师 45.80  74.40  57.24 
42 201710229 王毓 马山口镇卫生院 护师 43.80  75.20  56.36 
43 201710020 袁霞 马山口镇卫生院 医师 65.20  78.60  70.56 
44 201710132 张扬 马山口镇卫生院 医师 49.00  88.20  64.68 
45 201710031 宋金亮 马山口镇卫生院 医师 51.60  81.40  63.52 
46 201710168 李根 马山口镇卫生院 医师 33.40  85.40  54.20 
47 201710169 常铭 马山口镇卫生院 医师 29.00  79.40  49.16 
48 201710035 谢梦舒 马山口镇卫生院 影像 52.90  80.40  63.90 
49 201710004 李静远 马山口镇卫生院 影像 48.80  79.40  61.04 
50 201710238 王静 七里坪乡卫生院 药剂 52.60  80.20  63.64 
51 201710262 唐江也 七里坪乡卫生院 药剂 50.10  77.60  61.10 
52 201710154 杨松 七里坪乡卫生院 影像 52.40  79.40  63.20 
53 201710252 孙行 七里坪乡卫生院 影像 52.20  79.00  62.92 
54 201710286 郭琪 师岗镇卫生院 护师 60.00  76.80  66.72 
55 201710018 曾地 师岗镇卫生院 护师 53.40  82.80  65.16 
56 201710099 聂宇 师岗镇卫生院 护师 53.20  81.00  64.32 
57 201710039 张明柯 师岗镇卫生院 护师 50.60  81.60  63.00 
58 201710190 樊田田 师岗镇卫生院 护师 50.90  81.00  62.94 
59 201710213 唐建晓 师岗镇卫生院 护师 48.60  78.40  60.52 
60 201710197 郭亚平 师岗镇卫生院 护师 47.70  79.60  60.46 
61 201710109 赵宇 师岗镇卫生院 护师 48.70  77.80  60.34 
62 201710123 李亚红 师岗镇卫生院 护师 47.20  74.20  58.00 
63 201710102 马树媛 师岗镇卫生院 护师 53.00  缺考 31.80 
64 201710025 郭玉雷 师岗镇卫生院 医师 54.00  85.00  66.40 
65 201710021 高梦柯 师岗镇卫生院 医师 54.40  76.00  63.04 
66 201710019 王洋 师岗镇卫生院 医师 41.20  85.00  58.72 
67 201710067 高爽 师岗镇卫生院 医师 43.40  80.20  58.12 
68 201710138 李璐 师岗镇卫生院 医师 49.20  70.80  57.84 
69 201710037 庞博 师岗镇卫生院 医师 45.00  74.20  56.68 
70 201710110 张中华 师岗镇卫生院 医师 31.20  73.80  48.24 
71 201710239 曾身 师岗镇卫生院 医师 32.80  缺考 19.68 
72 201710267 朱敏 桃溪镇卫生院 护师 50.20  79.80  62.04 
73 201710040 李妍 桃溪镇卫生院 护师 44.70  73.80  56.34 
74 201710098 段菊平 桃溪镇卫生院 检验 54.80  83.00  66.08 
75 201710129 王艳荷 桃溪镇卫生院 检验 48.30  85.40  63.14 
76 201710224 李贝贝 湍东镇卫生院 护师 53.00  75.80  62.12 
77 201710158 欧丽琴 湍东镇卫生院 护师 50.10  76.40  60.62 
78 201710054 岳建 湍东镇卫生院 护师 48.60  77.20  60.04 
79 201710064 陈辉 湍东镇卫生院 护师 47.70  77.00  59.42 
80 201710022 张聘 湍东镇卫生院 医师 49.60  78.80  61.28 
81 201710048 周义檞 湍东镇卫生院 医师 36.50  80.80  54.22 
82 201710254 彭俊铭 湍东镇卫生院 医师 34.00  缺考 20.40 
83 201710270 曹媛 瓦亭镇卫生院 护师 57.00  80.00  66.20 
84 201710287 刘迪 瓦亭镇卫生院 护师 55.50  78.80  64.82 
85 201710160 杜蕾 瓦亭镇卫生院 护师 50.40  83.20  63.52 
86 201710145 张杭 瓦亭镇卫生院 护师 54.30  75.20  62.66 
87 201710089 郑杰灵 瓦亭镇卫生院 护师 51.20  77.20  61.60 
88 201710200 杨纯 瓦亭镇卫生院 护师 48.40  75.00  59.04 
89 201710152 伊博 瓦亭镇卫生院 医师 39.40  83.40  57.00 
90 201710043 郭书阳 瓦亭镇卫生院 医师 44.30  0.00  26.58 
91 201710153 樊怡 王店镇卫生院 护师 49.30  79.20  61.26 
92 201710261 李静 王店镇卫生院 护师 47.90  80.20  60.82 
93 201710196 杨迪 王店镇卫生院 护师 48.70  78.00  60.42 
94 201710080 邵君 王店镇卫生院 护师 44.50  81.60  59.34 
95 201710208 梁倩 王店镇卫生院 护师 44.00  79.40  58.16 
96 201710125 王海燕 王店镇卫生院 护师 43.60  73.20  55.44 
97 201710188 王帅 王店镇卫生院 医师 40.50  86.20  58.78 
98 201710070 刘壮 王店镇卫生院 医师 38.60  77.80  54.28 
99 201710041 李白 王店镇卫生院 医师 35.40  81.60  53.88 
100 201710189 袁明洋 王店镇卫生院 医师 21.20  缺考 12.72 
101 201710180 马玉安 夏馆镇卫生院 护师 49.00  80.00  61.40 
102 201710135 刘洋娟 夏馆镇卫生院 护师 47.90  78.60  60.18 
103 201710205 张梦梦 余关镇卫生院 护师 45.30  85.00  61.18 
104 201710258 程佳馨 余关镇卫生院 护师 47.00  79.80  60.12 
105 201710185 付静博 余关镇卫生院 护师 44.00  78.80  57.92 
106 201710216 李静亚 余关镇卫生院 护师 44.00  46.00  44.80 
107 201710233 王娟 余关镇卫生院 护师 47.30  缺考 28.38 
108 201710005 刘晓曼 余关镇卫生院 医师 66.50  77.20  70.78 
109 201710232 张勇 余关镇卫生院 医师 42.70  缺考 25.62 
110 201710059 彭媛 乍岖镇卫生院 护师 52.20  78.80  62.84 
111 201710223 熊亚诗 乍岖镇卫生院 护师 47.30  77.20  59.26 
112 201710288 胡书菡 乍岖镇卫生院 护师 43.00  80.80  58.12 
113 201710009 靳倩倩 乍岖镇卫生院 护师 42.80  76.20  56.16 
114 201710058 孙博 乍岖镇卫生院 影像 45.70  80.20  59.50 
115 201710015 赵若楠 乍岖镇卫生院 影像 40.80  82.60  57.52 
116 201710121 田梦 赵店乡卫生院 护师 46.90  83.20  61.42 
117 201710137 张小巧 赵店乡卫生院 护师 45.40  82.80  60.36 
118 201710227 袁小潘 赵店乡卫生院 护师 44.50  84.00  60.30 
119 201710114 孟亚楠 赵店乡卫生院 护师 44.60  81.60  59.40 
120 201710045 曹相露 赵店乡卫生院 医师 49.90  82.20  62.82 
121 201710046 李景茂 赵店乡卫生院 医师 48.70  83.20  62.50 
122 201710281 王俊程 赵店乡卫生院 医师 48.20  78.60  60.36 
123 201710078 张疗 赵店乡卫生院 医师 41.30  85.00  58.78 

 

             0一十一

责任编辑:gnlx63