首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 预算公开 > 政府预算公开 > 2018
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2018-07-20 08:00 来源:财政局
| 预 算 编 制 目 录 | ||
| 序号 | 部门编码 | 部门名称 |
| 1 | 100001 | 人大办公室 |
| 2 | 101001 | 政协办公室 |
| 3 | 102001 | 政府办公室 |
| 4 | 102002 | 公共资源交易中心 |
| 5 | 102003 | 政府接待办 |
| 6 | 103001 | 文明办 |
| 7 | 104001 | 群工部 |
| 8 | 106001 | 统计局 |
| 9 | 107001 | 财政局 |
| 10 | 108001 | 审计局 |
| 11 | 109001 | 纪委监察局 |
| 12 | 110001 | 行政审批中心 |
| 13 | 111001 | 计生委 |
| 14 | 112001 | 宗教局 |
| 15 | 113001 | 档案局 |
| 16 | 114001 | 县委办 |
| 17 | 115001 | 县直机关工作委员会 |
| 18 | 116001 | 组织部 |
| 19 | 117001 | 宣传部 |
| 20 | 118001 | 统战部 |
| 21 | 119001 | 政法委 |
| 22 | 120001 | 老干局 |
| 23 | 121001 | 史志办 |
| 24 | 122001 | 工商联 |
| 25 | 124001 | 文联 |
| 26 | 125001 | 妇联 |
| 27 | 126001 | 团县委 |
| 28 | 127001 | 工商市场发展中心 |
| 29 | 129001 | 公安局 |
| 30 | 130001 | 检察院 |
| 31 | 131001 | 法院 |
| 32 | 132001 | 司法局 |
| 33 | 133001 | 教体局 |
| 34 | 134001 | 党校 |
| 35 | 135001 | 科技局 |
| 36 | 136001 | 科协 |
| 37 | 137001 | 农科所 |
| 38 | 138001 | 文化局 |
| 39 | 140001 | 广电局 |
| 40 | 141001 | 旅游局 |
| 41 | 142001 | 关心下一代工作委员会办公室 |
| 42 | 200001 | 农办 |
| 43 | 201001 | 烟办室 |
| 44 | 202001 | 农业局 |
| 45 | 203001 | 畜牧局 |
| 46 | 204001 | 农机局 |
| 47 | 205001 | 林业局 |
| 48 | 205004 | 森林公安分局 |
| 49 | 206001 | 宝天曼管理局 |
| 50 | 207001 | 水利局 |
| 51 | 209001 | 扶贫开发领导小组办公室 |
| 52 | 300001 | 编委办 |
| 53 | 301001 | 人劳局 |
| 54 | 302001 | 内乡县民政局 |
| 55 | 303001 | 残联 |
| 56 | 304001 | 卫生局 |
| 57 | 400001 | 发改委 |
| 58 | 401001 | 物价局 |
| 59 | 402001 | 国土局 |
| 60 | 403001 | 环保局 |
| 61 | 404001 | 建设局 |
| 62 | 405001 | 规划局 |
| 63 | 406001 | 房地产管理局 |
| 64 | 407001 | 交通局 |
| 65 | 409001 | 安监局 |
| 66 | 500001 | 商务局 |
| 67 | 502001 | 粮食局 |
| 68 | 504001 | 供销社 |
| 69 | 506001 | 内乡县招商局 |
| 70 | 600001 | 企业服务局 |
| 71 | 601001 | 原料办 |
| 72 | 602001 | 产业集聚区办 |
| 73 | 777009 | 食药工商局 |
| 74 | 777011 | 质量技术监督局 |
责任编辑:财政局