首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 决算公开 > 部门决算公开 > 2019
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2019-09-27 01:48 来源:财政局
| 内乡县2018年度部门决算公开目录 | |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 人大办公室 |
| 2 | 政协办公室 |
| 3 | 政府办公室 |
| 4 | 公共资源交易中心 |
| 5 | 内乡县接待办 |
| 6 | 文明办 |
| 7 | 信访局 |
| 8 | 统计局 |
| 9 | 财政局 |
| 10 | 审计局 |
| 11 | 纪委监察委 |
| 12 | 行政审批中心 |
| 13 | 计生委 |
| 14 | 宗教局 |
| 15 | 档案局 |
| 16 | 县委办 |
| 17 | 县直工委 |
| 18 | 组织部 |
| 19 | 宣传部 |
| 20 | 统战部 |
| 21 | 政法委 |
| 22 | 老干局 |
| 23 | 史志办 |
| 24 | 工商联 |
| 25 | 文联 |
| 26 | 妇联 |
| 27 | 内乡县团委会 |
| 28 | 市场发展服务中心 |
| 29 | 公安局 |
| 30 | 检察院 |
| 31 | 法院 |
| 32 | 司法局 |
| 33 | 教育系统 |
| 34 | 党校 |
| 35 | 科技局 |
| 36 | 科协 |
| 37 | 农科所 |
| 38 | 文广新局 |
| 39 | 广电中心 |
| 40 | 旅游局 |
| 41 | 关心下一代工作委员会办公室 |
| 42 | 农办局 |
| 43 | 烟办室 |
| 44 | 农业局 |
| 45 | 畜牧局 |
| 46 | 农机局 |
| 47 | 林业局 |
| 48 | 森林公安分局 |
| 49 | 宝天曼管理局 |
| 50 | 水利局 |
| 51 | 扶贫开发领导小组办公室 |
| 52 | 编办 |
| 53 | 内乡县人力资源和社会保障局 |
| 54 | 内乡县民政局 |
| 55 | 残联 |
| 56 | 卫生局 |
| 57 | 发改委 |
| 58 | 物价局 |
| 59 | 内乡县自然资源管理局 |
| 60 | 环保局 |
| 61 | 建设局 |
| 62 | 规划局 |
| 63 | 房地产管理中心 |
| 64 | 交通运输局 |
| 65 | 安监局 |
| 66 | 商务局 |
| 67 | 粮食局 |
| 68 | 供销社 |
| 69 | 内乡县招商局 |
| 70 | 内乡县工信局 |
| 71 | 纸业办 |
| 72 | 产业集聚区办 |
| 73 | 食药工商局 |
| 74 | 质量技术监督局 |
| 备注:除涉密部门外,应公开2017年度部门决算的县级部门74家,实际公开74家。 | |
责任编辑:财政局