首页 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2019-10-16 14:57:44 来源:内乡县政府网站
根据内牧[2019]10号文件要求,内乡县畜牧局组织财政、畜牧及各实施主体所在乡镇相关人员组成验收组,对各实施主体全株玉米青贮情况进行了实地测量验收。测量结果见附表。现将所有测量结果进行公示。公示期为七天(2019年10月16日——2019年10月22日)。如对测量结果有异议,请于公示期内向内乡县畜牧局反应。
监督电话:0377——60203633
内乡县畜牧局
2019年10月16日
附表:
序号 | 实施主体名称 | 全株玉米青贮数量(吨) | 金额(元)/吨 | 合计(元) | ||
|
| 池贮(吨) | 袋贮(吨) | 合计(吨) |
|
|
1 | 内乡县山林实业有限公司 | 445 |
| 445 | 77.680153元/吨 | 34567.67 |
2 | 内乡恒安牧业有限公司 | 218 |
| 218 | 77.680153元/吨 | 16934.27 |
3 | 内乡县宏牧良种肉羊有限公司 | 4301 |
| 4301 | 77.680153元/吨 | 334102.34 |
4 | 南阳市小景生态牧业家庭农场有限公司 | 1396 |
| 1396 | 77.680153元/吨 | 108441.49 |
5 | 南阳万誉生态牧业有限公司 | 2856 |
| 2856 | 77.680153元/吨 | 221854.52 |
6 | 内乡县桃溪镇石碑营村靳峰家庭农场 |
| 48 | 48 | 77.680153元/吨 | 3728.66 |
7 | 内乡县家园牧业有限公司 | 3305 | 2142 | 5447 | 77.680153元/吨 | 423123.79 |
8 | 内乡县师岗镇艳阳家庭农场 | 1094 |
| 1094 | 77.680153元/吨 | 84982.09 |
9 | 内乡县师岗镇王希农牧家庭农场 | 243 |
| 243 | 77.680153元/吨 | 18876.28 |
10 | 内乡县思成农业有限公司 |
| 91 | 91 | 77.680153元/吨 | 7068.89 |
总计 |
|
|
| 16139 |
| 1253680 |
责任编辑:管理员