首页 > 公示公告

2019年内乡县公开招聘事业单位工作人员公告(第2号)

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-11-25 16:10:40   来源:内乡县政府网站

按照招聘方案的有关规定,我县于11月17日组织应试人员进行了笔试,现将应试人员笔试成绩予以公告。

附件:应试人员笔试成绩

                            

  2019年11月25日

 

附件:


应试人员笔试成绩
准考证号 报考岗位 代码 笔试成绩
20191110001 南水北调保障中心 1019 缺考
20191110002 南水北调保障中心 1019 76.9
20191110003 南水北调保障中心 1019 70.1
20191110004 南水北调保障中心 1019 58.8
20191110005 南水北调保障中心 1019 66.5
20191110006 南水北调保障中心 1019 51.7
20191110007 南水北调保障中心 1019 缺考
20191110008 南水北调保障中心 1019 63.5
20191110009 南水北调保障中心 1019 缺考
20191110010 南水北调保障中心 1019 71.5
20191110011 南水北调保障中心 1019 72.6
20191110012 南水北调保障中心 1020 60.4
20191110013 南水北调保障中心 1020 58.4
20191110014 南水北调保障中心 1020 67.8
20191110015 南水北调保障中心 1020 61.8
20191110016 南水北调保障中心 1020 55.7
20191110017 南水北调保障中心 1020 60.8
20191110018 打磨岗水库管理局 1021 62.1
20191110019 打磨岗水库管理局 1021 45.7
20191110020 打磨岗水库管理局 1021 缺考
20191110021 文化馆 1035 57.5
20191110022 文化馆 1035 64.7
20191110023 文化馆 1035 56.2
20191110024 文化馆 1035 缺考
20191110025 文化馆 1035 缺考
20191110026 文化馆 1035 53.4
20191110027 文化馆 1035 50.4
20191110028 文化馆 1035 62.4
20191110029 文化馆 1035 48.7
20191110030 文化馆 1035 50.7
20191110031 文化馆 1035 53.8
20191110032 文化馆 1035 54.8
20191110033 文化馆 1035 69.9
20191110034 文化馆 1035 55.4
20191110035 文化馆 1035 71.5
20191110036 文化馆 1035 66.5
20191110037 文化馆 1035 65.8
20191110038 文化馆 1035 缺考
20191110039 文化馆 1036 59.9
20191110040 文化馆 1036 缺考
20191110041 图书馆 1037 55.5
20191110042 图书馆 1037 65.5
20191110043 图书馆 1037 65.8
20191110044 图书馆 1037 72.4
20191110045 图书馆 1037 59.7
20191110046 图书馆 1037 67.8
20191110047 图书馆 1037 55.7
20191110048 广电中心 1038 缺考
20191110049 广电中心 1038 57.2
20191110050 广电中心 1038 61.4
20191110051 低保中心 1039 缺考
20191110052 低保中心 1039 62.7
20191110053 低保中心 1039 62.8
20191110054 低保中心 1039 59.4
20191110055 低保中心 1039 57.1
20191110056 低保中心 1039 61.2
20191110057 低保中心 1039 67.6
20191110058 低保中心 1039 67.9
20191110059 低保中心 1039 缺考
20191110060 低保中心 1039 63.4
20191110061 教师进修学校 1040 免笔试
20191110062 教师进修学校 1040 免笔试
20191110063 太山庙水库 2002 49.1
20191110064 太山庙水库 2002 54.1
20191110065 斩龙岗水库 2003 54.4
20191110066 斩龙岗水库 2003 72.1
20191110067 老龙潭管理所 2004 70.8
20191110068 老龙潭管理所 2004 56
20191110069 老龙潭管理所 2004 75.9
20191110070 老龙潭管理所 2004 缺考
20191110071 老龙潭管理所 2004 70.2
20191110072 广电中心 2005 缺考
20191110073 广电中心 2005 71.4
20191110074 广电中心 2005 64.5
20191110075 广电中心 2005 缺考
20191110076 广电中心 2005 67.2
20191110077 广电中心 2005 59.8
20191110078 广电中心 2005 61.1
20191110079 广电中心 2005 56.8
20191110080 广电中心 2005 55.7
20191110081 广电中心 2005 66.4
20191110082 广电中心 2005 54.6
20191110083 广电中心 2005 45.4
20191110084 广电中心 2005 55.7
20191110085 广电中心 2005 59
20191110086 广电中心 2005 65.8
20191110087 广电中心 2005 缺考
20191110088 广电中心 2005 56.1
20191110089 动物疫病预防中心 2006 66.5
20191110090 动物疫病预防中心 2006 缺考
20191110091 动物疫病预防中心 2006 65.9
20191110092 动物疫病预防中心 2006 47.4
20191110093 动物疫病预防中心 2006 62.4
20191110094 动物疫病预防中心 2006 57.1
20191110095 动物疫病预防中心 2006 41.7
20191110096 动物疫病预防中心 2006 61.5
20191110097 动物疫病预防中心 2006 65.2
20191110098 动物疫病预防中心 2006 62.8
20191110099 畜牧技术服务中心 2007 63.4
20191110100 畜牧技术服务中心 2007 55.1
20191110101 畜牧技术服务中心 2007 70.8
20191110102 畜牧技术服务中心 2007 64.8
20191110103 畜牧技术服务中心 2007 72.2
20191110104 畜牧技术服务中心 2007 62.8
20191110105 畜牧技术服务中心 2007 57.4
20191110106 畜牧技术服务中心 2007 59.2
20191110107 畜牧技术服务中心 2007 55.1
20191110108 畜牧技术服务中心 2007 64.8
20191110109 畜牧技术服务中心 2007 58.6
20191110110 畜牧技术服务中心 2007 55
20191110111 农村公路管理所 2008 49.2
20191110112 农村公路管理所 2008 25.4
20191110113 农村公路管理所 2008 45.1
20191110114 农村公路管理所 2008 57.7
20191110115 农村公路管理所 2008 83.6
20191110116 农村公路管理所 2008 52.7
20191110117 农村公路管理所 2008 63.2
20191110118 农村公路管理所 2008 57.8
20191110119 农村公路管理所 2008 61.3
20191110120 农村公路管理所 2008 57.2
20191110121 农村公路管理所 2008 62.5
20191110122 农村公路管理所 2008 59.4
20191110123 农村公路管理所 2008 64.2
20191110124 农村公路管理所 2008 48.7
20191110125 农村公路管理所 2008 缺考
20191110126 农村公路管理所 2008 缺考
20191110127 农村公路管理所 2008 51.7
20191110128 乍曲政府 2011 缺考
20191110129 乍曲政府 2011 44.3
20191110130 乍曲政府 2011 缺考
20191110131 乍曲政府 2011 缺考
20191110132 乍曲政府 2011 55.8
20191110133 乍曲政府 2011 缺考
20191110134 乍曲政府 2011 54.8
20191110135 乍曲政府 2011 缺考
20191110136 乍曲政府 2011 71.2
20191110137 乍曲政府 2011 41.8
20191110138 乍曲政府 2011 59.7
20191110139 乍曲政府 2011 44.4
20191110140 乍曲政府 2011 59
20191110141 乍曲政府 2011 缺考
20191110142 乍曲政府 2011 68.5
20191110143 乍曲政府 2011 57.4
20191110144 乍曲政府 2011 46.1
20191110145 乍曲政府 2011 缺考
20191110146 乍曲政府 2011 62.5
20191110147 乍曲政府 2011 缺考
20191110148 乍曲政府 2011 71.5
20191110149 乍曲政府 2011 50
20191110150 乍曲政府 2011 61.1
20191110151 乍曲政府 2011 缺考
20191110152 乍曲政府 2011 49.8
20191110153 乍曲政府 2011 65.8
20191110154 乍曲政府 2011 37
20191110155 乍曲政府 2011 缺考
20191110156 乍曲政府 2011 缺考
20191110157 乍曲政府 2011 53.8
20191110158 乍曲政府 2011 57.3
20191110159 乍曲政府 2011 57.1
20191110160 乍曲政府 2011 缺考
20191110161 乍曲政府 2011 53.4
20191110162 乍曲政府 2011 54.1
20191110163 乍曲政府 2011 缺考
20191110164 乍曲政府 2011 47
20191110165 乍曲政府 2011 48.1
20191110166 乍曲政府 2011 缺考
20191110167 乍曲政府 2011 58.7
20191110168 乍曲政府 2011 缺考
20191110169 乍曲政府 2011 缺考
20191110170 乍曲政府 2011 64.1
20191110171 乍曲政府 2011 71.8
20191110172 乍曲政府 2011 51
20191110173 乍曲政府 2011 56.7
20191110174 乍曲政府 2011 66.8
20191110175 乍曲政府 2011 62.9
20191110176 乍曲政府 2011 缺考
20191110177 乍曲政府 2011 缺考
20191110178 乍曲政府 2011 44.2
20191110179 乍曲政府 2011 缺考
20191110180 乍曲政府 2011 52.1
20191110181 乍曲政府 2011 50.1
20191110182 乍曲政府 2011 63.1
20191110183 乍曲政府 2011 缺考
20191110184 乍曲政府 2011 42.5
20191110185 乍曲政府 2011 44.8
20191110186 乍曲政府 2011 60.1
20191110187 乍曲政府 2011 49.7
20191110188 乍曲政府 2011 58.4
20191110189 乍曲政府 2011 68.2
20191110190 乍曲政府 2011 47.7
20191110191 乍曲政府 2011 49.8
20191110192 乍曲政府 2011 55.8
20191110193 乍曲政府 2011 54.8
20191110194 乍曲政府 2011 51.4
20191110195 乍曲政府 2011 48.4
20191110196 乍曲政府 2011 46.5
20191110197 乍曲政府 2011 38.8
20191110198 乍曲政府 2011 54.5
20191110199 乍曲政府 2011 49.8
20191110200 乍曲政府 2011 51.1
20191110201 乍曲政府 2011 缺考
20191110202 乍曲政府 2011 51.4
20191110203 乍曲政府 2011 缺考
20191110204 乍曲政府 2011 47.1
20191110205 乍曲政府 2011 缺考
20191110206 乍曲政府 2011 54.5
20191110207 乍曲政府 2011 缺考
20191110208 乍曲政府 2011 51.7
20191110209 乍曲政府 2011 50.4
20191110210 乍曲政府 2011 50.1
20191110211 乍曲政府 2011 39.2
20191110212 乍曲政府 2011 54.4
20191110213 乍曲政府 2011 50.4
20191110214 乍曲政府 2011 46.3
20191110215 乍曲政府 2011 51
20191110216 乍曲政府 2011 69.2
20191110217 乍曲政府 2011 缺考
20191110218 乍曲政府 2011 67.2
20191110219 乍曲政府 2011 44
20191110220 乍曲政府 2011 51.6
20191110221 乍曲政府 2011 51.3
20191110222 乍曲政府 2011 58.9
20191110223 乍曲政府 2011 45.7
20191110224 乍曲政府 2011 16
20191110225 乍曲政府 2011 缺考
20191110226 乍曲政府 2011 46.4
20191110227 乍曲政府 2011 37.7
20191110228 乍曲政府 2011 54.8
20191110229 乍曲政府 2011 51.4
20191110230 乍曲政府 2011 47.5
20191110231 乍曲政府 2011 缺考
20191110232 乍曲政府 2011 48
20191110233 乍曲政府 2011 41
20191110234 乍曲政府 2011 53
20191110235 乍曲政府 2011 45.1
20191110236 乍曲政府 2011 54.1
20191110237 乍曲政府 2011 48.1
20191110238 乍曲政府 2011 49.6
20191110239 乍曲政府 2011 50.1
20191110240 乍曲政府 2011 43.5
20191110241 乍曲政府 2011 62.5
20191110242 乍曲政府 2011 66.5
20191110243 乍曲政府 2011 缺考
20191110244 乍曲政府 2011 44.7
20191110245 乍曲政府 2011 37
20191110246 乍曲政府 2011 51.4
20191110247 乍曲政府 2011 51.1
20191110248 乍曲政府 2011 缺考
20191110249 乍曲政府 2011 47.4
20191110250 乍曲政府 2011 41.1
20191110251 乍曲政府 2011 缺考
20191110252 乍曲政府 2011 53.9
20191110253 乍曲政府 2011 45.8
20191110254 乍曲政府 2011 44.4
20191110255 乍曲政府 2011 54.8
20191110256 乍曲政府 2011 缺考
20191110257 乍曲政府 2011 58.5
20191110258 乍曲政府 2011 56.5
20191110259 乍曲政府 2011 50
20191110260 乍曲政府 2011 缺考
20191110261 乍曲政府 2011 缺考
20191110262 乍曲政府 2011 51.3
20191110263 乍曲政府 2011 59.5
20191110264 乍曲政府 2011 56
20191110265 乍曲政府 2011 缺考
20191110266 乍曲政府 2011 缺考
20191110267 乍曲政府 2011 48.4
20191110268 乍曲政府 2011 60.1
20191110269 乍曲政府 2011 缺考
20191110270 乍曲政府 2011 缺考
20191110271 乍曲政府 2011 58.7
20191110272 乍曲政府 2011 35.3
20191110273 乍曲政府 2011 50.1
20191110274 乍曲政府 2011 70.8
20191110275 大桥政府 1048 65.5
20191110276 大桥政府 1048 65.8
20191110277 大桥政府 1048 66.5
20191110278 乍曲政府 2013 54.7
20191110279 乍曲政府 2013 51.4
20191110280 乍曲政府 2013 48.7
20191110281 乍曲政府 2013 49.4
20191110282 乍曲政府 2013 53.4
20191110283 乍曲政府 2013 66.2
20191110284 乍曲政府 2013 52.1
20191110285 乍曲政府 2013 50.3
20191110286 乍曲政府 2013 47.7
20191110287 乍曲政府 2013 缺考
20191110288 乍曲政府 2013 54.8
20191110289 七里坪政府 2014 51.3
20191110290 七里坪政府 2014 55.8
20191110291 七里坪政府 2014 缺考
20191110292 七里坪政府 2014 65.1
20191110293 七里坪政府 2014 45
20191110294 七里坪政府 2014 71.2
20191110295 七里坪政府 2014 61.4
20191110296 七里坪政府 2015 缺考
20191110297 七里坪政府 2015 缺考
20191110298 七里坪政府 2015 48.7
20191110299 七里坪政府 2015 49.8
20191110300 七里坪政府 2015 48.5
20191110301 七里坪政府 2015 71.2
20191110302 七里坪政府 2015 52.4
20191110303 七里坪政府 2015 64.5
20191110304 七里坪政府 2015 55.2
20191110305 七里坪政府 2015 59.1
20191110306 七里坪政府 2015 48.2
20191110307 七里坪政府 2015 55.8
20191110308 七里坪政府 2015 40.8
20191110309 七里坪政府 2015 52.1
20191110310 七里坪政府 2015 缺考
20191110311 七里坪政府 2015 53.5
20191110312 七里坪政府 2015 52.4
20191110313 七里坪政府 2015 54.8
20191110314 七里坪政府 2015 缺考
20191110315 七里坪政府 2015 48
20191110316 七里坪政府 2015 55
20191110317 七里坪政府 2015 51.4
20191110318 七里坪政府 2015 54.7
20191110319 七里坪政府 2015 59.1
20191110320 七里坪政府 2015 57.7
20191110321 七里坪政府 2015 52.8
20191110322 七里坪政府 2015 64.7
20191110323 七里坪政府 2015 45.6
20191110324 七里坪政府 2015 47
20191110325 七里坪政府 2015 57.1
20191110326 七里坪政府 2015 70.9
20191110327 七里坪政府 2015 50
20191110328 七里坪政府 2015 58.4
20191110329 七里坪政府 2015 45.7
20191110330 七里坪政府 2015 63.8
20191110331 七里坪政府 2015 55.7
20191110332 七里坪政府 2015 46.4
20191110333 七里坪政府 2015 28.7
20191110334 七里坪政府 2015 51.8
20191110335 七里坪政府 2015 50.1
20191110336 七里坪政府 2015 43.4
20191110337 七里坪政府 2015 62.1
20191110338 七里坪政府 2015 53.7
20191110339 七里坪政府 2015 58.5
20191110340 七里坪政府 2015 44.7
20191110341 七里坪政府 2015 55.5
20191110342 七里坪政府 2015 46.3
20191110343 七里坪政府 2015 41.3
20191110344 七里坪政府 2015 47.7
20191110345 七里坪政府 2015 61.1
20191110346 七里坪政府 2015 65.1
20191110347 七里坪政府 2015 63.8
20191110348 七里坪政府 2015 59.1
20191110349 七里坪政府 2015 52.5
20191110350 七里坪政府 2015 62.9
20191110351 七里坪政府 2015 31.4
20191110352 七里坪政府 2015 52.1
20191110353 七里坪政府 2015 48.4
20191110354 七里坪政府 2015 52.8
20191110355 七里坪政府 2015 48.7
20191110356 七里坪政府 2015 51.4
20191110357 七里坪政府 2015 49.6
20191110358 七里坪政府 2015 67.8
20191110359 七里坪政府 2015 55.4
20191110360 七里坪政府 2015 缺考
20191110361 七里坪政府 2015 46.7
20191110362 七里坪政府 2015 60.1
20191110363 七里坪政府 2015 46.1
20191110364 七里坪政府 2015 63.5
20191110365 七里坪政府 2015 52.1
20191110366 七里坪政府 2015 41.4
20191110367 七里坪政府 2015 52.8
20191110368 七里坪政府 2015 51
20191110369 七里坪政府 2015 缺考
20191110370 七里坪政府 2015 缺考
20191110371 七里坪政府 2015 47.8
20191110372 七里坪政府 2015 44.1
20191110373 七里坪政府 2015 50
20191110374 七里坪政府 2015 48.8
20191110375 七里坪政府 2015 25.4
20191110376 七里坪政府 2015 58.7
20191110377 七里坪政府 2015 缺考
20191110378 七里坪政府 2015 缺考
20191110379 七里坪政府 2015 51.4
20191110380 七里坪政府 2015 50.7
20191110381 七里坪政府 2015 缺考
20191110382 七里坪政府 2015 52.1
20191110383 七里坪政府 2015 57.2
20191110384 七里坪政府 2016 62.4
20191110385 七里坪政府 2016 24.4
20191110386 七里坪政府 2016 51.7
20191110387 七里坪政府 2016 缺考
20191110388 瓦亭政府 2022 67.4
20191110389 瓦亭政府 2022 62.2
20191110390 瓦亭政府 2022 70.5
20191110391 瓦亭政府 2022 缺考
20191110392 瓦亭政府 2022 53.4
20191110393 瓦亭政府 2022 68.5
20191110394 瓦亭政府 2022 68.5
20191110395 瓦亭政府 2022 缺考
20191110396 瓦亭政府 2022 48
20191110397 瓦亭政府 2022 57.4
20191110398 瓦亭政府 2022 56.4
20191110399 瓦亭政府 2023 51.8
20191110400 瓦亭政府 2023 57.8
20191110401 瓦亭政府 2023 55.4
20191110402 林业局长防办 1030 63.8
20191110403 林业局长防办 1030 缺考
20191110404 林业局长防办 1030 缺考
20191110405 储备林建设中心 1031 65.8
20191110406 储备林建设中心 1031 缺考
20191110407 储备林建设中心 1031 68.5
20191110408 储备林建设中心 1031 62.4
20191110409 储备林建设中心 1031 55.4
20191110410 储备林建设中心 1031 66.8
20191110411 储备林建设中心 1031 55.5
20191110412 储备林建设中心 1032 69.2
20191110413 储备林建设中心 1032 55.4
20191110414 储备林建设中心 1032 50.4
20191110415 储备林建设中心 1032 63.8
20191110416 储备林建设中心 1032 55.2
20191110417 储备林建设中心 1032 缺考
20191110418 储备林建设中心 1033 58.4
20191110419 储备林建设中心 1033 60.1
20191110420 城关镇政府 1043 64.5
20191110421 城关镇政府 1043 63.4
20191110422 城关镇政府 1043 67.4
20191110423 城关镇政府 1043 51.1
20191110424 城关镇政府 1043 66.1
20191110425 城关镇政府 1043 56
20191110426 城关镇政府 1043 59.2
20191110427 城关镇政府 1043 49
20191110428 城关镇政府 1043 68.8
20191110429 城关镇政府 1043 54
20191110430 城关镇政府 1043 51.8
20191110431 城关镇政府 1043 56.4
20191110432 城关镇政府 1044 77.8
20191110433 城关镇政府 1044 缺考
20191110434 城关镇政府 1044 缺考
20191110435 城关镇政府 1044 56.1
20191110436 城关镇政府 1044 56.1
20191110437 城关镇政府 1044 61.1
20191110438 城关镇政府 1044 54.2
20191110439 城关镇政府 1044 66.9
20191110440 城关镇政府 1044 51.8
20191110441 城关镇政府 1044 缺考
20191110442 城关镇政府 1044 46.7
20191110443 城关镇政府 1044 58.4
20191110444 城关镇政府 1044 62.7
20191110445 城关镇政府 1044 缺考
20191110446 城关镇政府 1044 62.2
20191110447 城关镇政府 1044 60.1
20191110448 城关镇政府 1044 46.8
20191110449 城关镇政府 1044 60.8
20191110450 城关镇政府 1044 缺考
20191110451 城关镇政府 1044 59.4
20191110452 城关镇政府 1044 缺考
20191110453 城关镇政府 1044 62.1
20191110454 城关镇政府 1044 70.6
20191110455 城关镇政府 1044 58.8
20191110456 城关镇政府 1044 51.7
20191110457 城关镇政府 1044 53.8
20191110458 城关镇政府 1044 67.2
20191110459 城关镇政府 1044 73.2
20191110460 城关镇政府 1044 缺考
20191110461 城关镇政府 1044 56.8
20191110462 城关镇政府 1044 33.4
20191110463 城关镇政府 1044 64.8
20191110464 城关镇政府 1044 60.8
20191110465 城关镇政府 1044 62.5
20191110466 城关镇政府 1044 47.7
20191110467 城关镇政府 1044 53.5
20191110468 城关镇政府 1044 60.1
20191110469 城关镇政府 1044 68.9
20191110470 城关镇政府 1044 缺考
20191110471 城关镇政府 1044 54
20191110472 城关镇政府 1044 49
20191110473 城关镇政府 1044 60.8
20191110474 城关镇政府 1044 缺考
20191110475 城关镇政府 1044 63.5
20191110476 城关镇政府 1044 缺考
20191110477 城关镇政府 1044 63.5
20191110478 城关镇政府 1044 56.8
20191110479 城关镇政府 1044 46.7
20191110480 城关镇政府 1044 71.8
20191110481 城关镇政府 1044 71.5
20191110482 城关镇政府 1044 60.5
20191110483 城关镇政府 1044 缺考
20191110484 城关镇政府 1044 缺考
20191110485 城关镇政府 1044 77.5
20191110486 城关镇政府 1044 70.5
20191110487 城关镇政府 1044 缺考
20191110488 城关镇政府 1044 47.1
20191110489 城关镇政府 1044 63.8
20191110490 城关镇政府 1044 59.8
20191110491 城关镇政府 1044 53.8
20191110492 城关镇政府 1044 80.9
20191110493 城关镇政府 1044 56.5
20191110494 城关镇政府 1044 63.5
20191110495 城关镇政府 1044 67.2
20191110496 城关镇政府 1044 50.4
20191110497 城关镇政府 1044 57.2
20191110498 城关镇政府 1044 63.5
20191110499 城关镇政府 1044 缺考
20191110500 城关镇政府 1044 62.8
20191110501 城关镇政府 1044 55.1
20191110502 城关镇政府 1044 缺考
20191110503 城关镇政府 1044 69.8
20191110504 城关镇政府 1044 缺考
20191110505 城关镇政府 1044 71.1
20191110506 城关镇政府 1044 61.8
20191110507 城关镇政府 1044 缺考
20191110508 城关镇政府 1044 57.8
20191110509 城关镇政府 1044 48.1
20191110510 城关镇政府 1044 缺考
20191110511 赤眉政府 1045 51.4
20191110512 赤眉政府 1045 52.3
20191110513 赤眉政府 1045 59.4
20191110514 赤眉政府 1045 54.9
20191110515 赤眉政府 1045 50.4
20191110516 赤眉政府 1045 56
20191110517 赤眉政府 1045 52.1
20191110518 赤眉政府 1045 61.4
20191110519 赤眉政府 1045 55.1
20191110520 赤眉政府 1045 缺考
20191110521 赤眉政府 1045 60.8
20191110522 赤眉政府 1045 44.7
20191110523 赤眉政府 1045 54.1
20191110524 赤眉政府 1045 57.1
20191110525 赤眉政府 1045 69.8
20191110526 赤眉政府 1045 58.2
20191110527 赤眉政府 1045 72.6
20191110528 赤眉政府 1045 63.4
20191110529 灌涨政府 1049 66.5
20191110530 灌涨政府 1049 68.5
20191110531 灌涨政府 1049 缺考
20191110532 灌涨政府 1049 缺考
20191110533 灌涨政府 1049 64.8
20191110534 灌涨政府 1049 61.1
20191110535 灌涨政府 1049 66.8
20191110536 灌涨政府 1049 51.5
20191110537 灌涨政府 1049 59.8
20191110538 灌涨政府 1049 60.1
20191110539 灌涨政府 1049 74.8
20191110540 灌涨政府 1049 69.2
20191110541 灌涨政府 1049 56.7
20191110542 灌涨政府 1049 58.8
20191110543 灌涨政府 1049 57.2
20191110544 灌涨政府 1049 74.2
20191110545 灌涨政府 1049 59.4
20191110546 灌涨政府 1049 61.8
20191110547 灌涨政府 1049 68.5
20191110548 灌涨政府 1049 49.3
20191110549 灌涨政府 1049 62
20191110550 灌涨政府 1049 72.5
20191110551 灌涨政府 1049 48.8
20191110552 灌涨政府 1049 60
20191110553 灌涨政府 1049 83.9
20191110554 灌涨政府 1049 75.5
20191110555 灌涨政府 1049 81.6
20191110556 灌涨政府 1049 68.5
20191110557 灌涨政府 1049 65.2
20191110558 灌涨政府 1049 缺考
20191110559 灌涨政府 1049 50.7
20191110560 灌涨政府 1049 60.8
20191110561 灌涨政府 1049 83.8
20191110562 灌涨政府 1049 61.1
20191110563 灌涨政府 1049 61.2
20191110564 灌涨政府 1049 57.9
20191110565 灌涨政府 1049 62.4
20191110566 灌涨政府 1049 62.5
20191110567 灌涨政府 1049 70.4
20191110568 灌涨政府 1049 66
20191110569 灌涨政府 1050 74.8
20191110570 灌涨政府 1050 58.1
20191110571 灌涨政府 1051 51.8
20191110572 灌涨政府 1051 65.8
20191110573 灌涨政府 1051 67.4
20191110574 灌涨政府 1051 64.5
20191110575 灌涨政府 1052 47.3
20191110576 灌涨政府 1052 缺考
20191110577 灌涨政府 1052 63.7
20191110578 灌涨政府 1052 67.1
20191110579 灌涨政府 1052 48.7
20191110580 灌涨政府 1052 57
20191110581 灌涨政府 1052 缺考
20191110582 灌涨政府 1052 66.6
20191110583 灌涨政府 1052 66.9
20191110584 灌涨政府 1052 55.8
20191110585 马山政府 1053 61.5
20191110586 马山政府 1053 51.7
20191110587 马山政府 1053 缺考
20191110588 马山政府 1053 缺考
20191110589 马山政府 1053 54.1
20191110590 马山政府 1053 62.8
20191110591 马山政府 1053 缺考
20191110592 马山政府 1053 61.1
20191110593 马山政府 1053 59.7
20191110594 马山政府 1053 76.2
20191110595 马山政府 1053 74
20191110596 马山政府 1053 缺考
20191110597 马山政府 1053 68.6
20191110598 马山政府 1053 81.9
20191110599 马山政府 1053 缺考
20191110600 马山政府 1053 缺考
20191110601 马山政府 1053 59.4
20191110602 马山政府 1053 65.9
20191110603 马山政府 1053 51.7
20191110604 马山政府 1053 49.1
20191110605 马山政府 1053 66.2
20191110606 马山政府 1053 54.1
20191110607 马山政府 1053 62.5
20191110608 马山政府 1053 69.6
20191110609 马山政府 1053 缺考
20191110610 马山政府 1053 60.1
20191110611 马山政府 1053 缺考
20191110612 马山政府 1053 64.1
20191110613 马山政府 1053 71.8
20191110614 马山政府 1053 51
20191110615 马山政府 1053 54.8
20191110616 马山政府 1053 61.5
20191110617 马山政府 1053 53.5
20191110618 马山政府 1053 缺考
20191110619 马山政府 1053 75.9
20191110620 马山政府 1053 57.1
20191110621 马山政府 1053 43.7
20191110622 马山政府 1053 54.8
20191110623 桃溪镇综合执法大队 1057 55.1
20191110624 桃溪镇综合执法大队 1057 缺考
20191110625 桃溪镇综合执法大队 1057 缺考
20191110626 桃溪镇综合执法大队 1057 73.2
20191110627 桃溪镇综合执法大队 1057 缺考
20191110628 桃溪镇综合执法大队 1057 51.5
20191110629 桃溪镇综合执法大队 1057 52.5
20191110630 桃溪镇综合执法大队 1057 59.7
20191110631 王店政府 1058 59.1
20191110632 王店政府 1058 55.2
20191110633 王店政府 1058 61.5
20191110634 王店政府 1058 61.1
20191110635 王店政府 1058 54.5
20191110636 王店政府 1058 53.5
20191110637 王店政府 1058 64.8
20191110638 王店政府 1058 42
20191110639 王店政府 1058 56.8
20191110640 王店政府 1058 64.8
20191110641 王店政府 1058 55.7
20191110642 王店政府 1058 69.8
20191110643 王店政府 1058 72.1
20191110644 王店政府 1058 63.9
20191110645 王店政府 1058 65.1
20191110646 王店政府 1058 缺考
20191110647 王店政府 1058 54
20191110648 王店政府 1058 缺考
20191110649 王店政府 1058 45.4
20191110650 王店政府 1058 58
20191110651 余关政府 1059 57.5
20191110652 余关政府 1059 59.1
20191110653 余关政府 1059 72.5
20191110654 余关政府 1059 47.8
20191110655 余关政府 1059 缺考
20191110656 余关政府 1059 54.7
20191110657 余关政府 1059 65.2
20191110658 余关政府 1059 64.8
20191110659 余关政府 1059 68.2
20191110660 余关政府 1059 58.1
20191110661 余关政府 1059 70.8
20191110662 余关政府 1059 56.1
20191110663 余关政府 1059 58
20191110664 党员干部警示教育基地 1001 71.5
20191110665 党员干部警示教育基地 1001 61.7
20191110666 党员干部警示教育基地 1001 57.7
20191110667 党员干部警示教育基地 1001 67.1
20191110668 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110669 党员干部警示教育基地 1001 58.1
20191110670 党员干部警示教育基地 1001 64.5
20191110671 党员干部警示教育基地 1001 66.2
20191110672 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110673 党员干部警示教育基地 1001 62.8
20191110674 党员干部警示教育基地 1001 60.8
20191110675 党员干部警示教育基地 1001 62.5
20191110676 党员干部警示教育基地 1001 73.2
20191110677 党员干部警示教育基地 1001 68.5
20191110678 党员干部警示教育基地 1001 74.5
20191110679 党员干部警示教育基地 1001 59.5
20191110680 党员干部警示教育基地 1001 61.8
20191110681 党员干部警示教育基地 1001 74.9
20191110682 党员干部警示教育基地 1001 61.5
20191110683 党员干部警示教育基地 1001 61.4
20191110684 党员干部警示教育基地 1001 58.1
20191110685 党员干部警示教育基地 1001 69.4
20191110686 党员干部警示教育基地 1001 64.5
20191110687 党员干部警示教育基地 1001 71.5
20191110688 党员干部警示教育基地 1001 57.8
20191110689 党员干部警示教育基地 1001 65.8
20191110690 党员干部警示教育基地 1001 61.4
20191110691 党员干部警示教育基地 1001 59.8
20191110692 党员干部警示教育基地 1001 59.9
20191110693 党员干部警示教育基地 1001 54.8
20191110694 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110695 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110696 党员干部警示教育基地 1001 48.7
20191110697 党员干部警示教育基地 1001 70.8
20191110698 党员干部警示教育基地 1001 60.1
20191110699 党员干部警示教育基地 1001 66.2
20191110700 党员干部警示教育基地 1001 60.5
20191110701 党员干部警示教育基地 1001 65.2
20191110702 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110703 党员干部警示教育基地 1001 68.5
20191110704 党员干部警示教育基地 1001 59.5
20191110705 党员干部警示教育基地 1001 77.8
20191110706 党员干部警示教育基地 1001 39
20191110707 党员干部警示教育基地 1001 66.9
20191110708 党员干部警示教育基地 1001 55.4
20191110709 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110710 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110711 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110712 党员干部警示教育基地 1001 64.4
20191110713 党员干部警示教育基地 1001 73.2
20191110714 党员干部警示教育基地 1001 70.9
20191110715 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110716 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110717 党员干部警示教育基地 1001 缺考
20191110718 党员干部警示教育基地 1001 72.2
