首页 > 公示公告

2019年内乡县公开招聘事业单位工作人员公告(第4号)

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-12-02 11:05:48   来源:内乡县政府网站

按照招聘方案的有关规定,我县于11月30日组织应试人员进行了面试,现将应试人员综合成绩予以公告。

 

附件 :应试人员综合成绩

 

 

                                 二〇一九年十二月二日

 

附件:




应试人员人员综合成绩
准考证号 报考岗位 代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
20191110002 南水北调保障中心 1019 76.90  85.00  80.95 
20191110011 南水北调保障中心 1019 72.60  81.40  77.00 
20191110014 南水北调保障中心 1020 67.80  84.40  76.10 
20191110015 南水北调保障中心 1020 61.80  85.00  73.40 
20191110018 打磨岗水库管理局 1021 62.10  81.80  71.95 
20191110019 打磨岗水库管理局 1021 45.70  80.20  62.95 
20191110033 文化馆 1035 69.90  80.20  75.05 
20191110035 文化馆 1035 71.50  83.00  77.25 
20191110039 文化馆 1036 59.90  84.20  72.05 
20191110044 图书馆 1037 72.40  85.20  78.80 
20191110046 图书馆 1037 67.80  82.20  75.00 
20191110049 广电中心 1038 57.20  77.60  67.40 
20191110050 广电中心 1038 61.40  83.20  72.30 
20191110057 低保中心 1039 67.60  84.80  76.20 
20191110058 低保中心 1039 67.90  84.00  75.95 
20191110061 教师进修学校 1040 免笔试 缺考 缺考
20191110062 教师进修学校 1040 免笔试 79.80  79.80 
20191110063 太山庙水库 2002 49.10  缺考 24.55 
20191110064 太山庙水库 2002 54.10  81.00  67.55 
20191110065 斩龙岗水库 2003 54.40  缺考 27.20 
20191110066 斩龙岗水库 2003 72.10  82.20  77.15 
20191110067 老龙潭管理所 2004 70.80  78.60  74.70 
20191110069 老龙潭管理所 2004 75.90  84.00  79.95 
20191110073 广电中心 2005 71.40  85.40  78.40 
20191110076 广电中心 2005 67.20  82.80  75.00 
20191110081 广电中心 2005 66.40  缺考 33.20 
20191110086 广电中心 2005 65.80  84.40  75.10 
20191110089 动物疫病预防中心 2006 66.50  81.60  74.05 
20191110091 动物疫病预防中心 2006 65.90  83.80  74.85 
20191110097 动物疫病预防中心 2006 65.20  81.00  73.10 
20191110098 动物疫病预防中心 2006 62.80  87.20  75.00 
20191110101 畜牧技术服务中心 2007 70.80  81.20  76.00 
20191110102 畜牧技术服务中心 2007 64.80  79.60  72.20 
20191110103 畜牧技术服务中心 2007 72.20  82.00  77.10 
20191110108 畜牧技术服务中心 2007 64.80  80.80  72.80 
20191110115 农村公路管理所 2008 83.60  83.00  83.30 
20191110123 农村公路管理所 2008 64.20  81.40  72.80 
20191110136 乍曲政府 2011 71.20  80.00  75.60 
20191110142 乍曲政府 2011 68.50  81.40  74.95 
20191110148 乍曲政府 2011 71.50  79.40  75.45 
20191110171 乍曲政府 2011 71.80  85.40  78.60 
20191110216 乍曲政府 2011 69.20  79.20  74.20 
20191110274 乍曲政府 2011 70.80  81.00  75.90 
20191110276 大桥政府 1048 65.80  82.40  74.10 
20191110277 大桥政府 1048 66.50  82.00  74.25 
20191110283 乍曲政府 2013 66.20  76.00  71.10 
20191110288 乍曲政府 2013 54.80  77.80  66.30 
20191110292 七里坪政府 2014 65.10  76.60  70.85 
20191110294 七里坪政府 2014 71.20  82.20  76.70 
20191110301 七里坪政府 2015 71.20  81.20  76.20 
20191110326 七里坪政府 2015 70.90  80.20  75.55 
20191110384 七里坪政府 2016 62.40  86.40  74.40 
20191110386 七里坪政府 2016 51.70  80.00  65.85 
20191110388 瓦亭政府 2022 67.40  80.40  73.90 
20191110390 瓦亭政府 2022 70.50  82.80  76.65 
20191110393 瓦亭政府 2022 68.50  83.20  75.85 
20191110394 瓦亭政府 2022 68.50  82.60  75.55 
20191110400 瓦亭政府 2023 57.80  81.60  69.70 
20191110401 瓦亭政府 2023 55.40  78.80  67.10 
20191110402 林业局长防办 1030 63.80  81.00  72.40 
20191110405 储备林建设中心 1031 65.80  80.80  73.30 
20191110407 储备林建设中心 1031 68.50  81.20  74.85 
20191110408 储备林建设中心 1031 62.40  82.60  72.50 
20191110410 储备林建设中心 1031 66.80  82.40  74.60 
20191110412 储备林建设中心 1032 69.20  85.00  77.10 
20191110415 储备林建设中心 1032 63.80  84.20  74.00 
20191110418 储备林建设中心 1033 58.40  84.80  71.60 
20191110419 储备林建设中心 1033 60.10  缺考 30.05 
20191110422 城关镇政府 1043 67.40  84.20  75.80 
20191110428 城关镇政府 1043 68.80  83.80  76.30 
20191110432 城关镇政府 1044 77.80  82.60  80.20 
20191110459 城关镇政府 1044 73.20  81.20  77.20 
20191110485 城关镇政府 1044 77.50  82.40  79.95 
20191110492 城关镇政府 1044 80.90  83.80  82.35 
20191110518 赤眉政府 1045 61.40  85.40  73.40 
20191110525 赤眉政府 1045 69.80  82.80  76.30 
20191110527 赤眉政府 1045 72.60  81.80  77.20 
20191110528 赤眉政府 1045 63.40  83.00  73.20 
20191110539 灌涨政府 1049 74.80  82.20  78.50 
20191110544 灌涨政府 1049 74.20  79.80  77.00 
20191110553 灌涨政府 1049 83.90  83.40  83.65 
20191110554 灌涨政府 1049 75.50  83.00  79.25 
20191110555 灌涨政府 1049 81.60  83.40  82.50 
20191110561 灌涨政府 1049 83.80  81.20  82.50 
20191110569 灌涨政府 1050 74.80  84.00  79.40 
20191110570 灌涨政府 1050 58.10  80.40  69.25 
20191110572 灌涨政府 1051 65.80  85.40  75.60 
20191110573 灌涨政府 1051 67.40  84.20  75.80 
20191110578 灌涨政府 1052 67.10  81.20  74.15 
20191110583 灌涨政府 1052 66.90  79.00  72.95 
20191110590 马山政府 1053 62.80  83.20  73.00 
20191110594 马山政府 1053 76.20  81.60  78.90 
20191110595 马山政府 1053 74.00  83.60  78.80 
20191110597 马山政府 1053 68.60  82.00  75.30 
20191110598 马山政府 1053 81.90  81.00  81.45 
20191110602 马山政府 1053 65.90  80.20  73.05 
20191110605 马山政府 1053 66.20  83.20  74.70 
20191110607 马山政府 1053 62.50  81.80  72.15 
20191110608 马山政府 1053 69.60  82.60  76.10 
20191110612 马山政府 1053 64.10  81.20  72.65 
20191110613 马山政府 1053 71.80  81.80  76.80 
20191110619 马山政府 1053 75.90  81.40  78.65 
20191110626 桃溪镇综合执法大队 1057 73.20  80.80  77.00 
20191110630 桃溪镇综合执法大队 1057 59.70  78.60  69.15 
20191110637 王店政府 1058 64.80  78.40  71.60 
20191110640 王店政府 1058 64.80  81.60  73.20 
20191110642 王店政府 1058 69.80  80.80  75.30 
20191110643 王店政府 1058 72.10  83.80  77.95 
20191110645 王店政府 1058 65.10  81.40  73.25 
20191110653 余关政府 1059 72.50  84.80  78.65 
20191110657 余关政府 1059 65.20  73.60  69.40 
20191110659 余关政府 1059 68.20  76.80  72.50 
20191110661 余关政府 1059 70.80  80.80  75.80 
20191110678 党员干部警示教育基地 1001 74.50  83.00  78.75 
20191110681 党员干部警示教育基地 1001 74.90  85.00  79.95 
20191110705 党员干部警示教育基地 1001 77.80  83.20  80.50 
20191110719 党员干部警示教育基地 1001 74.50  86.80  80.65 
20191110723 纪检监察网络管理中心 1002 73.10  81.80  77.45 
20191110724 纪检监察网络管理中心 1002 66.10  83.40  74.75 
20191110730 互联网信息办公室 1004 66.10  82.00  74.05 
20191110735 互联网信息办公室 1004 66.80  84.60  75.70 
20191110738 平安建设服务中心 1005 73.20  缺考 36.60 
20191110739 平安建设服务中心 1005 72.20  84.20  78.20 
20191110749 党校 1006 免笔试 84.40  84.40 
20191110750 党校 1006 免笔试 84.80  84.80 
20191110751 党校 1006 免笔试 80.80  80.80 
20191110752 党校 1006 免笔试 75.00  75.00 
20191110760 政府和社会资本合作管理中心 1007 70.40  75.60  73.00 
20191110764 政府和社会资本合作管理中心 1007 74.20  81.20  77.70 
20191110771 政府和社会资本合作管理中心 1008 70.80  80.20  75.50 
20191110776 政府和社会资本合作管理中心 1008 61.40  82.80  72.10 
20191110780 政府和社会资本合作管理中心 1009 70.20  83.00  76.60 
20191110788 政府和社会资本合作管理中心 1009 71.90  81.20  76.55 
20191110795 投资评审服务中心 1011 73.50  80.40  76.95 
20191110796 投资评审服务中心 1011 62.10  82.20  72.15 
20191110797 投资评审服务中心 1011 69.50  85.40  77.45 
20191110799 投资评审服务中心 1011 67.80  缺考 33.90 
20191110804 投资评审服务中心 1011 66.80  84.80  75.80 
20191110809 投资评审服务中心 1011 77.90  84.20  81.05 
20191110811 乡镇财政所 1012 67.50  83.40  75.45 
20191110812 乡镇财政所 1012 70.50  85.20  77.85 
20191110819 乡镇财政所 1012 74.50  83.40  78.95 
20191110821 乡镇财政所 1012 71.40  86.40  78.90 
20191110822 乡镇财政所 1012 78.50  82.00  80.25 
20191110823 乡镇财政所 1012 77.10  86.60  81.85 
20191110826 乡镇财政所 1012 67.90  84.00  75.95 
20191110830 乡镇财政所 1012 74.90  86.40  80.65 
20191110831 乡镇财政所 1012 84.50  86.20  85.35 
20191110833 乡镇财政所 1012 73.50  84.60  79.05 
20191110843 宝管局 1016 免笔试 缺考 缺考
20191110844 宝管局 1016 免笔试 83.00  83.00 
20191110845 宝管局 1016 免笔试 81.80  81.80 
20191110846 宝管局 1016 免笔试 82.00  82.00 
20191110847 宝管局 1016 免笔试 缺考 缺考
20191110848 宝管局 1016 免笔试 缺考 缺考
20191110850 宝管局 1018 59.10  82.40  70.75 
20191110851 宝管局 1018 60.20  80.80  70.50 
20191110859 老干办公室 1042 69.10  83.40  76.25 
20191110864 老干办公室 1042 71.10  80.60  75.85 
20191110869 师岗政府 1055 72.50  78.60  75.55 
20191110872 师岗政府 1055 70.10  86.00  78.05 
20191110880 师岗政府 1056 41.00  79.00  60.00 
20191110881 师岗政府 1056 49.30  81.00  65.15 
20191110884 夏馆政府 1063 69.10  83.40  76.25 
20191110886 夏馆政府 1063 68.20  81.40  74.80 
20191110887 夏馆政府 1063 70.80  84.80  77.80 
20191110893 夏馆政府 1063 73.20  缺考 36.60 
20191110906 师岗政府 2010 65.50  85.20  75.35 
20191110917 师岗政府 2010 68.20  83.00  75.60 
20191110920 医保中心 1029 67.50  81.00  74.25 
20191110925 医保中心 1029 67.50  缺考 33.75 
20191110933 板场政府 2017 58.80  85.80  72.30 
20191110934 板场政府 2017 58.20  78.60  68.40 
20191110935 板场政府 2017 61.70  82.80  72.25 
20191110937 板场政府 2017 64.50  80.80  72.65 
20191110945 大桥政府 1046 72.50  80.20  76.35 
20191110947 大桥政府 1046 74.10  81.20  77.65 
20191110957 大桥政府 1046 77.50  83.00  80.25 
20191110959 大桥政府 1046 76.50  81.40  78.95 
20191110964 乍曲政府 2012 51.70  83.40  67.55 
20191110966 乍曲政府 2012 48.80  81.60  65.20 
20191110969 大桥政府 1047 72.60  81.40  77.00 
20191110970 大桥政府 1047 74.50  84.60  79.55 
20191110973 板场政府 1061 72.10  81.60  76.85 
20191110974 板场政府 1061 73.50  81.60  77.55 
20191110980 大桥政府 2009 63.20  80.00  71.60 
20191110984 大桥政府 2009 70.20  81.80  76.00 
20191110985 板场政府 2018 69.50  83.00  76.25 
20191110989 板场政府 2018 59.50  81.80  70.65 
20191110990 板场政府 2018 72.80  81.20  77.00 
20191110995 板场政府 2018 61.20  81.80  71.50 
20191110997 板场政府 2019 55.10  80.00  67.55 
20191110999 板场政府 2019 56.40  83.00  69.70 
20191111002 板场政府 2020 55.40  81.20  68.30 
20191111003 板场政府 2020 53.50  78.40  65.95 
20191111004 机关事业养老保险处 1013 65.80  84.60  75.20 
20191111005 机关事业养老保险处 1013 54.80  缺考 27.40 
20191111006 居保中心 1014 54.50  80.20  67.35 
20191111007 居保中心 1014 44.00  80.60  62.30 
20191111008 食药检验所 1015 65.80  80.60  73.20 
20191111012 食药检验所 1015 75.90  83.40  79.65 
20191121015 人民医院 1022 68.00  80.40  74.20 
20191121016 人民医院 1022 66.50  84.80  75.65 
20191121017 人民医院 1022 65.60  84.20  74.90 
20191121019 人民医院 1022 53.50  84.60  69.05 
20191121020 人民医院 1022 61.30  80.60  70.95 
20191121022 妇幼保健院 1027 53.50  80.00  66.75 
20191121023 妇幼保健院 1027 55.60  缺考 27.80 
20191121025 医保中心 1028 63.70  80.20  71.95 
20191121028 医保中心 1028 59.30  83.00  71.15 
20191121031 医保中心 1028 59.30  83.60  71.45 
备注:直接参加面试的岗位,考试总成绩为面试成绩。





责任编辑:管理员