首页 > 公示公告

2019年内乡县公开招聘农村小学及幼儿教师面试公告

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2019-12-10 18:35:17   来源:内乡县政府网站

根据《2019年内乡县公开招聘农村小学及幼儿教师工作实施方案》中关于“根据笔试成绩,按拟聘用职位1:2的比例从高分到低分确定参加面试人员,若最后一名成绩并列,同时进入面试” 的有关规定,现将面试有关事项公告如下: 

一、面试资格确认

1、面试确认时间:12月12日上午8:00-12:00

2、面试确认地点:内乡县人才交流中心(内乡县大成西路50号)

3、面试资格确认人员名单(见附件)

4、注意事项及有关要求:

参加面试确认人员应携带的材料见《2019年内乡县公开招聘农村小学及幼儿教师公告》

符合条件的考生,请在2019年12月13日8:00进入原报名系统(http://neixiang.pzhl.net)点击“打印准考证”,准考证类型选择“面试通知单”,登录后打印本人面试通知单(A4纸)。

面试资格确认逾期不到的及未按要求进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。

二、面试时间、地点和相关要求详见《面试通知单》,逾期不到者视为自动放弃。

三、面试办法

面试异地命题,聘用异地考官。主要考察应试者理解教材、运用教材、课堂设计、语言表达以及仪容仪表等方面的表现力。

报考小学教师职位的采用试讲的方法,报考幼儿教师职位的采取试讲和技能测试相结合的办法。

试讲办法:备课10分钟,试讲10分钟。面试满分100分,占总成绩的60%。面试成绩保留到小数点后两位。面试成绩低于60分的不予聘用。

幼儿园技能测试内容为美工。测试时间为30分钟。

幼儿园面试成绩=试讲成绩(60%)+美工测试成绩(40%)。

四、面试使用教材

1.农村小学试讲教材:

语文    四年级上册     人民教育出版社

数学    四年级上册     人民教育出版社

英语    四年级上册     北京师范大学出版社    

2.幼儿教师职位试讲教材

语言   中班(上册)  教育科学出版社

 

咨询电话:0377-65329189 65333274

     

附件:面试资格确认人员名单

 

二〇一九年十二月十日

 

附件: 面试资格确认人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩
1 20190021230 姜玲梅 001-语文 86.1
2 20190021112 赵晗 001-语文 85.8
3 20190021114 谢旭娟 001-语文 85.8
4 20190021012 周圆 001-语文 83.8
5 20190021202 张贺娟 001-语文 81.5
6 20190021021 刘琳洁 001-语文 81.4
7 20190020905 苏英利 001-语文 81.2
8 20190021206 王丹阳 001-语文 81.1
9 20190020902 彭子普 001-语文 78.4
10 20190021117 王杰 001-语文 78.4
11 20190020904 彭通 001-语文 77.8
12 20190021201 尹云辉 001-语文 77.5
13 20190021212 孟媛 001-语文 76.4
14 20190021011 郭暖 001-语文 76.1
15 20190021229 张春苗 001-语文 76
16 20190021101 赵红云 001-语文 75.4
17 20190021728 刘迪 002-数学 85.8
18 20190021321 王洋辉 002-数学 83.7
19 20190021422 牛丰丰 002-数学 83.2
20 20190021801 李波 002-数学 83.1
21 20190022004 王琳 002-数学 83.1
22 20190021325 张海英 002-数学 82.8
23 20190021825 张姣姣 002-数学 82.5
24 20190021826 杜青青 002-数学 82.5
25 20190021918 胡玉寇 002-数学 82.4
26 20190021402 贾晓丽 002-数学 81.9
27 20190021706 靳姗姗 002-数学 81.4
28 20190021409 李璐 002-数学 81.3
29 20190021628 杨中方 002-数学 80.8
30 20190021707 胡保俊 002-数学 80.8
31 20190021908 马萌芽 002-数学 80.6
32 20190021502 黄艳珍 002-数学 79.1
33 20190021516 邱胜伟 002-数学 78.7
34 20190021910 贾清源 002-数学 78.5
35 20190022013 李灵云 003-英语 79.4
36 20190022020 张姣姣 003-英语 79
37 20190022018 孙重秋 003-英语 78.5
38 20190022017 申钰莹 003-英语 75.9
39 20190022014 冯巧燕 003-英语 75.8
40 20190022022 韩书 003-英语 73.8
41 20190022023 于田 003-英语 63.7
42 20190022012 张莉 003-英语 63
43 20190022021 任新芳 003-英语 57.5
44 20190022024 张立柯 003-英语 55.9
45 20190032314 周秋侠 004-幼教 78.1
46 20190032325 白心怡 004-幼教 76.8
47 20190032309 刘晓龑 004-幼教 76.1
48 20190032128 周若男 004-幼教 75.5
49 20190032106 郑晓 004-幼教 74.7
50 20190032214 马孟军 004-幼教 73.8
51 20190032204 王燕 004-幼教 71.1
52 20190032224 王婉琪 004-幼教 71.1
53 20190032123 肖跃岑 004-幼教 71
54 20190032406 张晓燕 004-幼教 70.7


责任编辑:管理员