首页 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2019-12-16 12:36:08 来源:内乡县政府网站
根据《2019年内乡县公开招聘农村小学及幼儿教师工作实施方案》的有关规定,现将应试人员综合成绩予以公告。
附件:招教面试人员综合成绩
二〇一九年十二月十六日
附件:招教面试人员综合成绩 | ||||||
笔试准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 美工测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
20190021114 | 001-语文 | 85.80 | 80.32 | 82.51 | ||
20190021012 | 001-语文 | 83.80 | 79.78 | 81.39 | ||
20190021230 | 001-语文 | 86.10 | 77.67 | 81.04 | ||
20190021202 | 001-语文 | 81.50 | 80.56 | 80.94 | ||
20190021021 | 001-语文 | 81.40 | 80.25 | 80.71 | ||
20190020905 | 001-语文 | 81.20 | 79.40 | 80.12 | ||
20190021112 | 001-语文 | 85.80 | 75.62 | 79.69 | ||
20190021229 | 001-语文 | 76.00 | 82.14 | 79.68 | ||
20190020902 | 001-语文 | 78.40 | 79.58 | 79.11 | ||
20190021206 | 001-语文 | 81.10 | 77.40 | 78.88 | ||
20190021212 | 001-语文 | 76.40 | 80.08 | 78.61 | ||
20190021201 | 001-语文 | 77.50 | 78.68 | 78.21 | ||
20190021117 | 001-语文 | 78.40 | 76.40 | 77.20 | ||
20190021101 | 001-语文 | 75.40 | 78.26 | 77.12 | ||
20190020904 | 001-语文 | 77.80 | 76.65 | 77.11 | ||
20190021011 | 001-语文 | 76.10 | 74.85 | 75.35 | ||
20190021801 | 002-数学 | 83.10 | 85.85 | 84.75 | ||
20190021826 | 002-数学 | 82.50 | 85.92 | 84.55 | ||
20190021728 | 002-数学 | 85.80 | 81.20 | 83.04 | ||
20190021908 | 002-数学 | 80.60 | 82.83 | 81.94 | ||
20190021321 | 002-数学 | 83.70 | 79.66 | 81.28 | ||
20190021825 | 002-数学 | 82.50 | 80.29 | 81.17 | ||
20190021325 | 002-数学 | 82.80 | 79.97 | 81.10 | ||
20190022004 | 002-数学 | 83.10 | 79.43 | 80.90 | ||
20190021402 | 002-数学 | 81.90 | 80.05 | 80.79 | ||
20190021706 | 002-数学 | 81.40 | 80.05 | 80.59 | ||
20190021628 | 002-数学 | 80.80 | 79.97 | 80.30 | ||
20190021422 | 002-数学 | 83.20 | 77.20 | 79.60 | ||
20190021502 | 002-数学 | 79.10 | 79.93 | 79.60 | ||
20190021707 | 002-数学 | 80.80 | 79.60 | 80.08 | ||
20190021516 | 002-数学 | 78.70 | 78.05 | 78.31 | ||
20190021409 | 002-数学 | 81.30 | 76.28 | 78.29 | ||
20190021918 | 002-数学 | 82.40 | 75.30 | 78.14 | ||
20190021910 | 002-数学 | 78.50 | 77.68 | 78.01 | ||
20190022020 | 003-英语 | 79.00 | 81.80 | 80.68 | ||
20190022018 | 003-英语 | 78.50 | 80.85 | 79.91 | ||
20190022017 | 003-英语 | 75.90 | 80.55 | 78.69 | ||
20190022013 | 003-英语 | 79.40 | 77.90 | 78.50 | ||
20190022014 | 003-英语 | 75.80 | 78.54 | 77.44 | ||
20190022022 | 003-英语 | 73.80 | 76.42 | 75.37 | ||
20190022023 | 003-英语 | 63.70 | 77.92 | 72.23 | ||
20190022012 | 003-英语 | 63.00 | 78.27 | 72.16 | ||
20190022024 | 003-英语 | 55.90 | 76.79 | 68.43 | ||
20190022021 | 003-英语 | 57.50 | 73.46 | 67.08 | ||
20190032314 | 004-幼教 | 78.10 | 84.44 | 78.87 | 82.21 | 80.57 |
20190032204 | 004-幼教 | 71.10 | 84.02 | 85.83 | 84.74 | 79.28 |
20190032309 | 004-幼教 | 76.10 | 80.07 | 81.26 | 80.55 | 78.77 |
20190032325 | 004-幼教 | 76.80 | 81.59 | 76.60 | 79.59 | 78.47 |
20190032128 | 004-幼教 | 75.50 | 82.19 | 73.00 | 78.51 | 77.31 |
20190032406 | 004-幼教 | 70.70 | 77.21 | 87.03 | 81.14 | 76.96 |
20190032224 | 004-幼教 | 71.10 | 79.59 | 82.25 | 80.65 | 76.83 |
20190032106 | 004-幼教 | 74.70 | 78.23 | 77.74 | 78.03 | 76.70 |
20190032214 | 004-幼教 | 73.80 | 80.00 | 75.02 | 78.01 | 76.33 |
20190032123 | 004-幼教 | 71.00 | 83.87 | 73.78 | 79.83 | 76.30 |
备注: 1、综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,综合成绩保留到小数点后两位。 2、幼儿园面试成绩=试讲成绩(60%)+美工测试成绩(40%)。 |
责任编辑:管理员