首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 决算公开 > 部门决算公开 > 2020
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-09-27 19:20 来源:财政局
| 内乡县2019年度部门决算公开目录 | |
| 序 号 | 部 门 名 称 |
| 1 | 人大办公室 |
| 2 | 政协办公室 |
| 3 | 政府办公室 |
| 4 | 公共资源交易中心 |
| 5 | 政府接待办 |
| 6 | 文明办 |
| 7 | 信访局 |
| 8 | 统计局 |
| 9 | 财政局 |
| 10 | 审计局 |
| 11 | 纪委监察委 |
| 12 | 行政审批中心 |
| 13 | 宗教局 |
| 14 | 档案局 |
| 15 | 县委办 |
| 16 | 组织部 |
| 17 | 宣传部 |
| 18 | 统战部 |
| 19 | 政法委 |
| 20 | 老干局 |
| 21 | 史志办 |
| 22 | 工商业联合会 |
| 23 | 文联 |
| 24 | 妇女联合会 |
| 25 | 团县委 |
| 26 | 市场发展服务中心 |
| 27 | 公安局 |
| 28 | 检察院 |
| 29 | 法院 |
| 30 | 司法局 |
| 31 | 教体局 |
| 32 | 党校 |
| 33 | 科协 |
| 34 | 农科所 |
| 35 | 广电中心 |
| 36 | 关心下一代工作委员会办公室 |
| 37 | 烟办室 |
| 38 | 畜牧局 |
| 39 | 农业机械管理局 |
| 40 | 林业局 |
| 41 | 宝天曼管理局 |
| 42 | 水利局 |
| 43 | 扶贫开发领导小组办公室 |
| 44 | 编委办 |
| 45 | 人力资源和社会保障局 |
| 46 | 内乡县民政局 |
| 47 | 残联 |
| 48 | 卫生健康委员会 |
| 49 | 发改委 |
| 50 | 自然资源局 |
| 51 | 环保局 |
| 52 | 住房和城乡建设局 |
| 53 | 规划局 |
| 54 | 房地产管理局 |
| 55 | 交通局 |
| 56 | 商务局 |
| 57 | 粮食局 |
| 58 | 供销社 |
| 59 | 内乡县招商局 |
| 60 | 造纸办 |
| 61 | 产业集聚区办 |
| 62 | 文化广电和旅游局 |
| 63 | 市场监督管理局 |
| 64 | 农业农村局 |
| 65 | 应急管理局 |
| 66 | 退役军人管理局 |
| 67 | 城市管理局 |
| 68 | 内乡县工业和信息化委员会 |
| 69 | 内乡县科学技术局 |
| 说明:除涉密部门外,应公开2019年度部门预算的县级部门69家,实际公开69家。 | |
责任编辑:财政局