首页 > 2020

内乡县2020年参照直达资金项目库

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2021-01-11 15:31:03   来源:财政局

内乡县2020年参照直达资金项目库
单位:万元
序号 地区名称 项目编码 项目名称 预算数 支出数 预算单位 资金名称 支出功能科目 是否惠企利民 发放表 是否拨入专户项目
金额 其中:直达资金 金额 其中:直达资金
项目总数:8个 , 支出项目总数:8个     40,260.30 40,260.30 40,186.91 40,186.91            
1 [411325]内乡县 41132500000020027151 2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 10,235.00 10,235.00 10,235.00 10,235.00 [301003]内乡县社会医疗保险中心 城乡居民基本养老保险补助经费(参照直达) [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他
2 [411325]内乡县 41132500000020027040 2020年就业补助资金 2,447.00 2,447.00 2,373.61 2,373.61 [301004]内乡县失业保险管理处 就业补助资金(参照直达) [2080106]就业管理事务 利民 发放表
3 [411325]内乡县 41132500000020027008 职业技能提升行动资金 19.30 19.30 19.30 19.30 [301004]内乡县失业保险管理处 职业技能提升行动资金(参照直达) [2080799]其他就业补助支出 其他
4 [411325]内乡县 41132500000020027098 提前下达2020年中央财政调整机关事业单位养老保险金补助经费 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 [301005]内乡县机关事业养老保险处 机关事业单位养老保险制度改革补助经费(参照直达) [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他
5 [411325]内乡县 41132500000020027153 企业养老保险补助 6,302.00 6,302.00 6,302.00 6,302.00 [301006]内乡县企业养老保险管理局 企业职工基本养老保险中央调剂资金(参照直达) [2082799]其他财政对社会保险基金的补助 其他
6 [411325]内乡县 41132500000020027153 企业养老保险补助 10,063.00 10,063.00 10,063.00 10,063.00 [301006]内乡县企业养老保险管理局 企业职工养老保险补助经费(参照直达) [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 其他
7 [411325]内乡县 41132500000020041985 2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 247.00 247.00 247.00 247.00 [301008]内乡县城乡居民社会养老保险管理中心 城乡居民基本养老保险补助经费(参照直达) [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他
8 [411325]内乡县 41132500000020026946 困难群众救助补助资金 7,617.00 7,617.00 7,617.00 7,617.00 [302001]内乡县民政局 困难群众救助补助资金(参照直达) [2081902]农村最低生活保障金支出 其他
9 [411325]内乡县 41132500000020055261 2020年灾后恢复重建 1,026.00 1,026.00 1,026.00 1,026.00 [409001]内乡县安全生产监督管理局 灾后恢复重建财力补助(参照直达) [2240701]中央自然灾害生活补助 其他


责任编辑:Neixiang_caizhengju