首页 > 办事统计
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2022-04-06 17:17:32 来源:内乡县政府
内乡县政务服务平台业务统计 | |||||||||
纳入36个部门,统计时间:2022-01-01 至 2022-04-06,受理 76385 笔,办结76206笔,办结率99.8% | |||||||||
序号 | 部门名称 | 事项总数 | 受理量 | 办结量 | 办结率 | 网上业务量 | 网上办结量 | 网上办结率 | 网上业务占比 |
1 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 226 | 48743 | 48742 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% |
2 | 内乡县畜牧局 | 24 | 13606 | 13606 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
3 | 内乡县公安局 | 209 | 7546 | 7545 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0.10% |
4 | 内乡县供电公司 | 24 | 1673 | 1673 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | 内乡县住建局 | 138 | 1465 | 1464 | 99.90% | 1213 | 1212 | 99.90% | 82.80% |
6 | 内乡县残疾人联合会 | 7 | 1284 | 1284 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
7 | 内乡县退役军人事务局 | 40 | 1085 | 1085 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
8 | 内乡县交通运输局 | 209 | 251 | 251 | 100% | 230 | 230 | 100% | 91.60% |
9 | 内乡县卫生健康委员会 | 115 | 182 | 10 | 5.50% | 172 | 0 | 0% | 94.50% |
10 | 内乡县医疗保障局 | 61 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
11 | 内乡县城市管理局 | 22 | 86 | 82 | 95.30% | 79 | 75 | 94.90% | 91.90% |
12 | 南阳市烟草公司内乡县分公司 | 13 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
13 | 内乡县司法局 | 78 | 64 | 64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 内乡县林业局 | 35 | 62 | 62 | 100% | 53 | 53 | 100% | 85.50% |
15 | 内乡县环境保护局 | 43 | 51 | 51 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
16 | 内乡县发展和改革委员会 | 76 | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
17 | 内乡县教育体育局 | 53 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
18 | 内乡县人民防空办公室 | 40 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
19 | 内乡县水利局 | 36 | 11 | 11 | 100% | 2 | 2 | 100% | 18.20% |
20 | 内乡县委宣传部 | 12 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
21 | 内乡县商务局 | 19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 内乡县科学技术和工业信息化局 | 17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
23 | 内乡县民族宗教局 | 20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
24 | 内乡县农业农村局 | 62 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
25 | 内乡县市场监督管理局 | 81 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | 内乡县自然资源局 | 163 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | 内乡县金融工作局 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | 内乡县应急局 | 18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
29 | 国家税务总局内乡县税务局 | 79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
30 | 内乡县财政局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
31 | 内乡县档案局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
32 | 内乡县发展和改革委员会(内乡县粮食物资储备局) | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
33 | 内乡县民政局 | 67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
34 | 内乡县气象局 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
35 | 内乡县统计局 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
36 | 内乡县文化广电和旅游局 | 131 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
责任编辑:管理员