首页 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2022-05-30 15:13:00 来源:内乡县政府网站
根据《2022年内乡县公开招聘乡镇消防安全服务中心工作人员公告》的要求,面试工作已于5月29日结束,现将应试人员综合成绩予以公告。
附件:面试人员综合成绩表
2022年5月30日
附件: | |||||||||
面试人员综合成绩表 | |||||||||
面试室 | 抽签号 | 姓名 | 身份证号 | 代码 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 面试加权系数 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 45 | 王豆豆 | 411327********0618 | 1001 | 90.70 | 85.71 | 0.9744 | 83.52 | 87.11 |
2 | 43 | 常旭 | 411327********1597 | 1001 | 85.60 | 85.97 | 1.0270 | 88.29 | 86.95 |
2 | 31 | 孙君武 | 411327********0013 | 1001 | 93.00 | 78.05 | 1.0270 | 80.16 | 86.58 |
1 | 32 | 李祎曦 | 411327********1124 | 1001 | 89.10 | 86.01 | 0.9744 | 83.81 | 86.46 |
2 | 34 | 苏冬冬 | 411324********2812 | 1001 | 91.00 | 79.09 | 1.0270 | 81.23 | 86.12 |
2 | 23 | 王宜冰 | 411327********002X | 1001 | 84.10 | 84.94 | 1.0270 | 87.23 | 85.67 |
2 | 20 | 徐雄健 | 411327********0012 | 1001 | 83.50 | 85.19 | 1.0270 | 87.49 | 85.50 |
2 | 24 | 张乐平 | 411327********3511 | 1001 | 89.60 | 79.15 | 1.0270 | 81.29 | 85.45 |
2 | 30 | 王婉莹 | 411327********0049 | 1001 | 88.20 | 80.02 | 1.0270 | 82.18 | 85.19 |
2 | 25 | 范玉欣 | 411327********3127 | 1001 | 86.60 | 81.48 | 1.0270 | 83.68 | 85.14 |
1 | 42 | 齐子夏 | 411327********1113 | 1001 | 86.70 | 85.58 | 0.9744 | 83.39 | 85.05 |
1 | 34 | 马春华 | 411327********1123 | 1001 | 85.30 | 86.88 | 0.9744 | 84.66 | 84.98 |
1 | 26 | 岳杨森 | 411327********0036 | 1001 | 91.80 | 79.92 | 0.9744 | 77.87 | 84.84 |
1 | 36 | 王文凯 | 411326********6956 | 1001 | 85.00 | 86.75 | 0.9744 | 84.53 | 84.77 |
1 | 39 | 王欢欢 | 411327********1527 | 1001 | 90.40 | 80.47 | 0.9744 | 78.41 | 84.41 |
2 | 44 | 杨紫洋 | 411327********0037 | 1001 | 89.20 | 77.38 | 1.0270 | 79.47 | 84.34 |
1 | 40 | 段云云 | 412723********9048 | 1001 | 88.60 | 81.84 | 0.9744 | 79.74 | 84.17 |
1 | 20 | 王轶男 | 411327********4920 | 1001 | 87.80 | 82.62 | 0.9744 | 80.50 | 84.15 |
2 | 21 | 王智文 | 411381********1218 | 1001 | 82.70 | 82.46 | 1.0270 | 84.69 | 83.70 |
1 | 24 | 杨源 | 411327********0019 | 1001 | 84.20 | 85.31 | 0.9744 | 83.13 | 83.67 |
1 | 35 | 赵迪 | 411327********3313 | 1001 | 81.60 | 87.60 | 0.9744 | 85.36 | 83.48 |
1 | 25 | 李撒 | 411327********0657 | 1001 | 87.90 | 81.11 | 0.9744 | 79.03 | 83.47 |
2 | 46 | 陈波 | 411327********0032 | 1001 | 87.80 | 76.87 | 1.0270 | 78.95 | 83.38 |
2 | 29 | 习冬 | 411323********5354 | 1001 | 82.60 | 81.82 | 1.0270 | 84.03 | 83.32 |
2 | 33 | 李宸璐 | 411327********0319 | 1001 | 82.60 | 81.81 | 1.0270 | 84.02 | 83.31 |
1 | 28 | 褚雪洋 | 411327********0035 | 1001 | 82.90 | 85.76 | 0.9744 | 83.56 | 83.23 |
2 | 28 | 王红阳 | 411327********0023 | 1001 | 83.30 | 80.73 | 1.0270 | 82.91 | 83.11 |
1 | 38 | 刘源 | 411321********1535 | 1001 | 85.30 | 83.00 | 0.9744 | 80.88 | 83.09 |
2 | 35 | 魏珂 | 411325********7816 | 1001 | 83.20 | 80.56 | 1.0270 | 82.74 | 82.97 |
1 | 46 | 杨万里 | 411325********3333 | 1001 | 84.30 | 83.73 | 0.9744 | 81.59 | 82.95 |
1 | 37 | 马良 | 411327********2919 | 1001 | 84.20 | 83.80 | 0.9744 | 81.65 | 82.93 |
1 | 44 | 贾浩 | 411327********2058 | 1001 | 84.10 | 83.66 | 0.9744 | 81.52 | 82.81 |
2 | 45 | 张丁毅 | 411327********0019 | 1001 | 84.80 | 78.64 | 1.0270 | 80.76 | 82.78 |
2 | 39 | 刘延 | 411327********291X | 1001 | 82.90 | 80.37 | 1.0270 | 82.54 | 82.72 |
1 | 21 | 苗野 | 411327********0038 | 1001 | 83.70 | 83.60 | 0.9744 | 81.46 | 82.58 |
1 | 33 | 王林栋 | 411327********0054 | 1001 | 83.10 | 84.05 | 0.9744 | 81.90 | 82.50 |
2 | 42 | 周成辉 | 411327********4937 | 1001 | 84.40 | 78.37 | 1.0270 | 80.49 | 82.45 |
2 | 38 | 杨斌 | 411327********2936 | 1001 | 81.50 | 81.18 | 1.0270 | 83.37 | 82.44 |
1 | 43 | 韩华龙 | 411327********0012 | 1001 | 81.20 | 85.01 | 0.9744 | 82.83 | 82.02 |
1 | 23 | 朱棚 | 411326********4012 | 1001 | 84.80 | 81.19 | 0.9744 | 79.11 | 81.96 |
2 | 26 | 杜书千 | 411381********6764 | 1001 | 82.90 | 78.88 | 1.0270 | 81.01 | 81.96 |
1 | 29 | 田迪 | 411327********0019 | 1001 | 84.50 | 81.49 | 0.9744 | 79.40 | 81.95 |
2 | 27 | 王佳辉 | 411327********0313 | 1001 | 81.40 | 80.10 | 1.0270 | 82.26 | 81.83 |
1 | 22 | 王冰 | 411327********2535 | 1001 | 81.20 | 84.57 | 0.9744 | 82.41 | 81.81 |
2 | 40 | 余辛钰 | 411327********062X | 1001 | 83.30 | 77.86 | 1.0270 | 79.96 | 81.63 |
1 | 30 | 吴迪 | 411327********3113 | 1001 | 85.60 | 79.67 | 0.9744 | 77.63 | 81.62 |
2 | 37 | 别婉迪 | 411327********0021 | 1001 | 83.40 | 77.69 | 1.0270 | 79.79 | 81.60 |
2 | 41 | 李志科 | 411381********1538 | 1001 | 85.60 | 75.04 | 1.0270 | 77.07 | 81.34 |
1 | 31 | 马莘沆 | 411327********0012 | 1001 | 81.30 | 83.23 | 0.9744 | 81.10 | 81.20 |
1 | 27 | 席宛鹏 | 411327********0014 | 1001 | 82.10 | 82.31 | 0.9744 | 80.20 | 81.15 |
1 | 41 | 李仲英 | 411327********4221 | 1001 | 80.90 | 83.22 | 0.9744 | 81.09 | 81.00 |
2 | 32 | 杨冠豫 | 411327********003X | 1001 | 84.60 | 75.09 | 1.0270 | 77.12 | 80.86 |
2 | 22 | 封玉洁 | 411327********0023 | 1001 | 81.30 | 73.56 | 1.0270 | 75.55 | 78.43 |
2 | 36 | 王然 | 411381********3929 | 1001 | 80.60 | 70.04 | 1.0270 | 71.93 | 76.27 |
1 | 7 | 魏丹 | 411327********0053 | 1002 | 72.00 | 88.22 | 80.11 | ||
1 | 3 | 杨欢 | 411327********4539 | 1002 | 73.60 | 85.81 | 79.71 | ||
1 | 1 | 朱青松 | 411327********2099 | 1002 | 76.10 | 82.94 | 79.52 | ||
1 | 6 | 李淞 | 411327********0030 | 1002 | 71.20 | 87.52 | 79.36 | ||
1 | 9 | 屈占方 | 411327********1512 | 1002 | 69.30 | 84.01 | 76.66 | ||
1 | 10 | 宋庆宇 | 411327********0010 | 1002 | 70.10 | 81.80 | 75.95 | ||
1 | 4 | 梁裕 | 411327********4914 | 1002 | 74.10 | 76.55 | 75.33 | ||
1 | 5 | 田乐 | 411327********0319 | 1002 | 74.00 | 74.17 | 74.09 | ||
1 | 12 | 李景哲 | 411327********0099 | 1002 | 65.60 | 82.30 | 73.95 | ||
1 | 8 | 刘晓 | 411327********2599 | 1002 | 66.30 | 80.31 | 73.31 | ||
1 | 2 | 杨帅 | 411327********0033 | 1002 | 66.30 | 78.45 | 72.38 | ||
1 | 11 | 封栋仁 | 411327********0073 | 1002 | 62.30 | 73.27 | 67.79 | ||
1 | 13 | 黄一帆 | 411327********2533 | 1003 | 84.10 | 84.11 | 0.9715 | 81.71 | 82.91 |
2 | 2 | 张朝鑫 | 411327********001X | 1003 | 81.20 | 79.70 | 1.0110 | 80.58 | 80.89 |
1 | 17 | 常小强 | 411327********2016 | 1003 | 79.10 | 84.51 | 0.9715 | 82.10 | 80.60 |
2 | 7 | 冯泊雅 | 411327********0039 | 1003 | 77.20 | 82.80 | 1.0110 | 83.71 | 80.46 |
1 | 14 | 张雪峰 | 411327********3776 | 1003 | 79.80 | 82.01 | 0.9715 | 79.67 | 79.74 |
2 | 6 | 马中杰 | 411327********3317 | 1003 | 73.60 | 82.13 | 1.0110 | 83.03 | 78.32 |
2 | 14 | 雷培滋 | 411327********4272 | 1003 | 73.00 | 82.36 | 1.0110 | 83.27 | 78.14 |
2 | 12 | 贾镕宇 | 411327********0010 | 1003 | 77.50 | 77.64 | 1.0110 | 78.49 | 78.00 |
2 | 5 | 时少波 | 411327********209X | 1003 | 72.50 | 82.26 | 1.0110 | 83.16 | 77.83 |
2 | 17 | 靳岳臻 | 411325********297X | 1003 | 72.30 | 81.83 | 1.0110 | 82.73 | 77.52 |
2 | 1 | 曹嘉佳 | 411327********003X | 1003 | 67.70 | 85.79 | 1.0110 | 86.73 | 77.22 |
2 | 13 | 别良帅 | 411327********4551 | 1003 | 70.30 | 80.99 | 1.0110 | 81.88 | 76.09 |
2 | 8 | 符珊 | 411327********1525 | 1003 | 71.20 | 78.75 | 1.0110 | 79.62 | 75.41 |
2 | 11 | 杨骞 | 411327********0312 | 1003 | 73.10 | 76.30 | 1.0110 | 77.14 | 75.12 |
2 | 4 | 张健 | 411327********4512 | 1003 | 73.50 | 75.78 | 1.0110 | 76.61 | 75.06 |
2 | 16 | 许皓淼 | 411327********0031 | 1003 | 70.30 | 78.95 | 1.0110 | 79.82 | 75.06 |
1 | 15 | 秦华泽 | 411327********0011 | 1003 | 71.00 | 80.77 | 0.9715 | 78.47 | 74.74 |
1 | 16 | 姚建 | 411327********2916 | 1003 | 74.90 | 75.27 | 0.9715 | 73.12 | 74.01 |
1 | 19 | 王君盈 | 411327********1549 | 1003 | 66.80 | 81.05 | 0.9715 | 78.74 | 72.77 |
2 | 3 | 刘臻 | 411327********003X | 1003 | 66.30 | 78.31 | 1.0110 | 79.17 | 72.74 |
2 | 9 | 陈冉 | 411327********3937 | 1003 | 67.10 | 76.33 | 1.0110 | 77.17 | 72.14 |
2 | 19 | 徐硕斌 | 411327********0013 | 1003 | 66.00 | 76.54 | 1.0110 | 77.38 | 71.69 |
1 | 18 | 黄逸飞 | 411327********2934 | 1003 | 61.20 | 83.90 | 0.9715 | 81.51 | 71.36 |
2 | 10 | 江佚 | 411327********2071 | 1003 | 67.60 | 72.27 | 1.0110 | 73.06 | 70.33 |
2 | 15 | 陈卓然 | 411327********0012 | 1003 | 61.40 | 68.02 | 1.0110 | 68.77 | 65.09 |
2 | 18 | 王一博 | 411327********1551 | 1003 | 39.60 | 74.11 | 1.0110 | 74.93 | 57.27 |
放弃 | 宋文洋 | 411327********3539 | 1003 | 52.20 | 0.00 | 26.10 |
责任编辑:管理员