首页 > 食品安全

内乡县市场监督管理局关于2022年第5期食品安全抽检信息的通告

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2022-10-28 15:55:17   来源:内乡县市场监督管理局

内乡县市场监督管理局

关于2022年第5期食品安全抽检信息

通告

2022年第5期)

 

为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检39批次,食用农产品64批次,抽样检验项目合格样品102批次,不合格样品1批次。

    附件:1.本次检验项目

2.食品安全监督抽检合格产品信息

3.不合格产品信息

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(检验项目根据各自实际抽检检验项目自行修改)

 

 

 

附件1

本次检验项目

 

 

一、食用农产品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

1、土豆  铅(以Pb计)、总砷、氧乐果、氟虫腈

2、黄瓜  毒死蜱、腐霉利、苯醚甲环唑、氧乐果、倍硫磷

3、西红柿  腐霉利、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷

4、豇豆  灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺、甲胺磷、毒死蜱

5、茄子  镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏

6、牛肉 克伦特罗、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、沙丁胺醇

7、豆芽  4-氯苯氧乙酸钠 、6-苄基腺嘌呤铅(以Pb计)(以Pb计)、亚硫酸盐(以S02计)、总汞(以Hg计)

8、 蕹菜 氧乐果、甲胺磷、克百威、敌敌畏

9、胡萝卜  (Cd)、铅(以Pb计)(Pb)、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯

10、韭菜   镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷

11、莲菜 铅(以Pb计)、镉、氧乐果、克百威

12、洋葱  甲胺磷、氧乐果、氟虫腈、敌敌畏

13、包菜 甲胺磷、氧乐果、克百威、灭线磷

14、蒜苔  腐霉利、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷

15、青椒   镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷、敌敌畏

16、白菜  镉、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱

17、萝卜  铅、镉、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷

 

 

二、炒货食品及坚果制品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

酸价、过氧化值、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)等项目

 

三、淀粉及淀粉制品

   抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、食品安全国家标准等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量等项目

 

四、调味品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等项目

 

五、调味品

(一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等项目

 

六、肉制品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、镉、亚硝酸盐、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等项目

 

七、蔬菜制品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以 NaNO2计) 等项目

 

八、粮食加工品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、自然断条率等项目

 

 九、水果制品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求

(二)检验项目

铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)

 

十、餐饮食品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。

(二)检验项目

铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以 NaNO2计)

附件:2.食品安全监督抽检合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位所在省份 食品名称 规格型号 生产日期/批号 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称
XC22411325488221001 1 / / 内乡县贰号奶茶店 河南 高山四季春茶(常温)杯 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221000 2 / / 内乡县贰号奶茶店 河南 茉莉绿茶(常温)杯 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221003 3 / / 内乡县湍东镇土源食苑 河南 面筋 / 2022-07-03 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221004 4 / / 内乡县湍东镇土源食苑 河南 热干面 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221005 5 / / 内乡县湍东镇土源食苑 河南 凉皮 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221010 6 / / 内乡县云隆饭店 河南 耳朵 / 2022-07-03 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221009 7 / / 内乡县云隆饭店 河南 鹅翅 / 2022-07-03 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221008 8 / / 内乡县云隆饭店 河南 大白菜 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221007 9 / / 内乡县云隆饭店 河南 莲菜 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221006 10 / / 内乡县云隆饭店 河南 长豆角 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221011 11 / / 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 河南 黑豆芽 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221012 12 / / 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 河南 云皮 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221013 13 / / 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 河南 面筋 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221014 14 / / 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 河南 青豆角 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221015 15 / / 内乡县旺家美食城 河南 海鲜菇 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221016 16 / / 内乡县旺家美食城 河南 海石花 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221017 17 / / 内乡县旺家美食城 河南 魔芋 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221018 18 / / 内乡县旺家美食城 河南 花生米 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220803 19 / / 内乡县潮汕锦记生鲜牛肉火锅店 河南 白萝卜 / 2022-07-03 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220802 20 / / 内乡县潮汕锦记生鲜牛肉火锅店 河南 白菜 / 2022-07-03 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220801 21 / / 内乡县潮汕锦记生鲜牛肉火锅店 河南 牛肉 / 2022-07-03 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220804 22 / / 内乡县小袁猪肚鸡饭店 河南 娃娃菜 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220805 23 / / 内乡县小袁猪肚鸡饭店 河南 胡萝卜 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220806 24 / / 内乡县小袁猪肚鸡饭店 河南 西红柿 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220808 25 / / 内乡县李菊小吃店 河南 小米辣 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220807 26 / / 内乡县李菊小吃店 河南 绿豆芽 / 2022-07-03 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220810 27 / / 内乡县可以小餐馆 河南 空心菜 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488220809 28 / / 内乡县可以小餐馆 河南 青茄子 / 2022-07-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220814 29 / / 内乡县大红鹰面包房 河南 锅巴 / 2022-06-20 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220813 30 / / 内乡县大红鹰面包房 河南 酥饼 / 2022-06-25 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220811 31 / / 内乡县大红鹰面包房 河南 葱油酥饼 / 2022-06-10 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220812 32 / / 内乡县大红鹰面包房 河南 杂粮 / 2022-06-20 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220817 33 / / 内乡县刘建糕点店 河南 拔丝蛋糕 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220816 34 / / 内乡县刘建糕点店 河南 橄榄蛋糕 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488220815 35 / / 内乡县刘建糕点店 河南 桃酥 / 2022-07-04 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221100 36 洛阳市洛龙区好一点食品厂 河南省洛阳市洛龙区白马寺镇枣园村平枣南路1号 内乡县万瑞来生活超市 河南 土豆粉(淀粉制品) 300克 2022-07-26 淀粉及淀粉制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221101 37 岳阳市川康酱品有限公司 岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 内乡县万瑞来生活超市 河南 小米辣 750克 2022-06-02 蔬菜制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221102 38 广东加减乘除食品有限公司 广东省揭西县棉湖镇贡山村 内乡县万瑞来生活超市 河南 迷你山楂 120克 2022-07-21 水果制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221103 39 新乡市明发食品有限公司 新乡县古固寨镇产业聚集区 内乡县万瑞来生活超市 河南 山椒棒棒骨 368克 2022-07-20 炒货食品及坚果制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221104 40 河南果遇仁食品有限公司 桐柏县埠江镇前埠村工业园区 内乡县万瑞来生活超市 河南 吊炉花生山核桃味 150g 2022-06-09 炒货食品及坚果制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221106 41 河南佳格食品有限公司 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水河交叉口东北侧(黄河路北100米) 内乡县万瑞来生活超市 河南 腐竹 300克 2022-05-18 豆制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221107 42 重庆市铁富食品有限公司 重庆市沙坪区回龙坝镇回龙坝村魏家湾社 内乡县美兴便利店 河南  鲜汁卤花生(香辣味) 258克 2022-07-24 炒货食品及坚果制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221108 43 有友食品重庆制造有限公司 重庆市璧山区壁泉街道剑山路130号 内乡县美兴便利店 河南 泡凤爪(山椒味)(辐照食品) 220克 2022-07-19 肉制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221109 44 中粮(郑州)粮油工业有限公司 郑州经济技术开发区航海东路1746号 内乡县美兴便利店 河南 麦香原味挂面 1kg 2022-06-07 粮食加工品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221136 45 / / 内乡县胖弟牛肉汤馆 河南 牛肉汤 / 2022-08-10 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221137 46 / / 内乡县张域杨孝业特优滋补餐饮店 河南 胡辣汤 / 2022-08-10 餐饮食品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221166 47 内乡县梁彦龙食品店 内乡县大桥乡郭河村 内乡县梁彦龙食品店 河南 豆腐 / 2022-08-11 豆制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221167 48 广东伊达食品有限公司 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 内乡县谭红侠副食批发店 河南 爽口梅肉 140克 2022-07-17 水果制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221110 49 忻州市忻府区亚芬食品有限公司 忻州市忻府区董村镇游邀村 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 盐水杏仁(类别酱腌菜) 205克 2022-05-29 蔬菜制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221111 50 河南省杉海食品有限公司 固始县秀水街道办事处隔夜社区 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 凉拌料复合调味料 268g 2022-04-20 调味品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
XC22411325488221112 51 湖南宏绿食品有限公司 湖南省岳阳市华容县三封工业园 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 酸菜小笋 230克 2022-06-16 蔬菜制品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221113 52 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 包菜 / 2022-08-07 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221114 53 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 长豆角 / 2022-08-03 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221115 54 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 青茄子 / 2022-08-07 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221116 55 / / 内乡县二妹蔬菜批发店 河南 胡萝卜 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221117 56 / / 内乡县二妹蔬菜批发店 河南 黄瓜 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221118 57 / / 内乡县二妹蔬菜批发店 河南 西红柿 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221119 58 / / 内乡县二妹蔬菜批发店 河南 青椒 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221120 59 / / 内乡县二妹蔬菜批发店 河南 青茄子 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221121 60 / / 内乡县刘老二蔬果行 河南 土豆 / 2022-08-04 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221122 61 / / 内乡县刘老二蔬果行 河南 洋葱 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221123 62 / / 内乡县刘老二蔬果行 河南 青茄子 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221124 63 / / 内乡县刘老二蔬果行 河南 黄瓜 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221125 64 / / 内乡县刘老二蔬果行 河南 白萝卜  / 2022-08-07 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221126 65 / / 南阳市恒之盛商贸有限公司 河南 土豆 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221127 66 / / 南阳市恒之盛商贸有限公司 河南 青尖椒  / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221128 67 / / 南阳市恒之盛商贸有限公司 河南 包菜 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221129 68 / / 南阳市恒之盛商贸有限公司 河南 大白菜 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221130 69 / / 南阳市恒之盛商贸有限公司 河南 紫洋葱 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221131 70 / / 内乡县城关镇家佳惠购物中心 河南 精品黄瓜 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221132 71 / / 内乡县城关镇家佳惠购物中心 河南 白萝卜 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221133 72 / / 内乡县城关镇家佳惠购物中心 河南 一级土豆 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221134 73 / / 内乡县城关镇家佳惠购物中心 河南 青茄子 / 2022-08-08 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221135 74 / / 内乡县城关镇家佳惠购物中心 河南 菜椒 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221138 75 / / 南阳斌琴旺涛餐饮服务有限公司 河南 洋葱 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221139 76 / / 南阳斌琴旺涛餐饮服务有限公司 河南 包菜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221140 77 / / 南阳斌琴旺涛餐饮服务有限公司 河南 青茄子 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221141 78 / / 内乡县菊潭高级中学 河南 青椒 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221142 79 / / 内乡县菊潭高级中学 河南 洋葱 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221143 80 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 洋葱 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221144 81 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 韭菜 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221145 82 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 长豆角 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221146 83 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 胡萝卜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221147 84 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 土豆 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221148 85 / / 南阳市东湖大酒店管理有限公司 河南 包菜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221149 86 / / 内乡县城关镇环城餐馆 河南 西红柿 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221150 87 / / 内乡县城关镇环城餐馆 河南 黄瓜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221151 88 / / 内乡县城关镇环城餐馆 河南 青茄子 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221152 89 / / 内乡县城关镇环城餐馆 河南 土豆 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221153 90 / / 内乡县城关镇环城餐馆 河南 洋葱 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221154 91 / / 内乡县城关镇恋上鱼滋补烩面餐饮部 河南 长豆角 / 2022-08-09 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221155 92 / / 内乡县城关镇恋上鱼滋补烩面餐饮部 河南 青茄子 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221156 93 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 长豆角 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221157 94 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 黄尖椒 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221158 95 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 黄瓜 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221159 96 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 牛芯菜 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221160 97 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 茄子 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221161 98 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 精品西红柿 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221162 99 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 土豆 / 2022-08-11 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221163 100 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 红洋葱 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221164 101 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 胡萝卜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级
NCP22411325488221165 102 / / 内乡县鑫苑购物广场超市 河南 青萝卜 / 2022-08-10 食用农产品 2022年第 5期 2022.10.19 内乡县市场监督管理局/县级本级

附件:3.不合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号
XC22411325488221105 1 河南中瀚食品有限公司 河南省许昌市长葛市长兴路西段南侧 内乡县万瑞来生活超市 河南省南阳市内乡县城关镇清忠路中段城镇工商所向东100米路北 麻辣花生 150克 中茂祥 2022-05-13 过氧化值(以脂肪计)‖0.30g/100g‖标准值≤0.25g/100g 食用农产品 2022年第 5期


责任编辑:Neixiang_liuyulong