首页 > 食品安全

内乡县市场监督管理局关于2022年第9期食品安全抽检信息通告

内乡县人民政府门户网站  www.neixiangxian.gov.cn   2022-11-17 10:17:37   来源:内乡县市场监督管理局

内乡县市场监督管理局

关于2022年第9期食品安全抽检信息

通告

2022年第9期)

 

为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检0批次,食用农产品106批次,抽样检验项目合格样品104批次,不合格样品2批次。

    附件:1.本次检验项目

2.食品安全监督抽检合格产品信息

3.不合格产品信息

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(检验项目根据各自实际抽检检验项目自行修改)

 

 

 

附件1

本次检验项目

 

 

一、食用农产品

   (一)抽检依据

抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。

 

(二)检验项目

1、土豆  铅(以Pb计)、总砷、氧乐果、氟虫腈等项目

2、黄瓜  毒死蜱、腐霉利、苯醚甲环唑、氧乐果、倍硫磷等项目

3、西红柿  腐霉利、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷等项目

4、豇豆  灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)盐、噻虫嗪、倍硫磷、克百威、氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺、甲胺磷、毒死蜱等项目

5、茄子  镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏等项目

6、花椰菜   氧乐果、甲胺磷、氟虫腈、克百威等项目

7、芹菜  毒死蜱、噻虫胺、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、苯醚甲环唑、敌敌畏等项目

8、 油麦菜 阿维菌素、氟虫腈、甲胺磷、毒死蜱、氧乐果等项目

9、胡萝卜  (Cd)、铅(以Pb计)(Pb)、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯等项目

10、韭菜   镉(以Cd计)、腐霉利、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、甲胺磷等项目

11、莲菜 铅(以Pb计)、镉、氧乐果、克百威等项目

12、洋葱  甲胺磷、氧乐果、氟虫腈、敌敌畏等项目

13、包菜 甲胺磷、氧乐果、克百威、灭线磷等项目

14、蒜苔  腐霉利、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷等项目

15、辣椒   镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷、敌敌畏等项目

16、白菜  镉、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱等项目

17、萝卜  铅、镉、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷等项目

18、叶用莴苣   杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果

19、普通白菜  啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、铅

附件:2.食品安全监督抽检合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位所在省份 食品名称 规格型号 生产日期/批号 分类 公告号
XC22411325488230421 1 / / 内乡县瓦亭镇初级中学 河南 土豆 / 2022-09-13 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230422 2 / / 内乡县瓦亭镇闫湾中心小学食堂 河南 土豆 / 2022-09-13 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230423 3 / / 内乡县瓦亭镇闫湾中心小学食堂 河南 青萝卜 / 2022-09-13 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230431 4 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 西红柿 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230432 5 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 韭菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230433 6 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 青茄子 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230434 7 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 黄尖椒 / 2022-09-18 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230435 8 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 黄瓜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230436 9 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 芹菜 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230437 10 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 生菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230438 11 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 青萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230439 12 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 优质红萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230440 13 / / 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 河南 大白菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230447 14 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 红萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230448 15 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 螺丝椒 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230449 16 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 黄瓜 / 2022-09-17 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230450 17 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 青茄子 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230451 18 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 芹菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230452 19 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 长豆角 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230453 20 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 大白菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230454 21 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 洋葱 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230455 22 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 小白菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230456 23 / / 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 河南 莲菜 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230472 24 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 大白菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230471 25 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 长豆角 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230470 26 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 韭菜 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230469 27 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 芹菜 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230468 28 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 尖椒 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230467 29 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 油麦菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230466 30 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 本地生菜 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230465 31 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 黄瓜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230464 32 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 西红柿 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230463 33 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 河南 青茄子 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230478 34 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 西红柿 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230479 35 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 尖椒 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230481 36 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 黄瓜 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230482 37 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 油麦菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230484 38 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 象牙白萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230485 39 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 红萝卜 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230486 40 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 土豆 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230487 41 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 河南 洋葱 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230491 42 / / 内乡县乍岖镇第一中心小学 河南 菜椒-精品 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230494 43 / / 内乡县乍岖镇第二中心小学 河南 西红柿 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230424 44 / / 内乡县师岗镇师岗中心小学东坡村小学食堂 河南 芹菜 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230425 45 / / 内乡县师岗镇张集中心小学山峰村小学食堂 河南 土豆-精品 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230426 46 / / 内乡县师岗镇张集中心小学山峰村小学食堂 河南 精品西红柿 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230427 47 / / 内乡县师岗镇张集中心小学付湾村小学食堂 河南 青甘蓝 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230428 48 / / 河南省内乡县师岗镇第一初级中学 河南 胡萝卜 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230429 49 / / 河南省内乡县师岗镇第一初级中学 河南 黄皮椒 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230430 50 / / 内乡县师岗镇第二初级中学 河南 黄皮椒 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230441 51 / / 内乡复兴学校初中部食堂 河南 芹菜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230446 52 / / 内乡复兴学校初中部食堂 河南 奶白菜-精品 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230442 53 / / 内乡复兴学校初中部食堂 河南 土豆-精品 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230443 54 / / 内乡县湍东镇东符营中心小学食堂 河南 包菜 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230444 55 / / 内乡县湍东镇东符营中心小学食堂 河南 花菜 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230445 56 / / 内乡县湍东镇东符营中心小学食堂 河南 红皮洋葱(精品) / 2022-09-09 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230457 57 / / 内乡县湍东镇初级中学 河南 蒜苔 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230458 58 / / 内乡县湍东镇初级中学 河南 胡萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230459 59 / / 内乡县湍东镇初级中学 河南 青萝卜-精品 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230460 60 / / 内乡县湍东镇王营小学 河南 红皮洋葱(精品) / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230461 61 / / 内乡县湍东镇王营小学 河南 土豆-精品 / 2022-09-07 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230462 62 / / 内乡县湍东镇王营小学 河南 青茄 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230474 63 / / 内乡县湍东镇庙岗中心小学食堂 河南 青椒 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230473 64 / / 内乡县湍东镇庙岗中心小学食堂 河南 豇豆 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230475 65 / / 内乡县湍东镇罗岗村爱心培幼儿园 河南 土豆 / 2022-09-13 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230476 66 / / 内乡县湍东镇罗岗村爱心培幼儿园 河南 红萝卜 / 2022-09-16 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230477 67 / / 内乡县湍东镇金苹果幼儿园 河南 红萝卜 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230489 68 / / 内乡县第六小学第十一小学食堂 河南 奶白菜 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230488 69 / / 内乡县第六小学第十一小学食堂 河南 胡萝卜 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230492 70 / / 内乡县湍东启星实验小学食堂 河南 土豆-精品 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230493 71 / / 内乡县湍东启星实验小学食堂 河南 胡萝卜 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230496 72 / / 内乡县第九小学 河南 土豆-精品 / 2022-09-20 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230497 73 / / 内乡县第九小学 河南 红皮洋葱(精品) / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230498 74 / / 内乡县第六小学食堂 河南 西红柿 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230499 75 / / 内乡县第六小学食堂 河南 奶白菜 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230500 76 / / 内乡县高级中学 河南 土豆 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230501 77 / / 内乡县高级中学 河南 包菜 / 2022-09-23 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230503 78 / / 内乡县桃溪镇桃庄河中心小学 河南 奶白菜-精品 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230502 79 / / 内乡县桃溪镇桃庄河中心小学 河南 长豆角 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230504 80 / / 内乡县桃溪镇东川中心小学 河南 长豆角 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230505 81 / / 内乡县桃溪镇东川中心小学 河南 土豆-精品 / 2022-09-22 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230506 82 / / 内乡县桃溪镇桃溪中心小学 河南 长豆角 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230507 83 / / 内乡县桃溪镇桃溪中心小学 河南 黄皮椒 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230508 84 / / 内乡县桃溪镇初级中学 河南 胡萝卜 / 2022-09-25 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230510 85 / / 内乡县乍岖镇中心小学陈家营村小学食堂 河南 胡萝卜 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230509 86 / / 内乡县乍岖镇中心小学陈家营村小学食堂 河南 土豆-精品 / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230511 87 / / 内乡县乍岖镇庙湾中心小学 河南 红皮洋葱(精品) / 2022-09-21 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230513 88 / / 内乡县岞曲镇寺岗小博士幼儿园 河南 芹菜 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230512 89 / / 内乡县岞曲镇寺岗小博士幼儿园 河南 红萝卜 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230519 90 / / 内乡县师岗镇时店中心小学 河南 大白菜 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230520 91 / / 内乡县师岗镇时店中心小学 河南 胡萝卜 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230521 92 / / 内乡县师岗镇启帆学校食堂 河南 西红柿 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230522 93 / / 内乡县师岗镇启帆学校食堂 河南 大白菜 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230524 94 / / 内乡县师岗镇曹营中心小学食堂 河南 胡萝卜 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230523 95 / / 内乡县师岗镇曹营中心小学食堂 河南 红皮洋葱(精品) / 2022-09-01 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230525 96 / / 内乡县师岗镇吕营中心小学 河南 西红柿 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230526 97 / / 内乡县师岗镇阳光小学 河南 青甘蓝 / 2022-09-26 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230532 98 / / 内乡县师岗镇阳光小学 河南 土豆-精品 / 2022-09-19 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230533 99 / / 内乡县师岗镇阳光小学 河南 大白菜 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230534 100 / / 内乡县师岗镇西岗中心小学西坡村小学食堂 河南 胡萝卜 / 2022-09-28 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230535 101 / / 内乡县师岗镇西岗中心小学西坡村小学食堂 河南 蒜苔 / 2022-09-28 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230536 102 / / 内乡县师岗镇金苹果幼儿园 河南 包菜 / 2022-09-25 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230537 103 / / 内乡县师岗镇西岗中心小学 河南 胡萝卜 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期
XC22411325488230538 104 / / 内乡县师岗镇西岗中心小学 河南 青甘蓝 / 2022-09-27 食用农产品 2022年第 9期

附件:3.不合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号
NCP22411325488230480 1 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 内乡县城关镇北大街38号 长豆角 / / 2022-09-18 倍硫磷‖0.070mg/kg‖标准值≤0.05mg/kg 食用农产品 2022年第 9期
NCP22411325488230483 2 / / 内乡县壹加壹商贸有限公司 内乡县城关镇北大街38号 韭菜 / / 2022-09-21 腐霉利‖0.31mg/kg‖标准值≤0.2mg/kg 食用农产品 2022年第 9期

 

责任编辑:Neixiang_liuyulong