内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-12-27 17:29 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第8期食品安全抽检信息
通告
(2024年第8期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完食品抽检105批次、合格104批次,不合格1批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 大葱 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 姜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 小香芹 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 水萝卜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 9 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 精品黄瓜 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 10 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 好茄子(青茄子) | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 11 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 老姜 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 12 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 13 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 14 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 15 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 16 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 圆椒 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 17 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 上海青 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 18 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 19 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 20 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 21 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 22 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 23 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 焦作铁杆山药 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 24 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 25 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 26 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 27 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 28 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 29 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 30 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 柴鸡蛋 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 31 | / | / | 内乡县世豪购物中心 | 河南 | 油卷 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 32 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 小贵子油条 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 33 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 小贵子馒头 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 34 | / | / | 内乡县东湘苑餐饮店 | 河南 | 炸花生米 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 35 | / | / | 内乡县明静早餐店 | 河南 | 包子(肉) | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 36 | / | / | 内乡县赵三英餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鸡蛋饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 37 | / | / | 内乡县赵三英餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油条 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 38 | / | / | 内乡县明静早餐店 | 河南 | 油饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 39 | / | / | 内乡县城关镇杨孝业特优滋补胡辣汤馆 | 河南 | 葱油饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 40 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 桃酥 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 41 | / | / | 内乡县城关镇杨孝业特优滋补胡辣汤馆 | 河南 | 包子(素) | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 42 | / | / | 内乡县世豪购物中心 | 河南 | 包子(粉条豆角) | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 43 | / | / | 内乡县世豪购物中心 | 河南 | 锅贴馍 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 44 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 枣糕 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 45 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 46 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 桃酥 | / | 2024-07-21 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 47 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 粗粮花卷 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 48 | / | / | 内乡县东湘苑餐饮店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 49 | / | / | 内乡县东湘苑餐饮店 | 河南 | 金针菇 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 50 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 炸花生米 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 51 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 韭菜粉条包子 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 52 | / | / | 内乡县东湘苑餐饮店 | 河南 | 湿面条 | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 53 | / | / | 内乡县东湘苑餐饮店 | 河南 | 生姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 54 | / | / | 内乡县赵三英餐饮店(个体工商户) | 河南 | 葱油饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 55 | / | / | 内乡县赵三英餐饮店(个体工商户) | 河南 | 酱香饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 56 | / | / | 内乡县明静早餐店 | 河南 | 油条 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 57 | / | / | 内乡县赵三英餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油饼 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 58 | / | / | 内乡县城关镇杨孝业特优滋补胡辣汤馆 | 河南 | 油条 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 59 | / | / | 内乡县城关镇杨孝业特优滋补胡辣汤馆 | 河南 | 包子(肉) | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 60 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 蜂蜜脆皮蛋糕 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 61 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 橄榄蛋糕 | / | 2024-07-24 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 62 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 63 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 密刺黄瓜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 64 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 65 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 洗姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 66 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 67 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 68 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 69 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 70 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 散称鸡蛋 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 71 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 土姜 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 72 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 青泡椒 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 73 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 小香芹 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 74 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 75 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 大葱 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 76 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 77 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 大姜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 78 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 79 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 80 | / | / | 内乡县恒祥盛购物中心 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-07-25 | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 81 | / | / | 内乡县十全美食餐饮店 | 河南 | 水煮花生 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 82 | / | / | 内乡县浪浪山小餐馆(个体工商) | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 83 | / | / | 内乡县长宏拉面店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 84 | / | / | 内乡县十全美食餐饮店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 85 | / | / | 内乡县长宏拉面店 | 河南 | 炸花生米 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 86 | / | / | 内乡县浪浪山小餐馆(个体工商) | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-07-19 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 87 | / | / | 内乡县浪浪山小餐馆(个体工商) | 河南 | 蒜蓉酱 | / | 2024-07-22 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 88 | / | / | 内乡县长宏拉面店 | 河南 | 湿面团 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 89 | / | / | 内乡县静豪餐饮店(个体工商户) | 河南 | 千层饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 90 | / | / | 内乡县静豪餐饮店(个体工商户) | 河南 | 酱香饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 91 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 葱油饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 92 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 93 | / | / | 内乡县杨二伟一分店早餐馆 | 河南 | 酱香饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 94 | / | / | 内乡县杨二伟一分店早餐馆 | 河南 | 油条 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 95 | / | / | 内乡县杨二伟一分店早餐馆 | 河南 | 小笼包(肉) | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 96 | / | / | 内乡县静豪餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油条 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 97 | / | / | 内乡县百香沐骨汤烩面 | 河南 | 烩面片 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 98 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 包子(肉) | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 99 | / | / | 内乡县静豪餐饮店(个体工商户) | 河南 | 包子(素) | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 100 | / | / | 内乡县杨二伟一分店早餐馆 | 河南 | 水煎包(肉) | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 101 | / | / | 内乡县静豪餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鸡蛋饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 102 | / | / | 内乡县杨二伟一分店早餐馆 | 河南 | 油饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 103 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 鸡蛋饼 | / | 2024-07-26 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
| 104 | / | / | 内乡县百香沐骨汤烩面 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-07-25 | 餐饮食品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 |
附件:2. 不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南省南阳市内乡县湍东镇菊乡路印象江南一楼103号 | 山东尖椒 | / | / | 2024-07-24 | 噻虫胺║0.097mg/kg║0.05mg/kg;噻虫嗪║1.2mg/kg║1mg/kg | 食用农产品 | 第八期 | 2024.9.26 | 内乡县市场监督管理局 | 浙江大学中原研究院 |
责任编辑:张飞扬