内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-12-27 17:35 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第12期食品安全抽检信息
通告
(2024年第12期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完食品抽检110批次、合格110批次。
附件:食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
1 | 河南悦盛实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 川粉(湿粉条类) | 200克/袋 | 2024-09-07 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
2 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 麦芯挂面 | 750克/袋 | 2024-08-23 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
3 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 鸡蛋挂面 | 750克/袋 | 2024-04-17 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
4 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 麦香挂面 | 650克/袋 | 2024-04-26 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
5 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 劲宽挂面 | 800克/包 | 2024-02-06 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
6 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 鸡蛋挂面 | 800克/包 | 2024-06-25 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
7 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-09-17 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
8 | 郑州市豁达食品厂新密分厂 | 新密市曲梁镇草岗村 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 80克/袋 | 2024-09-03 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
9 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥4.2%vol | 2024-07-21 | 酒类 | 第十二期 | 2024.12.3 |
10 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2024-06-30 | 酒类 | 第十二期 | 2024.12.3 |
11 | 汝州市旺飞食品厂 | 汝州市庙下镇杨庄村石庄 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 烤肥牛味(调味面制品) | 90克/袋 | 2024-08-22 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
12 | 武陟县世佳食品有限公司 | 武陟县乔庙乡后赵村四号院 | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 巴西烤排(调味面制品) | 72克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
13 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 鸡蛋风味挂面 | 500克/袋 | 2024-08-17 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
14 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 东都粉条 | 500克/把 | 2023-10-12 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
15 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 蒙牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2024-08-26 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
16 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 火锅宽粉(红薯粉条) | 400克/袋 | 2024-09-05 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
17 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-31 | 饮料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
18 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 挂面(金沙河麦香龙须挂面) | 900克/袋 | 2024-01-19 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
19 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 银鹭花生牛奶双蛋白饮品 | 250毫升/盒 | 2024-09-09 | 饮料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
20 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇食品工业园 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 素牛筋(烧烤味)(调味面制品) | 100克/袋 | 2024-08-15 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
21 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-27 | 乳制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
22 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 崂山啤酒精品 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2024-06-11 | 酒类 | 第十二期 | 2024.12.3 |
23 | 河南蔚美食品有限公司 | 河南省新乡县七里营镇工业聚集区食品园1号厂房 | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 芋头粉 | 250g/袋 | 2024-08-23 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
24 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-31 | 饮料 | 第十二期 | 2024.12.3 |
25 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 手工辣片(调味面制品) | 116克/袋 | 2024-09-02 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
26 | 湖南怡冠园食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区永佳西路22号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 手工大面筋(调味面制品) | 116克/袋 | 2024-09-05 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
27 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 卫辉市唐庄镇工业园区百威大道1号 | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 哈尔滨啤酒(冰爽) | 330ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2024-06-23 | 酒类 | 第十二期 | 2024.12.3 |
28 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2024-01-03 | 蔬菜制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
29 | 洛阳市洛龙区好一点食品厂 | 河南省洛阳市洛龙区白马寺镇枣园村平枣南路1号 | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 土豆粉(淀粉制品) | 300克/袋 | 2024-08-19 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
30 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 挂面(麦芯挂面) | 900克/袋 | 2023-12-21 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
31 | 四川嘉庆食品有限公司 | 四川省宜宾市江安县康家坝食品工业园区 | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024-09-12 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
32 | / | / | 内乡县乍曲镇营养早餐 | 河南 | 葱油饼 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
33 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-12 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
34 | / | / | 内乡县乍曲高记餐饮店(个体工商户) | 河南 | 千层饼 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
35 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 不锈钢盆 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
36 | / | / | 内乡县乍曲镇营养早餐 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
37 | / | / | 内乡县乍曲乡团圆面包房 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
38 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
39 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
40 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 中宽挂面 | 500克/袋 | 2024-09-04 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
41 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-14 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
42 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 麻辣鲜调味料 | 300克/袋 | 2024-01-01 | 调味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
43 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 餐碗 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
44 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
45 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
46 | / | / | 内乡县福荣小镇餐饮店(个体工商户) | 河南 | 辣椒油 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
47 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 鸡汁麻辣调味料 | 400克/袋 | 2023-10-11 | 调味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
48 | / | / | 内乡县福荣小镇餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
49 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 孜然芝麻香调味料 | 400克/袋 | 2023-10-11 | 调味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
50 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 饭店专用调味料 | 400克/袋 | 2024-01-01 | 调味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
51 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 挂面(筋冠家常挂面) | 500克/袋 | 2024-05-21 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
52 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 大红袍红汤火锅底料 | 150克/袋 | 2023-09-06 | 调味品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
53 | 安阳市豆来运食品有限公司 | 内黄县二安镇大槐林村756号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 豆油皮(豆腐皮) | 150克/袋 | 2024-09-18 | 豆制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
54 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 玉米淀粉(分装) | 180克/袋 | 2024-09-02 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
55 | 平江县森吧食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇献钟社区高岭村186号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 网红辣片(调味面制品) | 92g/袋 | 2024-06-20 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
56 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 生粉(分装) | 180克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
57 | 湖南省优全食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇江东村官木岭 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 网红辣块(香辣味)(调味面制品) | 92g/袋 | 2024-06-21 | 方便食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
58 | / | / | 内乡县湍东镇多彩幼儿园食堂 | 河南 | 湿面团 | / | 2024-10-21 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
59 | 东海县恒强粮食购销有限公司 | 东海县白塔埠镇东埠后村 | 内乡县湍东镇小时代幼儿园 | 河南 | 大米(粳米) | 23.5kg/袋 | 2024-08-18 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
60 | 内乡县豫见食品加工坊(个体工商户) | 河南省南阳市内乡县湍东镇飞龙大道中段2号 | 内乡县城关镇东风村社区幼儿园 | 河南 | 湿面条 | / | 2024-10-21 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
61 | / | / | 内乡县农机幼儿园 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-20 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
62 | / | / | 内乡县高级中学 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
63 | / | / | 内乡县灌涨镇灌涨中心小学社区中心小学 | 河南 | 大葱 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
64 | / | / | 内乡县灌涨镇杨洼小学 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
65 | / | / | 内乡县灌涨高级中学 | 河南 | 馒头 | / | 2024-10-21 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
66 | / | / | 内乡县灌涨高级中学 | 河南 | 葱油饼 | / | 2024-10-21 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
67 | / | / | 内乡县湍东镇东符营中心小学 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
68 | / | / | 内乡菊潭学校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
69 | / | / | 内乡复兴学校小学部食堂 | 河南 | 馒头 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
70 | / | / | 内乡复兴学校初中部食堂 | 河南 | 馒头 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
71 | / | / | 内乡县灵山雷锋学校 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
72 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县城关镇精准幼儿园 | 河南 | 精细挂面 | 500克/袋 | 2024-09-05 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
73 | / | / | 内乡县湍东镇罗岗村爱心培幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
74 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 内乡启程幼儿园 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-10-06 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
75 | / | / | 内乡县第六小学食堂 | 河南 | 绿豆 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
76 | / | / | 内乡县幼儿园总园 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-10-22 | 餐饮食品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
77 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南阳市镇平县玉漳大道与玉源南路交叉口想念食品产业园1号 | 内乡县幼儿园三分园 | 河南 | 优选馒头粉 | 25千克/袋 | 2024-08-19 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
78 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 内乡县幼儿园二分园 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-09-09 | 粮食加工品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
79 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 包包菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
80 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 鲜红萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
81 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 沙窝萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
82 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
83 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
84 | / | / | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
85 | / | / | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
86 | / | / | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
87 | / | / | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 牛心菜(包菜) | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
88 | / | / | 内乡县城关镇华美购物中心 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
89 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 精品青茄子 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
90 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
91 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 特价包菜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
92 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-10-13 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
93 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
94 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 牛心菜(包菜) | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
95 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 山东西红柿 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
96 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
97 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
98 | / | / | 内乡县乍曲乡陕西汉中米皮店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
99 | / | / | 内乡县福荣小镇餐饮店(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
100 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
101 | / | / | 内乡县城关镇海洋菜馆 | 河南 | 金针菇 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
102 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
103 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
104 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
105 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
106 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
107 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 白玉萝卜 | / | 2024-10-08 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
108 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
109 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 沙窝萝卜 | / | 2024-10-08 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
110 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 牛心菜(包菜) | / | 2024-10-16 | 食用农产品 | 第十二期 | 2024.12.3 |
责任编辑:张飞扬