内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-06-13 11:17 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2025年第3期食品安全抽检信息
通告
(2025年第3期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检203批次,抽样检验项目合格样品203批次,不合格样品0批次。
附件:食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县艳萍早餐店 | 河南 | 胡辣汤(自制) | / | 2025-05-07 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县艳萍早餐店 | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡县徐记大盘鸡小餐馆(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 内乡县徐记大盘鸡小餐馆(个体工商户) | 河南 | 火锅底料(自制) | / | 2025-05-06 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 内乡县食馨家小餐馆 | 河南 | 烤饼(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 内乡县俊美米线店 | 河南 | 鸡汤(自制) | / | 2025-05-07 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县鲁王牛肉汤拉面馆 | 河南 | 面团(生湿面)(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县云隆饭店 | 河南 | 酱腌菜(自制) | / | 2025-04-27 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 9 | / | / | 内乡县云隆饭店 | 河南 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-04-28 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 10 | / | / | 内乡县云隆饭店 | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 11 | / | / | 内乡县老黄夜市馆 | 河南 | 碗(自行消毒) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 12 | / | / | 内乡县老黄夜市馆 | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 13 | / | / | 内乡县小冰餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 14 | / | / | 内乡县老黄夜市馆 | 河南 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-05-06 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 15 | / | / | 内乡县老黄夜市馆 | 河南 | 煎炸过程用油(自制)(炸货用) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 16 | / | / | 内乡县广云电餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 17 | / | / | 内乡县孙艳娟小吃店 | 河南 | 油饼(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 18 | / | / | 内乡县广云电餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸油(自制) | / | 2025-05-07 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 19 | / | / | 内乡县煜红喜早餐店(个体工商户) | 河南 | 煎包(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 20 | / | / | 内乡县煜红喜早餐店(个体工商户) | 河南 | 小油条(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 21 | / | / | 内乡县静菊香麦园小餐馆 | 河南 | 煎包(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 22 | / | / | 内乡县静菊香麦园小餐馆 | 河南 | 小油条(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 23 | / | / | 内乡县静菊香麦园小餐馆 | 河南 | 油饼(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 24 | / | / | 内乡县杨康小吃店(个体工商户) | 河南 | 火腿肠包子(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 25 | / | / | 内乡县煜红喜早餐店(个体工商户) | 河南 | 胡辣汤(自制) | / | 2025-05-08 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 26 | / | / | 内乡县孙艳娟小吃店 | 河南 | 煎包(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 27 | / | / | 内乡县孙艳娟小吃店 | 河南 | 大油饼(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 28 | / | / | 内乡县杨康小吃店(个体工商户) | 河南 | 胡辣汤(自制) | / | 2025-05-08 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 29 | / | / | 内乡县城关镇宗鑫清真黄焖餐馆 | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 30 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 胡辣汤(自制) | / | 2025-05-09 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 31 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 32 | / | / | 内乡县孟德早餐店 | 河南 | 葱油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 33 | / | / | 内乡县州州餐饮店(个体工商户) | 河南 | 胡辣汤(自制) | / | 2025-05-09 | 其他食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 34 | / | / | 内乡县州州餐饮店(个体工商户) | 河南 | 小笼包(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 35 | / | / | 内乡县州州餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 36 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 小油条(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 37 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 千层饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 38 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 馒头(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 39 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 纹路油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 40 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 小馒头(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 41 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 大油条(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 42 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 43 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 带菜花卷(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 44 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 杂粮馒头(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 45 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 白色花卷(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 46 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司西关分公司 | 河南 | 烙饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 47 | / | / | 内乡县陈氏大虾餐饮店 | 河南 | 煎炸油(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 48 | / | / | 内乡县陈氏大虾餐饮店 | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 49 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 白馒头(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 50 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 杂粮馒头(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 51 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 52 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 花卷(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 53 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 菜花卷(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 54 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油馅饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 55 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油条(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 56 | / | / | 内乡县万重餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 57 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 58 | / | / | 内乡县万重餐饮店(个体工商户) | 河南 | 豆瓣酱底料(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 59 | / | / | 内乡县万重餐饮店(个体工商户) | 河南 | 辣椒底料(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 60 | / | / | 内乡县马娟餐饮店(个体工商户) | 河南 | 手抓饼油饼(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 61 | / | / | 内乡县旺家美食城 | 河南 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-04-28 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 62 | / | / | 内乡县旺家美食城 | 河南 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025-04-28 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 63 | / | / | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 64 | / | / | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 卤鸭翅根(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 65 | / | / | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 66 | / | / | 内乡县任氏果木烤鸭店 | 河南 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 67 | / | / | 内乡县任氏果木烤鸭店 | 河南 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 68 | / | / | 内乡县任氏果木烤鸭店 | 河南 | 卤大鸡腿(自制) | / | 2025-05-08 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 69 | / | / | 内乡县韩家轩熟食店 | 河南 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 70 | / | / | 内乡县韩家轩熟食店 | 河南 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-05-09 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 71 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县赵店乡花洼中心小学 | 河南 | 中宽挂面 | 500克/袋 | 2024-12-23 | 粮食加工品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 72 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 内乡县赵店乡向阳幼儿园食堂 | 河南 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2025-02-28 | 粮食加工品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 73 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 内乡县赤眉镇七色光幼儿园 | 河南 | 鸡蛋挂面 | 800克(8人份)/袋 | 2024-11-23 | 粮食加工品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 74 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 内乡县赤眉镇邵家岭幼儿园 | 河南 | 细圆挂面 | 500克/袋 | 2024-12-30 | 粮食加工品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 75 | / | / | 内乡县赤眉镇北岳中心小学 | 河南 | 馒头(自制) | / | 2025-04-29 | 餐饮食品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 76 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 77 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 78 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 79 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 沃柑 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 80 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 青茄子 | / | 2025-04-21 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 81 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2025-04-28 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 82 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 83 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 芹菜 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 84 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 尖椒 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 85 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 茄子 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 86 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 白萝卜 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 87 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 88 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 89 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 90 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市(个体工商户) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-04-22 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 91 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 92 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 山药 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 93 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 大葱 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 94 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 95 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 96 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 97 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 辣椒 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 98 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 99 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 100 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 101 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-04-20 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 102 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 103 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-04-28 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 104 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 白萝卜 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 105 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 辣椒 | / | 2025-04-24 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 106 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 107 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 108 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 109 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 鸭梨 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 110 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 辣椒 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 111 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-04-28 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 112 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 113 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 姜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 114 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 115 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 白萝卜 | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 116 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 117 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 118 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 精品芹菜 | / | 2025-04-28 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 119 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 酥梨 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 120 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 尖椒 | / | 2025-04-27 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 121 | / | / | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 122 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 123 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 河南 | 特级黄皮椒(辣椒) | / | 2025-04-23 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 124 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 河南 | 雪梨 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 125 | / | / | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 精品白萝卜 | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 126 | / | / | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2025-04-18 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 127 | / | / | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 小葱 | / | 2025-04-29 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 128 | / | / | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-04-26 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 129 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 雪梨 | / | 2025-04-28 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 130 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 大葱 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 131 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 132 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 紫茄子 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 133 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 134 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 精品黄瓜 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 135 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 136 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
| 137 | / | / | 内乡县润亭蔬菜干调门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-04-30 | 食用农产品 | 2025年第3期 | 2025.06.12 | 内乡县市场监督管理局 |
