内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-06-27 17:37 来源:
内乡县市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告
(2025年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,内乡县市场监督管理局近期组织抽检食品145批次样品,抽样检验合格样品137批次、抽样检验不合格样品8批次。检测项目见附件。具体情况公告如下:
总体情况:餐饮食品25批次、调味品2批次、方便食品1批次、糕点2批次、酒类2批次、粮食加工品10批次、肉制品2批次、速冻食品3批次、糖果制品2批次、饮料2批次、食用农产品85批次、抽样检验合格样品137批次、不合格样品8批次。
附件: 1. 食品抽检合格信息
2. 食品抽检不合格信息
内乡县市场监督管理局
2025年06月26日
附件 1.食品抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 湿面条 | 计量称重 | 2025-05-06 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
2 | / | / | 内乡县武鲜盛便利店 | 河南 | 烩面 | 散称 | 2025-05-07 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
3 | 镇平县傲强面业有限公司 | 镇平县雪枫办事处将军路南段东侧 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 日晒刀削面 | 1.5kg/袋 | 2025-03-28 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
4 | 五得利集团遂平面粉有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县北环路与经六路交叉口) | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 强筋五A小麦芯粉 | 2.5kg/袋 | 2024-08-05 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
5 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 内乡县恒宏盛便利超市 | 河南 | 爽滑鸡蛋挂面 | 1.75千克/袋 | 2025-04-07 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
6 | / | / | 内乡县恒宏盛便利超市 | 河南 | 湿面条 | 计量称重 | 2025-05-08 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
7 | / | / | 内乡县阿东饮品屋 | 河南 | 珍珠奶茶 | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
8 | / | / | 内乡县阿东饮品屋 | 河南 | 茉莉绿茶 | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
9 | / | / | 内乡县阿东饮品屋 | 河南 | 冰鲜柠檬水 | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
10 | / | / | 内乡县周末阳光茶餐厅 | 河南 | 山楂乌梅(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
11 | / | / | 内乡县周末阳光茶餐厅 | 河南 | 葡萄爆柠茶(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
12 | / | / | 内乡县定定汉堡店 | 河南 | 牛奶饮品(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
13 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店 | 河南 | 棒打鲜橙(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
14 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店 | 河南 | 椰果奶茶(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
15 | / | / | 内乡县周末阳光茶餐厅 | 河南 | 火龙柠檬(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
16 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店 | 河南 | 拿铁咖啡(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
17 | / | / | 内乡县定邦汉堡店 | 河南 | 原味奶茶(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
18 | / | / | 内乡县定邦汉堡店 | 河南 | 咖啡(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
19 | / | / | 内乡县定邦汉堡店 | 河南 | 豆浆(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
20 | / | / | 南阳市鼎开心管理服务有限公司 | 河南 | 茶杯 | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
21 | / | / | 内乡县皇风皇炒鸡小餐馆 | 河南 | 涮菜底料 | 计量称重 | 2025-05-13 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
22 | 河南汇食苑食品有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区发展路66号 | 内乡县皇风皇炒鸡小餐馆 | 河南 | 麻辣风味酱 | 18kg/桶 | 2025-03-10 | 调味品 | 内乡县市场监督管理局 | |
23 | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 内乡县时运餐饮店 | 河南 | 五香卤小腿 | 1980克/袋 | 2025-05-17 | 肉制品 | 内乡县市场监督管理局 | |
24 | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 内乡县时运餐饮店 | 河南 | 香辣鸭腿 | 1468克/袋 | 2025-05-18 | 肉制品 | 内乡县市场监督管理局 | |
25 | / | / | 内乡县朱小明卤肉烩面馆 | 河南 | 猪肝 | 计量称重 | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
26 | / | / | 内乡县贰零贰肆饮品店 | 河南 | 冰鲜柠檬水(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
27 | 洛阳恒枫饮料有限公司 | 洛阳高新技术开发区军威路与河洛路西南角 | 内乡县天泽老狼大盘鸡饭店 | 河南 | 茉莉花味低糖调味茶饮料 | 500g/瓶 | 2025-04-10 | 饮料 | 内乡县市场监督管理局 | |
28 | / | / | 内乡县贰零贰肆饮品店 | 河南 | 芋圆葡萄(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
29 | / | / | 内乡县贰零贰肆饮品店 | 河南 | 蜜桃四季春(自制) | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
30 | / | / | 内乡县天泽老狼大盘鸡饭店 | 河南 | 杯子 | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
31 | 烟台青林食品有限责任公司 | 山东省烟台市莱州市朱桥镇邓家村村委北500米院内 | 内乡县十全美食餐饮店 | 河南 | 牛肉串(速冻非即食) | 560克/盒 | 2025-03-25 | 速冻食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
32 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司漯河分公司 | 漯河经济技术开发区纬一路1号 | 内乡县西部来客餐饮店 | 河南 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2025-04-24 | 饮料 | 内乡县市场监督管理局 | |
33 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 内乡县西部来客餐饮店 | 河南 | 荞麦龙须挂面 | 500克/包 | 2025-03-12 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
34 | / | / | 内乡县十全美食餐饮店 | 河南 | 高脚杯 | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
35 | / | / | 内乡县星博幼儿园 | 河南 | 饺子皮 | 计量称重 | 2025-05-21 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
36 | / | / | 内乡菊潭幼儿园 | 河南 | 鲜面条 | 计量称重 | 2025-05-21 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
37 | 中粮建三江米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市富锦市创业农场场部第十三街坊 | 内乡县实验幼儿园 | 河南 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-04-15 | 粮食加工品 | 内乡县市场监督管理局 | |
38 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 草莓味可吸果冻(果味型) | 计量称重 | 2025-03-19 | 糖果制品 | 内乡县市场监督管理局 | |
39 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 猪肉粽 | 440克/袋 | 2025-02-21 | 糕点 | 内乡县市场监督管理局 | |
40 | 南阳市瑞佳食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县聚集区默河桥西南300米 | 南阳市瑞佳食品有限公司 | 河南 | 益美滋无糖薄荷糖 | 500克/袋 | 2025-05-11 | 糖果制品 | 内乡县市场监督管理局 | |
41 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 牧原肉食品有限公司 | 河南 | 原味牧原肉肠 | 300g(60gX5根)/盒 | 2025-02-09 | 速冻食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
42 | 南阳沐茗农业科技有限公司 | 河南省内乡县灌涨镇草腐菌基地9号 | 南阳沐茗农业科技有限公司 | 河南 | 香菇酱 | 200克/瓶 | 2025-05-12 | 调味品 | 内乡县市场监督管理局 | |
43 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南省内乡县湍东镇花园村 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南 | 花园中原醇黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2024-10-08 | 酒类 | 内乡县市场监督管理局 | |
44 | 河南伏宝酒业有限公司 | 内乡县桃溪镇 | 河南伏宝酒业有限公司 | 河南 | 仓正元黑酒 | 703ml/瓶 酒精度:48%vol | 2024-06-23 | 酒类 | 内乡县市场监督管理局 | |
45 | 河南润之酒业有限公司 | 河南省内乡县湍东镇花园村 | 河南润之酒业有限公司 | 河南 | 小米黄酒 | 1L/瓶 酒精度:10%vol | 2025-01-10 | 酒类 | 内乡县市场监督管理局 | |
46 | 内乡县钰鑫食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县湍东镇龙头村 | 内乡县钰鑫食品有限公司 | 河南 | 灌汤水饺 | 500克/袋 | 2025-05-22 | 速冻食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
47 | 河南省川豫情食品科技股份有限公司 | 河南省内乡县湍东镇宝天曼大道77号 | 河南省川豫情食品科技股份有限公司 | 河南 | 四川酸辣味方便粉丝 | 110克 粉饼60克/盒 | 2025-05-13 | 方便食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
48 | / | / | 内乡县城关镇翰林幼儿园 | 河南 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-22 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
49 | / | / | 内乡县定定汉堡店 | 河南 | 咖啡(自制) | / | 2025-05-19 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
50 | / | / | 内乡县朱小明卤肉烩面馆 | 河南 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-20 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
51 | / | / | 内乡县实验幼儿园 | 河南 | 菜盆 | / | 2025-05-21 | 餐饮食品 | 内乡县市场监督管理局 | |
52 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 河南虞城科迪食品工业园区 | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 嘉兴鲜肉粽(肉馅类粽子) | 500克/袋 | 2025-04-06 | 糕点 | 内乡县市场监督管理局 | |
53 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 红富士苹果 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
54 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 云南土豆 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
55 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
56 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 红薯 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
57 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
58 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
59 | / | / | 内乡县湍东供销社梨园门市 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
60 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 红萝卜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
61 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 红心红薯 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
62 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
63 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
64 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
65 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
66 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 铁杆山药 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
67 | / | / | 内乡县壹加茂商贸有限责任公司 | 河南 | 长豆角 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
68 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 青茄子 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
69 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 青萝卜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
70 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 红萝卜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
71 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 爱媛果冻橙 | 计量称重 | 2025-05-01 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
72 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 精品土豆 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
73 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 沃柑 | 计量称重 | 2025-05-02 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
74 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 新富士苹果 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
75 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 花香菇 | 计量称重 | 2025-05-04 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
76 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 铁杆山药长 | 计量称重 | 2025-05-01 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
77 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 精品沃柑 | 计量称重 | 2025-05-05 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
78 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 精品土豆 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
79 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 红萝卜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
80 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 白菜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
81 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
82 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-01 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
83 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 象牙白 | 计量称重 | 2025-05-06 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
84 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 蜜薯 | 计量称重 | 2025-05-01 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
85 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2025-04-16 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
86 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 酥梨 | 计量称重 | 2025-04-17 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
87 | / | / | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-04-29 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 双汇五花肉 | 计量称重 | 2025-05-05 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
89 | 山东盛和食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 鸡琵琶腿 | 计量称重 | 2025-03-31 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
90 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 砀山梨 | 计量称重 | 2025-04-15 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
91 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-03 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
92 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 青茄 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
93 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 精品土豆 | 计量称重 | 2025-05-03 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
94 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 土红萝卜(胡萝卜) | 计量称重 | 2025-05-01 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
95 | / | / | 内乡县奥之帆购物中心 | 河南 | 精品白萝卜 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
96 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
97 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 红萝卜(胡萝卜) | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
98 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
99 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 精品土豆 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
100 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
101 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 长豆角 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
102 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
103 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡县利都生活用品超市 | 河南 | 精品后腿肉 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
104 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县恒宏盛便利超市 | 河南 | 特价五花肉 | 计量称重 | 2025-05-07 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
105 | / | / | 内乡县恒宏盛便利超市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
106 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 白菜(大白菜) | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
107 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
108 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 雪梨 | 计量称重 | 2025-05-02 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
109 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 精品无籽绿茄 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
110 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 精品香蕉 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
111 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
112 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 沃柑 | 计量称重 | 2025-05-02 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
113 | / | / | 内乡县新博达超市 | 河南 | 长豆角 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
114 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 精品后腿肉 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
115 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
116 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 紫茄子 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
117 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 带泥红萝卜(胡萝卜) | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
118 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
119 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
120 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
121 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 青茄子 | 计量称重 | 2025-05-08 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
122 | / | / | 内乡县湍东镇金苹果幼儿园 | 河南 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
123 | / | / | 内乡郦都学校附属幼儿园 | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
124 | / | / | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 青茄子 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
125 | / | / | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 精品黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
126 | / | / | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2025-05-17 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
127 | / | / | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2025-05-10 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
128 | / | / | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 沃柑 | 计量称重 | 2025-05-09 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
129 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市经济开发区赣江路1号 | 内乡县赵店乡宜美佳生活广场 | 河南 | 精品五花肉 | 计量称重 | 2025-05-19 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
130 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
131 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 茄子 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
132 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 雪梨 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
133 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 精品黄瓜 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
134 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 精品胡萝卜 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
135 | / | / | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 水萝卜 | 计量称重 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
136 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县赵店乡金达源购物广场 | 河南 | 带皮五花肉 | 计量称重 | 2025-05-20 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 | |
137 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 内乡县灌涨镇前湾村 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南 | 精肉块 | 500g/袋 | 2025-05-21 | 食用农产品 | 内乡县市场监督管理局 |
附件 2.食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 内乡县湍东镇金苹果幼儿园 | 内乡县湍东镇德祥路中段 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0256mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
2 | / | / | 内乡县星博幼儿园 | 内乡县龙源路北侧 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0116mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
3 | / | / | 内乡菊潭幼儿园 | 内乡县湍东镇琴治大道98号 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0231mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
4 | / | / | 内乡郦都学校附属幼儿园 | 内乡县郦都大道西段 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0364mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
5 | / | / | 内乡县湍东镇多彩幼儿园 | 内乡县湍东镇龙源路 | 饭碗 | / | 2025-05-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0204mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
6 | / | / | 内乡县城关镇金色童年幼儿园 | 内乡县城关镇范蠡大街南段(宛西中专南200米路西) | 不锈钢碗 | / | 2025-05-21 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0466mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
7 | / | / | 内乡县城关镇领航幼儿园 | 内乡县范蠡路与方山西路交叉口 | 大碗 | / | 2025-05-22 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0090mg/100cm²║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 | |
8 | / | / | 内乡县菊韵花苑幼儿园 | 内乡县菊韵花苑社区内5号楼前面 | 不锈钢碗 | / | 2025-05-21 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 内乡县市场监督管理局 | 湖北锐帆检验检测科技有限公司 |
责任编辑:金玉娟