内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-11-04 16:41 来源:
内乡县市场监督管理局
2025年第7期食品安全抽检信息
通告
(2025年第7期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检88批次,抽样检验项目合格样品85批次,不合格样品3批次。
附件:1.食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 水洗姜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 上海青 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县嘉家喜商业零售超市(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 9 | / | / | 内乡县嘉家喜商业零售超市(个体工商户) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 10 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 11 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 姜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 12 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 13 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 尖椒 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 14 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 15 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 16 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 17 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 18 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 姜 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 19 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 20 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 21 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 22 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 23 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 24 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 25 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 26 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 27 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 28 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 29 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 30 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 31 | / | / | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 32 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 33 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 香芹 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 34 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 35 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 青泡椒(辣椒) | / | 2025-09-10 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 36 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 洗姜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 37 | / | / | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 38 | / | / | 内乡县嘉家喜商业零售超市(个体工商户) | 河南 | 尖椒 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 39 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 40 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-12 | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 41 | 内乡县大桥鸿发食品厂 | 河南省内乡市大桥乡河南村毛洼组1号 | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 坚果月饼(伍仁味) | 600克/盒 | 2025-08-24 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 42 | 许昌香约食品科技有限公司 | 河南省许昌市长葛市建设路街道溢水路南段贺庄社区90号 | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 味精(分装) | 180克/袋 | 2025-05-07 | 调味品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 43 | 河南征轮味业有限公司 | 河南省南阳市新野县城郊乡张楼村1号 | 南阳诚展商贸有限公司 | 河南 | 老陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2025-02-14 | 调味品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 44 | 利维恩(山东)食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道田庄村北 | 内乡县嘉家喜商业零售超市(个体工商户) | 河南 | 钙奶饼干 | 400克/袋 | 2025-06-01 | 饼干 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 45 | 禹州市军周三粉有限公司 | 禹州市古城镇关岗村 | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2025-05-07 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 46 | 河南坤临食品有限公司 | 河南省新乡市平原示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园8-2厂房 | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 味精(分装) | 360克/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 47 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 臭干子(蒜香味)(调味面制品) | 计量称重 | 2025-08-15 | 方便食品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 48 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 非象菠萝啤味果味型汽水 | 330ml/罐 | 2025-07-30 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 49 | 保定市源泉酿酒有限公司 | 保定市徐水谢坊开发区 | 内乡县桃溪镇家家乐超市 | 河南 | 北京二锅头酒 | 2L/桶,50%vol | 2024-08-18 | 酒类 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 50 | 沈阳瑞兴隆食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街118号北一门 | 内乡县桃溪镇家家乐超市 | 河南 | 欧式红豆饼(糕点) | 380克/袋 | 2025-08-13 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 51 | 山东金鹏新乐润食品科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市齐北路东首 | 内乡县桃溪镇家家乐超市 | 河南 | 酱香肘花(酱卤肉制品) | 280g/袋 | 2025-07-25 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 52 | 济南圣都食品有限公司 | 济南市市中区西东435号 | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 高汤肘花(熏煮香肠) | 440克/袋 | 2025-06-26 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 53 | 德州鼎泰华食品有限公司 | 山东省德州市平原县王杲铺镇105国道路东 | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 青岛风味火腿香肠 | 490克/袋 | 2025-08-01 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 54 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 苹果味可吸果冻(果味型) | 计量称重 | 2025-07-08 | 糖果制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 55 | 南阳市宛城区甜香园食品厂 | 南阳市宛城区瓦店镇 | 内乡县福德民购物广场超市 | 河南 | 广式月饼(冬蓉草莓味) | 计量称重 | 2025-08-14 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 56 | 开封市一见钟情花生饮品有限公司 | 河南省开封黄龙产业集聚区纬七路东段 | 内乡县嘉家喜商业零售超市(个体工商户) | 河南 | 花生蛋白饮料(花生奶) | (180+60)ml/袋 | 2025-08-06 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 57 | 山东绿洲啤酒有限公司 | 山东省潍坊市安丘市经济开发区绿洲路1号(新安路西侧) | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 爱丁博格皮尔森精酿啤酒 | 500ml/罐,≥4.0%vol | 2025-08-11 | 酒类 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 58 | 湖北仙人古渡酒业有限公司 | 湖北老河口市仙人渡大张营 | 内乡县桃溪镇金桃溪超市 | 河南 | 純谷酒 | 1.5L/壶,42%vol | 2024-11-18 | 酒类 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 59 | 禹州市三山饮料有限公司 | 禹州市三峰山 | 内乡县桃溪镇金桃溪超市 | 河南 | 菠萝啤(碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 2025-07-20 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 60 | 许昌魏都闽东食品厂 | 许昌市魏都区劳动路北段 | 内乡县夏馆镇许春兰副食店 | 河南 | 水果夹心饼(水蜜桃味)(饼干) | 207克/袋 | 2025-03-23 | 饼干 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 61 | 新郑市青禾园食品坊 | 河南省郑州市新郑市郭店镇小司村 | 内乡县夏馆镇许春兰副食店 | 河南 | 蛋黄酥沙琪玛 | 计量称重 | 2025-05-07 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 62 | 焦作慷辉生物科技有限公司 | 孟州市赵和镇田旺村1号 | 内乡县桃溪镇家家乐超市 | 河南 | 白桃苏打果味饮料 | 350mL/瓶 | 2025-03-30 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 63 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 内乡县桃溪镇金桃溪超市 | 河南 | 挂面(麦芯挂面) | 900克/袋 | 2025-07-27 | 粮食加工品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 64 | 河南省汝州市红昌淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇长张村 | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 干粉条 | 1kg/袋 | 2024-09-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 65 | 淅川县森源食品厂 | 淅川县上集镇邓淅路 | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 芝麻香月饼(老伍仁味) | 260克/盒 | 2025-05-27 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 66 | 社旗县海洋粉业有限公司 | 河南省社旗县陌陂乡开花寺 | 内乡县桃溪镇金桃溪超市 | 河南 | 玉芝粉条 | 1kg/袋 | 2025-03-30 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 67 | 洪洞县万家喜食品厂 | 山西省临汾市洪洞县赵城镇侯村857号 | 内乡县夏馆镇许春兰副食店 | 河南 | 椰奶起酥(调理面包) | 252克/袋 | 2025-06-08 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 68 | 新乡市保星食品有限公司 | 新乡县合河乡前村工业区 | 内乡县夏馆镇许春兰副食店 | 河南 | 硬质糖果(清凉薄荷糖) | 200克/袋 | 2024-11-13 | 糖果制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 69 | 河南省永乐食品有限公司 | 河南省开封市兰考县堌阳镇贺庄工业北路888号 | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 伍仁月饼 | 散装称重 | 2025-08-11 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 70 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌经济开发区横山大道8号 | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 马铃薯薄脆饼-香葱味(饼干) | 称重 | 2025-08-22 | 饼干 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 71 | 蚌埠市乐华食品厂 | 安徽省蚌埠市淮上区吴小街镇中恒产业园11号楼2楼 | 内乡县桃溪镇金桃溪超市 | 河南 | 全麦切片面包 | 380克/袋 | 2025-08-12 | 糕点 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 72 | 河南御江食品股份有限公司 | 临颍县产业集聚区临颍大道中段北侧 | 内乡县夏馆镇许春兰副食店 | 河南 | 鲜在香辣肠(肉灌肠类) | 计量称重 | 2025-05-26 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 73 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 长沙素臭干子(调味面制品) | 220克/袋 | 2025-08-12 | 方便食品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 74 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 地道麻辣辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2025-08-15 | 方便食品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 75 | 乐逍遥(广东)科技有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 内乡县美蕙多百货店(个体工商户) | 河南 | 果板(草莓味)果冻 | 125克/袋 | 2025-06-18 | 糖果制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 76 | 济南圣都食品有限公司 | 济南市市中区西东435号 | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 酱香肘(肉灌肠类) | 300克/袋 | 2025-08-22 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 77 | 孟州市欢乐多饮品有限公司 | 孟州市城伯镇子昌村东 | 内乡县桃溪镇家家乐超市 | 河南 | 猕猴桃味果味饮料 | 350毫升/瓶 | 2025-03-27 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 78 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县赵店乡郦城村蓝盾驾校南300米 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2025-09-07 | 粮食加工品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 79 | 南阳琴溪湖农业开发有限公司 | 内乡县赤眉镇朱陈村朱洼组 | 南阳琴溪湖农业开发有限公司 | 河南 | 琴溪绿茶 | / | 2025-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 80 | 湍之源农业(河南省)有限责任公司 | 河南省南阳市内乡县夏馆镇龙翔街100号 | 湍之源农业(河南省)有限责任公司 | 河南 | 葛根茶(代用茶) | 100g/瓶 | 2025-08-27 | 茶叶及相关制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 81 | 河南千牧生物制药有限公司 | 河南省南阳市内乡县德清路1号 | 河南千牧生物制药有限公司 | 河南 | 猪肠衣 | 中长,90把/桶 | 2025-08-28 | 肉制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 82 | 南阳力诺药业有限公司 | 河南省南阳市内乡县龙源路23号 | 南阳力诺药业有限公司 | 河南 | 美式风味冷萃咖啡(固体饮料) | 20g(2g×10杯)/盒 | 2025-09-10 | 饮料 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 83 | 内乡县明辉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县夏馆镇工业园区18号 | 内乡县明辉食品有限公司 | 河南 | 干香菇 | / | 2025-09-08 | 蔬菜制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 84 | 内乡县龙盛达食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县湍东镇明超石业东150米石祥路路北101号 | 内乡县龙盛达食品有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2025-09-11 | 粮食加工品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 85 | 内乡县富源食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县湍东镇飞龙大道中段西侧东王营村柏北组1号 | 内乡县富源食品有限公司 | 河南 | 薄豆腐 | / | 2025-09-10 | 豆制品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
附件:2.食品安全监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 桃溪村上河组 | 香蕉 | / | / | 2025-09-12 | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县师岗镇菜市场路 | 大姜 | / | / | 2025-09-10 | 噻虫胺║0.94mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县师岗镇菜市场路 | 尖椒 | / | / | 2025-09-09 | 噻虫胺║0.091mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第7期 | 2025.10.31 | 内乡县市场监督管理局 |
2025年10月31日
责任编辑:胡晓飞