内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-11-14 10:17 来源:
内乡县文广旅局2025年“双随机、 一公开”抽查工作计划
依据《内乡县县直部 门“双随机、一公开 ”监管抽查事项清单(2025 版)》(内双随机办[2025]1 号)规定,现制定《内乡县文广旅局2025 年度“双随机、一公开 ”抽查工作计划》。
内乡县文广旅局2025 年度“双随机、一公开 ”抽查工作计划
序号
| 清单中的抽查事项 | 抽查任务名称
| 抽查 方式
| 检查对象
| 检查方式
| 抽查数量(比例)
| 抽查时间
| 责任 处室
| ||
抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | ||||||||
1
| 对营业性演出市场监管 | 对营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 营业性演出单位和个 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
2 | 对娱乐 场所从 事娱乐 场所经 营活动 的监管 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 重点检查事项 | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | 定向 | 娱乐场所经营者 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—11月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
3 | 对歌舞 娱乐场 所的歌 曲点播 系统与 境外的 曲库联 接等行 为的监管 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的行政检查 | 一般检查事项 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的行政检查 | 定向 | 歌舞娱乐场所经营者 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化市场 综合行政 执法大队 |
4 | 对演出场所经营单位的监管 | 对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 演出市场经营单位 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
5 | 对演出 经纪机 构的监管 | 对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 演出经纪机构 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 |
执法 大队 | ||||||||||
6
| 对文艺表演团体的监管 | 对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | 定向 | 文艺表演团体 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
7
| 对经营性互联网文化活动的监管
| 对从事经营性互联网文化活动的行政检查 | 一般检查事项 | 对从事经营性互联网文化活 动的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | ≧10% | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
对经营性互联网文化单位应急处置情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营性互联网文化单位应急处置情况的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | |||
对经营性互联网文化单位信息变更的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营性互联网文化单位信息变更的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
|
| 对经营性互联网文化单位自审制度建设的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营性互联网文化单位自审制度建设的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | |
对经营性互联网文化单位产品信息记录情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营性互联网文化单位产品信息记录情况的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | |||
对经营性互联网文化单位经营资质明示的行政检查 | 一般检查事项 | 对经营性互联网文化单位经营资质明示的行政检查 | 定向 | 经营性互联网文化单位 | 现场检查等 | ≧10% | 4 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
8 | 对互联 网上网 服务营 业场所 经营单 位接纳 未成年 人进入 | 1、对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对互联网上网服务营业场所 经营单位接纳未成年人进入 营业场所等行为的行政检查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 现场检查等 | ≧10% | 6 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
营业场 所等行 为的监管 | ||||||||||
9 | 对互联 网上网 服务营 业场所 经营单 位从事 互联网 上网服 务经营 活动的监管 | 2、对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息等行为的行政检查 | 重点检查事项 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营单位 | 现场检查等 | ≧10% | 6 月—12月 | 文化市场 综合行政 执法大队 |
10 | 对设置 使用卫 星电视 广播地 面接收 设施的监管 | 对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查 | 一般检查事项 | 对依法设置安装和使用卫星设施用户的行政检查 | 定向 | 依法设置安装和使用卫星设施用户 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
11
| 对社会艺术水平考级机构开展考级活动的监管
| 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
对社会艺术水平考级机构考级简章发布的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构考级简章发布的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构考前备案的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构考前备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构主要负责人、办公地点变动 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构主 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12 | 文化 市场 |
|
| 备案的行政检查 | 要负责人、办公地点变动备案的行政检查 | 月 | 综合 行政 执法 大队 | |||||
对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构考后备案的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构考后备案的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构聘任考官的执考行为的行政检查 | 一般检查事项 | 2023 年对社会艺术水平考级机构聘任考官的执考行为的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 | ||
对社会艺术水平考级机构考级内容的行政检查 | 一般检查事项 | 对社会艺术水平考级机构考级内容的行政检查 | 定向 | 社会艺术水平考级机构考级 | 现场检查等 | ≧10% | 3 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 |
执法 大队 | ||||||||||
12 | 对旅行 社经营 出境旅 游业务 资格的监管 | 对旅行社经营出境旅游业务的行政检查 | 一般检查事项 | 对旅行社经营出境旅游业务的行政检查 | 定向 | 旅行社 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
13 | 对旅行 社经营 边境游 资格的监管 | 对企业经营边境游资格的行政检查 | 一般检查事项 | 对企业经营边境游资格的行政检查 | 定向 | 旅行社 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
14 | 对经营旅行社业务的监管 | 对企业经营旅行社业务的行政检查 | 一般检查事项 | 对企业经营旅行社业务的行政检查 | 定向 | 企业 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
15 | 对不按 照文物 行政部 门批准 的文物 保护方 | 对不按照文物行政部门批准的文物保护方案进行施工的行政检查 | 一般检查事项 | 对不按照文物行政部门批准的文物保护方案进行施工的行政检查 | 定向 | 文物保护单位 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
案进行 施工的监管 | ||||||||||
16 | 对文物 保护单 位安全 防护设 施建设 情况的监管 | 对文物保护单位安全防护施设建设情况的行政检查 | 一般检查事项 | 对文物保护单位安全防护施设建设情况的行政检查 | 定向 | 文物保护单位 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
17 | 对博物 馆展览 开展情 况的监管 | 对博物馆陈列展览举办情况的行政检查 | 一般检查事项 | 2023 年对博物馆陈列展览举办情况的行政检查 | 定向 | 博物馆 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
18 | 对文物购销、拍卖经营的监管 | 对文物购销、拍卖经营的行政检查 | 一般检查事项 | 对文物购销、拍卖经营的行政检查 | 定向 | 经营文物的企业 | 现场检查等 | ≧10% | 1 月—12月 | 文化 市场 综合 行政 执法 大队 |
责任编辑:梁萍