内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-11-11 10:54 来源:
内乡县市场监督管理局
2025年第10期食品安全抽检信息
通告
(2025年第10期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检53批次,抽样检验项目合格样品45批次,不合格样品8批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
| 1 | / | / | 内乡县湍东镇多彩幼儿园 | 河南 | 瓷碗 | / | 2025-10-13 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 2 | / | / | 内乡县嘉博胡辣汤店 | 河南 | 大白碗 | / | 2025-10-14 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 3 | / | / | 内乡县湍东镇金苹果幼儿园 | 河南 | 不锈钢碗 | / | 2025-10-14 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 4 | / | / | 内乡郦都学校附属幼儿园 | 河南 | 不锈钢碗 | / | 2025-10-14 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 5 | / | / | 内乡县一一饮品店 | 河南 | 冰鲜柠檬水(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 6 | / | / | 内乡县一一饮品店 | 河南 | 满杯百香果(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 7 | / | / | 内乡县一一饮品店 | 河南 | 茉莉奶绿(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 8 | / | / | 内乡县豆豆餐饮店 | 河南 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 9 | / | / | 内乡县豆豆餐饮店 | 河南 | 冰鲜柠檬水(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 10 | / | / | 内乡县豆豆餐饮店 | 河南 | 茉莉蜜茶(自制) | / | 2025-10-15 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 11 | / | / | 内乡县城关镇滋味全干调青菜门市部 | 河南 | 西红柿 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 12 | / | / | 内乡县城关镇滋味全干调青菜门市部 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 13 | / | / | 内乡县城关镇滋味全干调青菜门市部 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 14 | / | / | 内乡县城关镇滋味全干调青菜门市部 | 河南 | 南瓜 | 计量称重 | 2025-10-10 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 15 | / | / | 内乡县秀改食品店 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 16 | / | / | 内乡县秀改食品店 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-10-11 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 17 | / | / | 内乡县秀改食品店 | 河南 | 大白菜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 18 | / | / | 内乡县秀改食品店 | 河南 | 包菜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 19 | / | / | 内乡县陈伟蔬菜店 | 河南 | 贝贝南瓜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 20 | / | / | 内乡县陈伟蔬菜店 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 21 | / | / | 内乡县陈伟蔬菜店 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 22 | / | / | 内乡县陈伟蔬菜店 | 河南 | 洋葱 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 23 | / | / | 内乡县闫彩付蔬菜批发店 | 河南 | 西红柿 | 计量称重 | 2025-10-11 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 24 | / | / | 内乡县刘老二蔬果行 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 25 | / | / | 内乡县刘老二蔬果行 | 河南 | 贝贝南瓜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 26 | / | / | 内乡县刘老二蔬果行 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 27 | / | / | 内乡县刘老二蔬果行 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 28 | / | / | 内乡县义民蔬菜店 | 河南 | 茄子 | 计量称重 | 2025-10-08 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 29 | / | / | 内乡县义民蔬菜店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 30 | / | / | 内乡县义民蔬菜店 | 河南 | 西兰花 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 31 | / | / | 王新朝 | 河南 | 蛋鸡 | 计量称重 | 2025-10-12 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 32 | / | / | 内乡县许冬峰水产店 | 河南 | 草鱼 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 33 | / | / | 内乡县许冬峰水产店 | 河南 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2025-10-07 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 34 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县星屹商贸有限公司 | 河南 | 五花肉(猪肉) | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 35 | / | / | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 36 | / | / | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 37 | / | / | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 38 | / | / | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 红薯 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 39 | / | / | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 40 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 精品黄瓜 | 计量称重 | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 41 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 蜜薯(红薯) | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 42 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 43 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2025-10-14 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 44 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 大蒜 | 计量称重 | 2025-10-13 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
| 45 | / | / | 内乡县赤眉鑫辉生活用品超市 | 河南 | 精品土豆 | 计量称重 | 2025-10-15 | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 |
附件:2. 不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县菊韵花苑幼儿园 | 内乡县菊韵花苑社区内5号楼前面 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-10-13 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县闫文长餐饮店 | 河南省南阳市内乡县湍东镇建业三期S110S111号 | 汤碗 | / | / | 2025-10-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0353mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡菊潭幼儿园 | 河南省南阳市内乡县湍东镇琴治大道98号 | 餐盘 | / | / | 2025-10-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0161mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 内乡县星博幼儿园 | 内乡县龙源路北侧 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-10-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 内乡县城关镇金色童年幼儿园 | 内乡县城关镇范蠡大街南段(宛西中专南200米路西) | 不锈钢碗 | / | / | 2025-10-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0218mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 内乡县城关镇领航幼儿园 | 内乡县范蠡路与方山西路交叉口 | 不锈钢碗 | / | / | 2025-10-14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计)║0.0251mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县闫彩付蔬菜批发店 | 河南省南阳市内乡县城关镇南关蔬菜批发市场三排1号 | 螺丝椒 | 计量称重 | / | 2025-10-11 | 噻虫胺║0.34mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县闫彩付蔬菜批发店 | 河南省南阳市内乡县城关镇南关蔬菜批发市场三排1号 | 线椒 | 计量称重 | / | 2025-10-11 | 噻虫胺║0.71mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第10期 | 2025.11.11 | 内乡县市场监督管理局 |
责任编辑:金玉娟