内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-11-17 08:24 来源:
内乡县市场监督管理局
2025年第8期食品安全抽检信息
通告
(2025年第8期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检160批次,抽样检验项目合格样品152批次,不合格样品8批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | / | / | 内乡县丽潭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | / | / | 内乡县丽潭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡县丽潭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸡肝(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 内乡县丽潭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤猪肝(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 内乡县丽潭餐饮店(个体工商户) | 河南 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 内乡县城关镇三姐弟鸡排店 | 河南 | 炸鸡腿(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县城关镇三姐弟鸡排店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县城关镇三姐弟鸡排店 | 河南 | 炸鸡排(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 9 | / | / | 内乡县城关镇三姐弟鸡排店 | 河南 | 炸鸡翅根(自制) | / | 2025-09-22 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 10 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 双拼奶茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 11 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 椰果奶茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 12 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 香柠绿茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 13 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 蓝莓果粒果茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 14 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 冰鲜柠檬水(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 15 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 金桔柠檬水(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 16 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 招牌芋圆奶绿奶茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 17 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 胡萝卜凤梨果蔬杯(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 18 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 葡萄茉莉奶绿(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 19 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 薄荷奶绿(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 20 | / | / | 内乡县治睿餐饮店 | 河南 | 薄荷奶绿(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 21 | / | / | 内乡县治睿餐饮店 | 河南 | 禾风奶绿奶茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 22 | / | / | 内乡县治睿餐饮店 | 河南 | 爆打鲜橙(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 23 | / | / | 内乡县治睿餐饮店 | 河南 | 柠檬小麦青汁(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 24 | / | / | 内乡县治睿餐饮店 | 河南 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 25 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 炸鸡肉(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 26 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 27 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 馒头(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 28 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 卤牛肉(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 29 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 羊肉包子(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 30 | / | / | 内乡县馨雅斋饭店 | 河南 | 水煮花生米(自制) | / | 2025-09-23 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 31 | 内乡县恒发餐具用品 | 西峡县洁尔亮餐具厂回车镇红石桥村工业园区66号 | 内乡县灌涨镇金胜饭店 | 河南 | 餐具 | / | 2025-09-21 | 餐饮食品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 32 | 内乡县桦钰高科园种鹿场 | 内乡县王店镇显圣庙村 | 内乡县桦钰高科园种鹿场 | 河南 | 鹿血人参酒(配制酒) | 500ml/瓶、酒精度38%vol | 2024-02-01 | 酒类 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 33 | 南阳利佰家粮油有限公司 | 河南省内乡县马山口镇郑湾工业区 | 南阳利佰家粮油有限公司 | 河南 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-09-21 | 粮食加工品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 34 | 内乡牧鑫生物科技有限公司 | 河南省南阳市内乡县马山口镇岳岗村西李洼88号 | 内乡县牧鑫生物科技有限公司 | 河南 | 核桃油 | 258ml/瓶 | 2025-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 35 | 内乡县大桥乡康乐食品厂 | 大桥乡建设村一组 | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 香酥老五仁月饼(京式提浆月饼) | 300克/盒 | 2025-09-07 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 36 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-06-26 | 蔬菜制品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 37 | 内乡县大桥乡康乐食品厂 | 大桥乡建设村一组 | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 坚果老五仁月饼(京式提浆月饼) | 600克/盒 | 2025-09-13 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 38 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 广式草莓味月饼 | 75克/袋 | 2025-09-01 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 39 | 内乡县大桥乡康乐食品厂 | 大桥乡建设村一组 | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 香酥老五仁月饼(京式提浆月饼) | 300克/盒 | 2025-09-20 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 40 | 河南省淅川县德康食品作坊 | 河南省南阳市淅川县南阳路 | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 香酥老伍仁(月饼) | 300克±10g/盒 | 2025-09-06 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 41 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 瑞昌市黄金工业园西园 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 五仁味月饼 | 称重 | 2025-09-12 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 42 | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 散装称重 | 2025-08-20 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 43 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 山楂甜甜圈(蜜饯) | 散装称重 | 2025-07-07 | 水果制品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 44 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 山楂条(蜜饯) | 计量称重 | 2025-04-01 | 水果制品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 45 | 加贝食品(重庆)有限公司 | 重庆市南川区大观镇龙川村五组 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 笋尖(山椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-08-01 | 蔬菜制品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 46 | 石家庄佳万家食品工贸有限公司赵县分公司 | 赵县新寨店镇荟萃街8号易谷现代产业园 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 苏式木糖醇五仁月饼 | 330克/包 | 2025-09-10 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 47 | 河南省永乐食品有限公司 | 河南省开封市兰考县堌阳镇贺庄工业北路888号 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 伍仁月饼 | 100g/袋 | 2025-09-22 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 48 | 郑州市嘉豫斋食品有限公司 | 河南省郑州市新密市刘寨镇老寨村8组 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 台式桃山皮饼(清新牛油果味)(糕点) | 70克/袋 | 2025-09-08 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 49 | 南阳市宛城区甜香园食品厂 | 南阳市宛城区瓦店镇 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 椒盐味月饼 | 散装称重 | 2025-09-12 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 50 | 郑州市嘉豫斋食品有限公司 | 河南省郑州市新密市刘寨镇老寨村8组 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 台式桃山皮饼(蜜桃乌龙味)(糕点) | 70克/袋 | 2025-09-08 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 51 | 石家庄佳万家食品工贸有限公司赵县分公司 | 赵县新寨店镇荟萃街8号易谷现代产业园 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 苏式酥皮蛋黄味月饼 | 330克/包 | 2025-09-15 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 52 | 河北永者胜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 宫廷桃酥(糕点) | 计量称重 | 2025-07-20 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 53 | 日照翊焜食品有限公司 | 山东日照市莒县果庄镇中和路与景文路交汇处北50米路西 | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 木糖醇椒盐桃酥(糕点) | 散装称重 | 2025-09-01 | 糕点 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 54 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 带脂后腿肉(猪肉) | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 55 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 56 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 精品橙 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 57 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 58 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司南都分公司 | 河南 | 新土豆 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 59 | / | / | 内乡县恒群盛便利超市中心 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 60 | / | / | 内乡县恒群盛便利超市中心 | 河南 | 雪梨 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 61 | / | / | 内乡县恒群盛便利超市中心 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 62 | / | / | 内乡县恒群盛便利超市中心 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 63 | / | / | 内乡县恒群盛便利超市中心 | 河南 | 水洗小姜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 64 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 65 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 小姜 | / | 2025-09-11 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 66 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 67 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 68 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 猪肉 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 69 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-13 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 70 | / | / | 内乡县国昌蔬菜干调食品店 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 71 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 姜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 72 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 73 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 74 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 75 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 76 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 77 | / | / | 内乡县余关镇报事滩万家惠超市 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 78 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 79 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 80 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 姜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 81 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 82 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 83 | / | / | 余关镇报事滩村惠丰果蔬店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 84 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 85 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 86 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 87 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 88 | / | / | 内乡县岩雷蔬菜超市(个体工商户) | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 89 | / | / | 内乡县岩雷蔬菜超市(个体工商户) | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 90 | / | / | 内乡县岩雷蔬菜超市(个体工商户) | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-24 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 91 | / | / | 内乡县岩雷蔬菜超市(个体工商户) | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 92 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 93 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 青蜜桔 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 94 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 精品土豆 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 95 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 96 | / | / | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 97 | / | / | 内乡县豪军肉业店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 98 | / | / | 内乡县豪军肉业店 | 河南 | 桔子 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 99 | / | / | 内乡县豪军肉业店 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 100 | / | / | 内乡县豪军肉业店 | 河南 | 香蕉 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 101 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2025-09-26 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 102 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 精品红萝卜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 103 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 104 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 105 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 106 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 107 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 精品白菜(大白菜) | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 108 | / | / | 内乡县赤眉镇喜来乐超市 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 109 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 110 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 111 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 净大姜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 112 | / | / | 内乡县赤眉镇鼎佳宜生活广场 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 113 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 大葱 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 114 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 115 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 特级香蕉 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 116 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 河南 | 特级生姜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 117 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 葱 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 118 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 119 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 大姜 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 120 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 桔子 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 121 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-25 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 122 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 精品尖辣子(辣椒) | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 123 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 红薯 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 124 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 小白嘴山药 | / | 2025-09-27 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 125 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 精品香蕉 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 126 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 白柚 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 127 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 河南 | 姜 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 128 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 新土豆 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 129 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 大姜 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 130 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 山药 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 131 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 土豆 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 132 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-23 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 133 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 柚子 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 134 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 生花生米 | / | 2025-09-26 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 135 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 136 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 生姜 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 137 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 138 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 杨沟橘子 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 139 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 精品尖椒(辣椒) | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
| 140 | / | / | 内乡县万客隆商贸有限公司 | 河南 | 精品土豆 | / | 2025-09-28 | 食用农产品 | 2025年第八期 | 内乡县市场监督管理局 |
