内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-11-19 08:28 来源:
内乡县市场监督管理局
2025年第9期食品安全抽检信息
通告
(2025年第9期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检66批次,抽样检验项目合格样品65批次,不合格样品1批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 河南优库商贸有限公司内乡分公司 | 河南 | 麻辣鲜调味料 | 420克/袋 | 生产2025-08-01 | 调味品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 2 | 安徽红花食品有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬六路南侧 | 南阳市众爱家商贸有限公司内乡分公司 | 河南 | 腐竹 | 2.5千克/袋 | 生产2025-09-10 | 豆制品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 3 | / | / | 内乡县煜红喜早餐店(个体工商户) | 河南 | 肉包子 | / | 加工2025-10-21 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 4 | / | / | 内乡县余关镇团圆面包房 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 5 | / | / | 内乡县余关镇团圆面包房 | 河南 | 桃酥 | / | 加工2025-10-16 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 6 | / | / | 内乡县余关镇团圆面包房 | 河南 | 芝麻条 | / | 加工2025-10-16 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 7 | / | / | 内乡县宛牛莊餐饮店(个体工商户) | 河南 | 油炸花生米 | / | 加工2025-10-21 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 8 | / | / | 内乡县宛牛莊餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 加工2025-10-21 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 9 | / | / | 内乡县煜红喜早餐店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 加工2025-10-21 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 10 | / | / | 内乡县姚李餐饮店(个体工商户) | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 11 | / | / | 内乡县晨食歌早餐馆 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 12 | / | / | 内乡县马山口镇静普饭店 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 13 | / | / | 内乡县庭风满渡餐饮服务部(个体工商户) | 河南 | 红茶轻乳茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 14 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店(个体工商户) | 河南 | 红豆奶茶 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 15 | / | / | 内乡县杨亚饮品店(个体工商户) | 河南 | 红豆奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 16 | / | / | 内乡县庭风满渡餐饮服务部(个体工商户) | 河南 | 红豆沙椰乳茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 17 | / | / | 内乡县余关镇团圆面包房 | 河南 | 蓝莓奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 18 | / | / | 内乡县庭风满渡餐饮服务部(个体工商户) | 河南 | 玫瑰海盐椰乳茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 19 | / | / | 内乡县庭风满渡餐饮服务部(个体工商户) | 河南 | 茉莉轻乳茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 20 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店(个体工商户) | 河南 | 双拼奶茶 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 21 | / | / | 内乡县杨亚饮品店(个体工商户) | 河南 | 双拼奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 22 | / | / | 内乡县凡宇冷饮店(个体工商户) | 河南 | 椰果奶茶 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 23 | / | / | 内乡县杨亚饮品店(个体工商户) | 河南 | 椰果奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 24 | / | / | 内乡县余关镇团圆面包房 | 河南 | 招牌奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 25 | / | / | 内乡县杨亚饮品店(个体工商户) | 河南 | 珍珠奶茶 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 26 | / | / | 内乡县晨食歌早餐馆 | 河南 | 小油条 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 27 | / | / | 内乡县姚李餐饮店(个体工商户) | 河南 | 小油条 | / | 加工2025-10-22 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 28 | / | / | 内乡县马山口镇静普饭店 | 河南 | 油条 | / | 加工2025-10-23 | 餐饮食品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 29 | / | / | 南阳产投食材销售有限公司内乡食材分公司 | 河南 | 葱 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 30 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 大白菜 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 31 | / | / | 内乡县广月粮油贸易有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 购进2025-10-19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 32 | / | / | 河南优库商贸有限公司内乡分公司 | 河南 | 胡萝卜 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 33 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 34 | / | / | 河南和畅农产品有限公司内乡县分公司 | 河南 | 姜 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 35 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 姜 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 36 | / | / | 内乡县梦桢便利店 | 河南 | 豇豆 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 37 | / | / | 河南和畅农产品有限公司内乡县分公司 | 河南 | 辣椒 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 38 | / | / | 内乡县梦桢便利店 | 河南 | 辣椒 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 39 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 辣椒 | / | 购进2025-10-19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 40 | / | / | 海富智慧南阳电商供应链有限公司内乡分公司 | 河南 | 萝卜 | / | 购进2025-10-18 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 41 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 萝卜 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 42 | / | / | 内乡县广月粮油贸易有限公司 | 河南 | 马铃薯 | / | 购进2025-10-19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 43 | / | / | 内乡县裕家购物中心 | 河南 | 马铃薯 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 44 | / | / | 海富智慧南阳电商供应链有限公司内乡分公司 | 河南 | 马铃薯 | / | 购进2025-10-18 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 45 | / | / | 广东亚北农副产品有限公司内乡分公司 | 河南 | 马铃薯 | / | 购进2025-10-14 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 46 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 马铃薯 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 47 | / | / | 内乡县梦桢便利店 | 河南 | 茄子 | / | 购进2025-10-19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 48 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 茄子 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 49 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 芹菜 | / | 购进2025-10-19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 50 | / | / | 南阳产投食材销售有限公司内乡食材分公司 | 河南 | 芹菜 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 51 | / | / | 内乡县裕家购物中心 | 河南 | 山药 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 52 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 山药 | / | 购进2025-10-17 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 53 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 山药 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 54 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 蘑菇 | / | 购进2025-10-22 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 55 | / | / | 南阳产投食材销售有限公司内乡食材分公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 56 | / | / | 内乡县梦桢便利店 | 河南 | 苹果 | / | 购进2025-10-18 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 57 | / | / | 内乡县裕家购物中心 | 河南 | 苹果 | / | 购进2025-10-16 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 58 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 苹果 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 59 | / | / | 内乡县梦桢便利店 | 河南 | 梨 | / | 购进2025-10-13 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 60 | / | / | 内乡县裕家购物中心 | 河南 | 梨 | / | 购进2025-10-13 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 61 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 梨 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 62 | / | / | 内乡县裕家购物中心 | 河南 | 橙子 | / | 购进2025-10-18 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 63 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 桔子 | / | 购进2025-10-20 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 64 | / | / | 广东亚北农副产品有限公司内乡分公司 | 河南 | 鸡蛋 | / | 购进2025-10-14 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
| 65 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 内乡县大桥街原粮所 | 茄子 | / | 2025/10/19 | 食用农产品 | 第九期 | 2025-11-19 | 内乡县市场监督管理局 |
附件:2. 食品安全监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| 1 | / | / | 内乡县宛牛莊餐饮店(个体工商户) | 河南省南阳市内乡县湍东镇建业森林半岛1号楼114-115 | 碗 | / | / | 2025-10-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.025 mg/100cm²‖ mg/100cm² 0.0050 | 餐饮食品 |
责任编辑:金玉娟