首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 统计公报
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-12-19 08:42 来源:
内乡县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
根据内乡县第五次全国经济普查结果,现将全县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位1553个;从业人员34430人。
在工业企业法人单位中,内资企业1550个,占99.8%;港澳台投资企业1个,占0.1%;外商投资企业2个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业34381人,占99.9%;港澳台投资企业5人;外商投资企业44人(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业
法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 1553 | 34430 |
内资企业 | 1550 | 34381 |
港澳台投资企业 | 1 | 5 |
外商投资企业 | 2 | 44 |
其他统计类别 | — | — |
在工业企业法人单位中,采矿业37个,制造业1483个,电力、热力、燃气及水生产和供应业33个,分别占2.4%、95.5%和2.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、专用设备制造业、通用设备制造业企业法人单位数位居前三位,分别占30.5%、12.3%和6.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业484人,制造业33201人,电力、热力、燃气及水生产和供应业745人,分别占1.4%、96.4%和2.2%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,农副产品加工业,汽车制造业从业人员数位居前三位,分别占22.5%、16.7%和9.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 1553 | 34430 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 5 |
有色金属矿采选业 | 5 | 71 |
非金属矿采选业 | 26 | 367 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 20 |
其他采矿业 | 4 | 21 |
农副食品加工业 | 41 | 5738 |
食品制造业 | 16 | 245 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17 | 161 |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 14 | 92 |
纺织服装、服饰业 | 25 | 277 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11 | 180 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 66 | 855 |
家具制造业 | 22 | 384 |
造纸和纸制品业 | 34 | 2851 |
印刷和记录媒介复制业 | 14 | 302 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31 | 848 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 34 |
化学原料和化学制品制造业 | 52 | 920 |
医药制造业 | 26 | 448 |
化学纤维制造业 | 3 | 26 |
橡胶和塑料制品业 | 67 | 1150 |
非金属矿物制品业 | 473 | 7742 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 32 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 248 |
金属制品业 | 92 | 1249 |
通用设备制造业 | 94 | 1187 |
专用设备制造业 | 191 | 2876 |
汽车制造业 | 28 | 3148 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 70 | 1215 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26 | 418 |
仪器仪表制造业 | 13 | 92 |
其他制造业 | 15 | 153 |
废弃资源综合利用业 | 15 | 242 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 88 |
电力、热力生产和供应业 | 20 | 330 |
燃气生产和供应业 | 2 | 93 |
水的生产和供应业 | 11 | 322 |
(二)主要经济指标
2023年末,全县工业企业法人单位资产总计393.8亿元;负债合计216.2亿元。
2023年,全县工业企业法人单位全年实现营业收入309.1亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
393.8 | 216.2 | 309.1 | |
煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
非金属矿采选业 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
开采专业及辅助性活动 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
农副食品加工业 | 103.0 | 71.9 | 107.9 |
食品制造业 | 0.8 | 0.2 | 0.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
纺织服装、服饰业 | 1.2 | 0.3 | 1.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.3 | 0.5 | 5.0 |
家具制造业 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
造纸和纸制品业 | 31.6 | 19.7 | 24.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.9 | 1.1 | 1.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.8 | 2.6 | 3.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 4.6 | 1.3 | 4.3 |
医药制造业 | 3.4 | 1.4 | 2.2 |
化学纤维制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
橡胶和塑料制品业 | 8.1 | 4.0 | 5.5 |
非金属矿物制品业 | 52.6 | 24.2 | 37.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.3 | 0.7 | 1.2 |
金属制品业 | 8.1 | 4.0 | 6.8 |
通用设备制造业 | 5.9 | 2.1 | 6.4 |
专用设备制造业 | 24.5 | 8.4 | 18.4 |
汽车制造业 | 21.3 | 5.0 | 27.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
电气机械和器材制造业 | 9.4 | 4.1 | 8.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2.2 | 0.9 | 2.3 |
仪器仪表制造业 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
其他制造业 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
废弃资源综合利用业 | 1.4 | 0.3 | 1.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
电力、热力生产和供应业 | 92.6 | 57.3 | 34.8 |
燃气生产和供应业 | 2.7 | 2.2 | 0.6 |
水的生产和供应业 | 4.6 | 2.4 | 1.4 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 366741.9 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 7835.2 |
糖果 | 吨 | 2122.0 |
服装◆ | 万件 | 41.0 |
◆梭织服装△ | 万件 | 41.0 |
人造板◆ | 立方米 | 69190.0 |
其中:◆胶合板 | 立方米 | 69190.0 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 106111.3 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)◇ | 吨 | 380768.5 |
纸制品◇ | 吨 | 72757.1 |
本册 | 万本 | 20366.0 |
炸药 | 吨 | 31975.0 |
化学药品原药◆ | 吨 | 353.7 |
其中:◆抗菌素(抗感染药) | 吨 | 353.7 |
中成药 | 吨 | 83.4 |
塑料制品◇ | 吨 | 8733.4 |
◇塑料管、板、型材△ | 吨 | 4616.7 |
◇日用塑料制品 | 吨 | 5010.0 |
硅酸盐水泥熟料◇ | 吨 | 639796.6 |
水泥◇ | 吨 | 613113.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 681812.5 |
水泥混凝土电杆 | 根 | 16710.0 |
其中:◇瓷质砖 | 平方米 | 1222190.3 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 2486931.7 |
天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 488460.5 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品◇☆ | 吨 | 24819.0 |
耐火材料制品◇ | 吨 | 69490.6 |
黄金 | 千克 | 110.1 |
铜材 | 吨 | 196.0 |
钢结构 | 吨 | 5222.9 |
泵◇ | 台 | 50581.0 |
分离机械◇ | 台 | 1053.0 |
冲压与钣金加工件 | 吨 | 0.0 |
电子工业专用设备◇ | 台 | 48358.0 |
机械化农业及园艺机具◇ | 台 | 65549.0 |
畜牧机械 | 台 | 2285.0 |
环境污染防治专用设备◆ | 台(套) | 14620.0 |
◆水质污染防治设备 | 台(套) | 14620.0 |
改装汽车◇ | 辆 | 278.0 |
电动机◇ | 千瓦 | 1940000.0 |
◇交流电动机 | 千瓦 | 1940000.0 |
配电或电器控制设备(等于或小于11万伏)◆ | 台(套、面) | 176702.0 |
其中:◆高压电路开关、保护电器装置 | 台(套、面) | 149657.0 |
◆低压开关、保护控制装置 | 台(套、面) | 214.0 |
◆电路连接装置 | 台(套、面) | 0.0 |
◆电力控制或电力分配装置△ | 台(套、面) | 26831.0 |
电力电缆 | 千米 | 5104.6 |
灯具及照明装置◇ | 套(台、个) | 152141.0 |
移动通信基站设备 | 射频模块 | 176027.0 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量(详见表3-5)。
表3-5 主要能源产品产量
单位 | 产量 | |
发电量 | 亿千瓦时 | 88.8 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 88 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.8 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位1526个;从业人员2.65万人。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占35.4%,土木工程建筑业占20.6%,建筑安装业占10.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占49.3%,土木工程建筑业占21.5%,建筑安装业占8.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占20.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1526 | 26544 |
房屋建筑业 | 540 | 13086 |
土木工程建筑业 | 314 | 5706 |
建筑安装业 | 157 | 2230 |
建筑装饰、装修和 其他建筑业 | 515 | 5522 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计138.6亿元;负债合计71.7亿元。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入91.3亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 138.6 | 71.7 | 91.3 |
房屋建筑业 | 71.5 | 38.1 | 50.7 |
土木工程建筑业 | 33.8 | 16.5 | 19.4 |
建筑安装业 | 9 | 4.2 | 7.8 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 24.3 | 12.9 | 13.4 |
注释:
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2] 登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3] 规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4] 表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
责任编辑:张淼