首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可和其他对外管理服务信息 > 办理情况结果
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2026-01-27 09:32 来源:
| | ||||||
| 序号 | 部门名称 | 业务办理项名称 | 职权类别 | 受理总计 | 已办结 | 未办结 |
| 1 | 内乡县水利局 | 在大坝管理和保护范围内修建码头许可 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 内乡县水利局 | 在大坝管理和保护范围内修建渔塘许可 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 内乡县水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 内乡县水利局 | 生产建设项目水土保持承诺制审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 内乡县水利局 | 水土保持区域评估报告审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 内乡县水利局 | 生产建设项目水土保持方案变更审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 内乡县水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 行政许可 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 内乡县水利局 | 水工程规划同意书 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内有关活动许可(在河道滩地存放物料许可) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内有关活动许可(挖筑鱼塘许可) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内有关活动许可(钻探、开采地下资源许可) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内有关活动许可(考古发掘许可) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 内乡县水利局 | 河道管理范围内有关活动许可(爆破许可) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 内乡县水利局 | 河道采砂许可 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 内乡县水利局 | 占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 内乡县水利局 | 取水许可新办 | 行政许可 | 33 | 33 | 0 |
| 18 | 内乡县水利局 | 取水许可变更(经营信息变更) | 行政许可 | 7 | 7 | 0 |
| 19 | 内乡县水利局 | 取水许可延续 | 行政许可 | 33 | 33 | 0 |
| 20 | 内乡县水利局 | 取水许可变更(水权变更) | 行政许可 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 内乡县水利局 | 取水许可新办(告知承诺制) | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 内乡县水利局 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 内乡县水利局 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 内乡县水利局 | 城市建设填堵水域审核 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 内乡县水利局 | 城市建设废除围堤审核 | 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 内乡县水利局 | 水利项目重大设计变更 | 其他行政权力 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 内乡县水利局 | 水利工程建设项目竣工验收 | 其他行政权力 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 内乡县水利局 | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 其他行政权力 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 内乡县水利局 | 建设项目占用防洪规划保留区用地审核 | 其他行政权力 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 内乡县水利局 | 水利工程开工报告备案 | 其他行政权力 | 0 | 0 | 0 |
责任编辑:张杨洋