首页 > 食品药品监管
索引号:
失效时间:
发文机关:内乡县市场监督管理局
成文日期:2026-06-05
标题:内乡县市场监督管理局 2026年第2期食品安全抽检信息通告
发文字号:食品流通股
发布日期:2026-06-05
有 效 性:
文件编号:
内乡政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2026-06-05 来源:
内乡县市场监督管理局 2026年第2期食品安全抽检信息通告
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检150批次,抽样检验项目合格样品149 批次,不合格样品1批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
2. 不合格产品信息
内乡县市场监督管理局
2026年5月28日
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 内乡县王红黄酒坊 | 内乡县湍东镇花园村花南组 | 内乡县王红黄酒坊 | 河南 | 黄酒 | 计量称重 10%vol | 2025-01-16 | 酒类 |
2 | 内乡县王媛媛黄酒加工坊 | 内乡县湍东镇花园村花北组 | 内乡县王媛媛黄酒加工坊 | 河南 | 黄酒 | 计量称重 12%vol | 2025-01-20 | 酒类 |
3 | 内乡县胡秀合黄酒坊 | 内乡县湍东镇花园村花北组 | 内乡县胡秀合黄酒坊 | 河南 | 黄酒 | 计量称重 12%vol | 2025-01-20 | 酒类 |
4 | 内乡县彦平黄酒坊(个体工商户) | 内乡县湍东镇花园村花北组 | 内乡县彦平黄酒坊(个体工商户) | 河南 | 黄酒 | 计量称重 17.7%vol | 2024-12-30 | 酒类 |
5 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南省内乡县湍东镇花园村 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南 | 黄酒 | 计量称重 15%vol | 2024-12-09 | 酒类 |
6 | 内乡县高老王家黄酒坊 | 内乡县湍东镇花园村大石沟2号 | 内乡县高老王家黄酒坊 | 河南 | 黄酒 | 计量称重 13%vol | 2025-11-15 | 酒类 |
7 | 河南润之酒业有限公司 | 河南省内乡县湍东镇花园村 | 河南润之酒业有限公司 | 河南 | 南阳黄酒 | 2*1L/箱 12.5%vol | 2025-02-28 | 酒类 |
8 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 湿米线 | 计量称重 | 2026-01-26 | 粮食加工品 |
9 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 蒸面条(湿面条) | 计量称重 | 2026-01-26 | 粮食加工品 |
10 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 散称粉条 | 计量称重 | 2026-01-21 | 淀粉及淀粉制品 |
11 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 柴火腊肉 | 计量称重 | 2026-01-25 | 肉制品 |
12 | / | / | 内乡县华凯美便利超市 | 河南 | 豆腐皮 | 计量称重 | 2026-01-21 | 豆制品 |
13 | 内乡县艺晖酒坊(个体工商户) | 河南省南阳市内乡县湍东镇屈庄村王庄组26号 | 内乡县艺晖酒坊(个体工商户) | 河南 | 黄酒 | 计量称重 12%vol | 2026-01-14 | 酒类 |
14 | / | / | 内乡县良辰美景餐饮有限公司 | 河南 | 火烧馍 | 计量称重 | 2026-01-24 | 粮食加工品 |
15 | 葫芦岛虹豆香豆制品有限公司 | 葫芦岛市南票区虹螺岘镇靠山屯村 | 内乡县良辰美景餐饮有限公司 | 河南 | 虹豆香干豆腐(豆腐干类) | 250g/袋 | 2025-11-15 | 豆制品 |
16 | 珠海市绿瑞源农业有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇新港大道55号(3号生产车间)1层 | 内乡县良辰美景餐饮有限公司 | 河南 | 海鲈鱼(速冻调味水产制品)(生制品 非即食) | 称重销售 | 2024-09-02 | 速冻食品 |
17 | 爱味客(内蒙古)食品有限公司 | 锡林浩特市额尔敦办事处南二环北侧农产品加工园区 | 内乡县良辰美景餐饮有限公司 | 河南 | 爱味客融嘉1/4"冷冻薯条 | 2千克/袋 | 2025-11-07 | 薯类和膨化食品 |
18 | 潍坊立群食品有限公司 | 山东省潍坊市峡山区王家庄街道驻地龙池街南侧 | 内乡县良辰美景餐饮有限公司 | 河南 | 小酥肉(速冻调制食品) | 800g/袋 | 2025-12-13 | 速冻食品 |
19 | 山东齐汇企业发展集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 香辣烤肠 | 170克/根 | 2025-12-12 | 肉制品 |
20 | 河南省刘华食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇刘楼工业区金光大道5号 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 香油海白菜(熟制水产品) | 计量称重 | 2025-12-09 | 水产制品 |
21 | 祁东县明辉食品有限公司 | 湖南省祁东县黄土铺张飞岭88号 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 红薯粉皮 | 400克/袋 | 2025-09-16 | 淀粉及淀粉制品 |
22 | 社旗县海洋粉业有限公司 | 河南省社旗县陌陂乡开花寺 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 玉芝粉条 | 1kg/袋 | 2024-11-06 | 淀粉及淀粉制品 |
23 | 昌黎县仁信食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇西牛栏村村南 | 内乡县悦生活精品超市 | 河南 | 粉条 | 400克/袋 | 2025-07-10 | 淀粉及淀粉制品 |
24 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 砂糖橘 | 计量称重 | 2026-01-20 | 食用农产品 |
25 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 长豆角 | 计量称重 | 2026-01-27 | 食用农产品 |
26 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2026-01-27 | 食用农产品 |
27 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 象牙白萝卜 | 计量称重 | 2026-01-27 | 食用农产品 |
28 | / | / | 内乡县武鲜胜便利店 | 河南 | 黄尖椒 | 计量称重 | 2026-01-27 | 食用农产品 |
29 | / | / | 内乡县恒客购物中心(个体工商户) | 河南 | 馒头(自制) | 计量称重 | 2026-01-27 | 餐饮食品 |
30 | / | / | 内乡县恒客购物中心(个体工商户) | 河南 | 花卷(自制) | 计量称重 | 2026-01-27 | 餐饮食品 |
31 | / | / | 内乡县恒客购物中心(个体工商户) | 河南 | 油条(自制) | 计量称重 | 2026-01-27 | 餐饮食品 |
32 | 菏泽市福源糖业有限公司 | 曹县庄寨镇潘寨村 | 内乡县恒客购物中心(个体工商户) | 河南 | 黄丹晶体冰糖 | 10kg/袋 | 2025-07-01 | 食糖 |
33 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 内乡县恒客购物中心(个体工商户) | 河南 | 捞汁鹌鹑蛋(五香味) | 计量称重 | 2025-12-27 | 蛋制品 |
34 | 稷山县志洁食品厂 | 稷山县化峪镇邢堡村 | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 蜜枣(蜜饯类) | 称重销售 | 2025-12-05 | 水果制品 |
35 | 河北顺成食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村村南 | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 桃酥 | 散装称重 | 2025-10-24 | 糕点 |
36 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 蕨根粉丝 | 500克/袋 | 2025-09-28 | 淀粉及淀粉制品 |
37 | 汝州市豫都淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇长张村 | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 粉条 | 计量称重 | 2025-09-25 | 淀粉及淀粉制品 |
38 | 郑州伍佳旺食品有限责任公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇北靳楼村168号 | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 素鸡翅(风味豆制品) | 2.5kg/箱 | 2026-01-12 | 豆制品 |
39 | / | / | 内乡县润富源超市(个体工商户) | 河南 | 橙子 | 计量称重 | 2026-01-25 | 食用农产品 |
40 | / | / | 内乡县润富源超市(个体工商户) | 河南 | 梨子 | 计量称重 | 2026-01-25 | 食用农产品 |
41 | / | / | 内乡县润富源超市(个体工商户) | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2026-01-25 | 食用农产品 |
42 | / | / | 内乡县润富源超市(个体工商户) | 河南 | 柴鸡蛋 | 计量称重 | 2026-01-22 | 食用农产品 |
43 | / | / | 内乡县润富源超市(个体工商户) | 河南 | 卤肉(卤五花肉)(自制) | 计量称重 | 2026-01-28 | 餐饮食品 |
44 | 牧原肉食品有限公司 | 灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 五花肉(猪肉) | 计量称重 | 2026-01-26 | 食用农产品 |
45 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2026-01-27 | 食用农产品 |
46 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
47 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 茄子 | 计量称重 | 2026-01-24 | 食用农产品 |
48 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 菠菜 | 计量称重 | 2026-01-25 | 食用农产品 |
49 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2026-01-24 | 食用农产品 |
50 | / | / | 内乡县万嘉临便利店 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2026-01-25 | 食用农产品 |
51 | / | / | 内乡县鼎美购物中心 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
52 | / | / | 内乡县鼎美购物中心 | 河南 | 豇豆 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
53 | / | / | 内乡县鼎美购物中心 | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
54 | / | / | 内乡县鼎美购物中心 | 河南 | 韭菜 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
55 | / | / | 内乡县鼎美购物中心 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2026-01-28 | 食用农产品 |
56 | 内乡县马山口镇王场村马春柳粉条加工坊 | 内乡县马山口镇王场村四组 | 内乡县马山口镇王场村马春柳粉条加工坊 | 河南 | 粉条 | 计量称重 | 2025-12-08 | 淀粉及淀粉制品 |
57 | 宁晋县宝旺食品厂 | 宁晋县马房村 | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 芝麻排(烘烤类糕点) | 4.5kg/箱 | 2026-01-29 | 糕点 |
58 | 江门市润千年实业有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇江杜西路163号1幢 | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 风味肠(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2026-01-21 | 肉制品 |
59 | 江西铂迈食品有限公司 | 江西省新余市高新开发区东纵三路以东,玉龙路以南钦若路1605号 | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 川味腊肉(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2025-12-23 | 肉制品 |
60 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 豆皮 | 计量称重 | 2026-02-02 | 豆制品 |
61 | 南阳市健信食品有限公司 | 河南省南阳市卧龙区七里园乡冯楼村王庄 | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市(个体工商户) | 河南 | 复配土豆粉(淀粉制品) | 300克/袋 | 2026-01-13 | 淀粉及淀粉制品 |
62 | 牧原肉食品有限公司 | / | 内乡县马山口春红综合超市 | 河南 | 双汇带皮瘦肉 | 计量称重 | 2026-02-01 | 食用农产品 |
63 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 内乡县马山口春红综合超市 | 河南 | 双汇鲜鸡腿 | 计量称重 | 2026-02-01 | 食用农产品 |
64 | / | / | 内乡县马山口春红综合超市 | 河南 | 黄苹果 | 计量称重 | 2026-02-01 | 食用农产品 |
65 | / | / | 内乡县马山口春红综合超市 | 河南 | 雪梨 | 计量称重 | 2026-02-01 | 食用农产品 |
66 | 新乡市平原示范区伟华米厂 | 河南省新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 糙米 | 计量称重 | 2025-12-20 | 粮食加工品 |
67 | 哈尔滨市鑫金稻精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇北柞村 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 营养强化大米 | 25kg/袋 | 2025-12-13 | 粮食加工品 |
68 | 邢台金沙河农业开发有限责任公司 | 河北省邢台市南和区三思乡工业园区宋南一路1号 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 荞麦米 | 19.7kg/袋 | 2025-10-15 | 粮食加工品 |
69 | 滑县豫丰源玉米加工厂 | 河南省安阳市滑县留固镇横村集村 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 玉米糁 | 称重 | 2026-01-01 | 粮食加工品 |
70 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 生花生米 | 计量称重 | 2025-11-20 | 食用农产品 |
71 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 火锅米线 | 计量称重 | 2025-08-20 | 粮食加工品 |
72 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 五香肠 | 计量称重 | 2026-02-02 | 肉制品 |
73 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 红腊肉 | 计量称重 | 2026-02-02 | 肉制品 |
74 | 南通润寿食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇塘湾村二十六组 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 广味香肠 | 10kg/袋 | 2026-01-25 | 肉制品 |
75 | 社旗县纯原生态农业有限公司 | 河南省南阳市社旗县殷河村 | 内乡县万德隆商业有限公司马山分公司 | 河南 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2025-11-17 | 淀粉及淀粉制品 |
76 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 卤猪头肉(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
77 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 卤五香牛肉(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
78 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 河南 | 干辣椒 | 计量称重 | 2026-01-25 | 调味品 |
79 | / | / | 内乡县金世纪马山店培宗蒸馍店 | 河南 | 馒头(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
80 | / | / | 内乡县金世纪马山店培宗蒸馍店 | 河南 | 花卷(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
81 | 牧原肉食品有限公司 | / | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 后座肉(猪肉) | 计量称重 | 2026-02-03 | 食用农产品 |
82 | / | / | 内乡县马山口金世纪购物广场超市 | 河南 | 小白菜 | 计量称重 | 2026-02-03 | 食用农产品 |
83 | / | / | 内乡县马山口金世纪超市马建蒸馍店 | 河南 | 油馍(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
84 | / | / | 内乡县马山口金世纪超市马建蒸馍店 | 河南 | 馒头(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
85 | / | / | 内乡县马山口金世纪超市马建蒸馍店 | 河南 | 花卷(自制) | 计量称重 | 2026-02-03 | 餐饮食品 |
86 | 山东好大哥食品有限公司 | 沂水沂博路食品工业园 | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 凝胶糖果(奇橙) | 散装称重 | 2026-01-06 | 糖果制品 |
87 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 果汁水晶糖(清新柠檬味) | 计量称重 | 2025-12-29 | 糖果制品 |
88 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 什锦果肉果冻 | 计量称重 | 2025-07-16 | 糖果制品 |
89 | 孟州市悦豹食品厂 | 河南省孟州市城伯镇东后津村 | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 火锅米线 | 500g/包 | 2025-10-01 | 淀粉及淀粉制品 |
90 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 内乡县爱家优品商贸有限公司 | 河南 | 领然粉条 | 400g/袋 | 2025-08-25 | 淀粉及淀粉制品 |
91 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2026-01-15 | 糖果制品 |
92 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 每日果蔬冻(草莓味) | 计量称重 | 2026-01-15 | 糖果制品 |
93 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 蒟蒻果冻(白桃味) | 称重销售 | 2025-03-02 | 糖果制品 |
94 | 界首市颍宏食品厂 | 安徽省界首市华鑫大道中段 | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 散装代可可脂巧克力 | 散装称重 | 2025-09-25 | 糖果制品 |
95 | 湖北宜养生物科技有限公司 | 湖北省宜昌市当阳市玉阳街道长坂路288号(三里港村) | 内乡县明都商贸有限公司 | 河南 | 金银花柚子汁(复合果汁饮品) | 155mL/瓶 | 2025-12-09 | 饮料 |
96 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 凤球唛番茄沙司 | 320克/袋 | 2025-10-16 | 调味品 |
97 | 江苏亚克西食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区金鸡湖路205号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 番茄沙司 | 258g/瓶 | 2025-10-13 | 调味品 |
98 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2025-10-15 | 粮食加工品 |
99 | 山东省津川食品科技有限公司 | 山东省枣庄市市中区经济开发区长江三路8号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 醉客鸭翅(酱香味) | 计量称重 | 2026-01-01 | 肉制品 |
100 | 武汉海发食品有限公司 | 武汉市蔡甸区大集街天鹅湖大道114号 | 内乡县灌涨镇华美生活广场 | 河南 | 健康牌美味海带丝 | 50克/袋 | 2025-10-10 | 水产制品 |
101 | / | / | 内乡菊潭高级中学 | 河南 | 不锈钢餐盘 | / | 2026-04-27 | 餐饮食品 |
102 | 湖南津山口福食品有限公司 | 常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号 | 内乡菊潭高级中学 | 河南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 300g/袋 | 2025-11-03 | 蔬菜制品 |
103 | / | / | 内乡县王店镇占品蔬菜超市 | 河南 | 八角 | 计量称重 | 2025-12-25 | 调味品 |
104 | / | / | 内乡县王店镇四张中心小学 | 河南 | 不锈钢碗 | / | 2026-04-28 | 餐饮食品 |
105 | / | / | 内乡县王店镇占品蔬菜超市 | 河南 | 豆芽 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
106 | / | / | 内乡县王店镇占品蔬菜超市 | 河南 | 青椒 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
107 | / | / | 内乡县王店镇占品蔬菜超市 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2026-04-26 | 食用农产品 |
108 | / | / | 内乡县王店镇占品蔬菜超市 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
109 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 尖椒 | 计量称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 |
110 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 豇豆 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
111 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 |
112 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 |
113 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
114 | / | / | 内乡县强刘蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
115 | / | / | 内乡县强刘蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 白萝卜 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
116 | / | / | 内乡县强刘蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
117 | / | / | 内乡县强刘蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 豇豆 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
118 | / | / | 内乡县强刘蔬菜店(个体工商户) | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
119 | / | / | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 黄尖椒 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
120 | / | / | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 豇豆 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
121 | / | / | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
122 | / | / | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
123 | / | / | 内乡县七鑫购物中心(个体工商户) | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
124 | / | / | 内乡县鲜蔬园便利店(个体工商户) | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
125 | / | / | 内乡县鲜蔬园便利店(个体工商户) | 河南 | 韭菜 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
126 | / | / | 内乡县鲜蔬园便利店(个体工商户) | 河南 | 豇豆 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
127 | / | / | 内乡县鲜蔬园便利店(个体工商户) | 河南 | 杭椒 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
128 | / | / | 内乡县鲜蔬园便利店(个体工商户) | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
129 | / | / | 内乡县洋星水果店(个体工商户) | 河南 | 小西瓜 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
130 | / | / | 内乡县洋星水果店(个体工商户) | 河南 | 白香瓜(甜瓜) | 计量称重 | 2026-04-23 | 食用农产品 |
131 | / | / | 内乡县洋星水果店(个体工商户) | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2026-04-08 | 食用农产品 |
132 | / | / | 内乡县洋星水果店(个体工商户) | 河南 | 芒果 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
133 | / | / | 内乡县洋星水果店(个体工商户) | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
134 | / | / | 内乡县小云水果批发店 | 河南 | 梨子 | 计量称重 | 2026-04-25 | 食用农产品 |
135 | / | / | 内乡县小云水果批发店 | 河南 | 苹果 | 计量称重 | 2026-04-20 | 食用农产品 |
136 | / | / | 内乡县小云水果批发店 | 河南 | 香蕉 | 计量称重 | 2026-04-09 | 食用农产品 |
137 | / | / | 内乡县小云水果批发店 | 河南 | 芒果 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
138 | / | / | 内乡县小云水果批发店 | 河南 | 小西瓜 | 计量称重 | 2026-04-16 | 食用农产品 |
139 | / | / | 内乡县薛桂丽水产品店(个体工商户) | 河南 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2026-04-28 | 食用农产品 |
140 | / | / | 内乡县许冬敏水产品经营部(个体工商户) | 河南 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
141 | / | / | 内乡县许冬敏水产品经营部(个体工商户) | 河南 | 草鱼 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
142 | 濮阳市濮源食业有限公司 | 河南省濮阳市开发区中原路西段 | 内乡县郭金才肉食品店(个体工商户) | 河南 | 鸡肉 | 计量称重 | 2026-04-14 | 食用农产品 |
143 | 内乡县鑫盛源牲畜屠宰有限公司 | 河南省南阳市内乡县大桥乡谢营村 | 内乡县冲哥肉食品店(个体工商户) | 河南 | 羊肉 | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
144 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县优鲜坊食品商贸有限公司 | 河南 | 猪肉(五花肉) | 计量称重 | 2026-04-29 | 食用农产品 |
145 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 红薯 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
146 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 生姜 | 计量称重 | 2026-04-24 | 食用农产品 |
147 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 尖椒 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
148 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 黄瓜 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
149 | / | / | 内乡县金达源购物广场 | 河南 | 土豆 | 计量称重 | 2026-04-27 | 食用农产品 |
附件:2. 不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | / | / | 内乡县马山口春红综合超市 | 河南省南阳市内乡县马山口镇外河街北段162号 | 沙糖桔 | 计量称重 | / | 2026-02-01 | 苯醚甲环唑║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |